RÉSULTATS
| RM : 9"77 | RO : 9"84 | RE : 9"86 | RF : 9"99 | |||||
Finale (-0.30m/s) | 08/08/1983 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. LEWIS (USA) | 10"07 | ||||||
| 2 | C. SMITH (USA) | 10"21 | ||||||
| 3 | E. KING (USA) | 10"24 | ||||||
| 4 | A. WELLS (GBR) | 10"27 | ||||||
| 5 | J. NUNEZ (RDO) | 10"29 | ||||||
| 6 | C. HAAS (RFA) | 10"32 | ||||||
| 7 | P. NARRACOTT (AUS) | 10"33 | ||||||
| 8 | D. WILLIAMS (CAN) | 10"36 | ||||||










