RÉSULTATS
| RM : 9"77 | RO : 9"84 | RE : 9"86 | RF : 9"99 | |||||
Finale (+1.00m/s) | 30/08/1987 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. LEWIS (USA) | 9"93 | ||||||
| 2 | R. STEWART (JAM) | 10"08 | ||||||
| 3 | L. CHRISTIE (GBR) | 10"14 | ||||||
| 4 | A. KOVACS (HON) | 10"20 | ||||||
| 5 | V. BRYZGIN (URS) | 10"25 | ||||||
| 6 | L. McRAE (USA) | 10"34 | ||||||
| 7 | P. PAVONI (ITA) | 16"23 | ||||||
| - | B. JOHNSON (CAN) | DQ | ||||||










