RÉSULTATS
| RM : 9"77 | RO : 9"84 | RE : 9"86 | RF : 9"99 | |||||
Finale (+0.20m/s) | ||||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. GREENE (USA) | 9"86 | ||||||
| 2 | D. BAILEY (CAN) | 9"91 | ||||||
| 3 | T. MONTGOMERY (USA) | 9"94 | ||||||
| 4 | F. FREDERICKS (NAM) | 9"95 | ||||||
| 5 | A. BOLDON (TRI) | 10"02 | ||||||
| 6 | D. EZINWA (NGA) | 10"10 | ||||||
| 7 | B. SURIN (CAN) | 10"12 | ||||||
| 8 | M. MARSH (USA) | 10"29 | ||||||










