RÉSULTATS
| RM : 9"77 | RO : 9"84 | RE : 9"86 | RF : 9"99 | |||||
FINALE (+0.20m/s) | 22/08/1999 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. GREENE (USA) | 9"80 | RC | |||||
| 2 | B. SURIN (CAN) | 9"84 | RN | |||||
| 3 | D. CHAMBERS (GBR) | 9"97 | ||||||
| 4 | O. THOMPSON (BAR) | 10"00 | ||||||
| 5 | T. HARDEN (USA) | 10"02 | ||||||
| 6 | T. MONTGOMERY (USA) | 10"04 | ||||||
| 7 | J. GARDENER (GBR) | 10"07 | ||||||
| 8 | K. STREETE-THOMPSON (CAI) | 10"24 | ||||||
Demi-finales | 22/08/1999 | |||||||
| Serie 1 (-0.70m/s) | ||||||||
| 1 | M. GREENE (USA) | 9"96 | Q | |||||
| 2 | D. CHAMBERS (GBR) | 10"09 | Q | |||||
| 3 | T. MONTGOMERY (USA) | 10"14 | Q | |||||
| 4 | K. STREETE-THOMPSON (CAI) | 10"14 | Q | |||||
| 5 | T. CAMPBELL (USA) | 10"15 | ||||||
| - | M. SHIRVINGTON (AUS) | DQ | ||||||
| - | F. FREDERICKS (NAM) | DNS | ||||||
| - | F. MAYOLA (CUB) | DNS | ||||||
| Serie 2 (-0.30m/s) | ||||||||
| 1 | B. SURIN (CAN) | 9"96 | Q | |||||
| 2 | T. HARDEN (USA) | 10"05 | Q | |||||
| 3 | O. THOMPSON (BAR) | 10"07 | Q | |||||
| 4 | J. GARDENER (GBR) | 10"10 | Q | |||||
| 5 | B. LEWIS (USA) | 10"13 | ||||||
| 6 | L. MYLES-MILLS (GHA) | 10"16 | ||||||
| 7 | D. EZINWA (NGA) | 10"40 | ||||||
| 8 | G. DOBOS (HON) | 10"47 | ||||||
Deuxième tour | 21/08/1999 | |||||||
| Serie 1 (-0.10m/s) | ||||||||
| 1 | J. GARDENER (GBR) | 10"04 | Q | |||||
| 2 | B. LEWIS (USA) | 10"18 | Q | |||||
| 3 | D. EZINWA (NGA) | 10"23 | Q | |||||
| 4 | M. QUINN (AFS) | 10"24 | ||||||
| 5 | S. TILLI (ITA) | 10"26 | ||||||
| 6 | V. MEDVEDEV (KAZ) | 10"26 | ||||||
| 7 | G. THEODORIDIS (GRE) | 10"30 | ||||||
| 8 | B. McCUAIG (CAN) | 10"61 | ||||||
| Serie 2 (-0.60m/s) | ||||||||
| 1 | O. THOMPSON (BAR) | 10"04 | Q | |||||
| 2 | L. MYLES-MILLS (GHA) | 10"10 | Q | |||||
| 3 | M. SHIRVINGTON (AUS) | 10"16 | Q | |||||
| 4 | R. NEMETH (HON) | 10"16 | ||||||
| 5 | C. CHOIDIS (GRE) | 10"21 | ||||||
| 6 | N. ESPRIT (SUR) | 10"29 | ||||||
| 7 | T. KAFRI (ISR) | 10"36 | ||||||
| 8 | V. DE LIMA (BRE) | 10"36 | ||||||
| Serie 3 (-0.60m/s) | ||||||||
| 1 | D. CHAMBERS (GBR) | 10"08 | Q | |||||
| 2 | T. HARDEN (USA) | 10"12 | Q | |||||
| 3 | K. STREETE-THOMPSON (CAI) | 10"14 | Q | |||||
| 4 | I. ASONZE (NGA) | 10"18 | ||||||
| 5 | A. PORKHOMOVSKIY (ISR) | 10"20 | ||||||
| 6 | P. STEVENS (BEL) | 10"23 | ||||||
| 7 | P. BALCERZAK (POL) | 10"29 | ||||||
| 8 | S. BUCKLAND (MAE) | 10"39 | ||||||
| Serie 4 (-0.40m/s) | ||||||||
| 1 | F. FREDERICKS (NAM) | 10"09 | Q | |||||
| 2 | T. MONTGOMERY (USA) | 10"12 | Q | |||||
| 3 | D. CAMPBELL (GBR) | 10"12 | Q | |||||
| 4 | F. MAYOLA (CUB) | 10"15 | Q | |||||
| 5 | P. JARRETT (JAM) | 10"22 | ||||||
| 6 | E. NKANSAH (GHA) | 10"25 | ||||||
| 7 | I. MEITE (CIV) | 10"34 | ||||||
| 8 | A. DA SILVA (BRE) | 10"37 | ||||||
| Serie 5 (-0.20m/s) | ||||||||
| 1 | M. GREENE (USA) | 9"91 | Q | |||||
| 2 | B. SURIN (CAN) | 9"95 | Q | |||||
| 3 | G. DOBOS (HON) | 10"22 | Q | |||||
| 4 | D. ALIU (NGA) | 10"22 | ||||||
| 5 | C. CALADO (POR) | 10"24 | ||||||
| 6 | M. NOWAK (POL) | 10"29 | ||||||
| 7 | K. ITO (JAP) | 10"40 | ||||||
| 8 | C. TOUKENE (CAM) | 10"48 | ||||||
Premier tour | 21/08/1999 | |||||||
| Serie 1 (-0.60m/s) | ||||||||
| 1 | M. GREENE (USA) | 10"30 | Q | |||||
| 2 | P. STEVENS (BEL) | 10"38 | Q | |||||
| 3 | V. MEDVEDEV (KAZ) | 10"39 | Q | |||||
| 4 | B. McCUAIG (CAN) | 10"42 | Q | |||||
| 5 | B. AGNEW (AFS) | 10"51 | ||||||
| 6 | P. CHARO ESONO (GEQ) | 11"32 | ||||||
| 7 | P. GARCIA (GUM) | 12"82 | ||||||
| Serie 2 (-0.70m/s) | ||||||||
| 1 | J. GARDENER (GBR) | 10"27 | Q | |||||
| 2 | R. NEMETH (HON) | 10"28 | Q | |||||
| 3 | C. CHOIDIS (GRE) | 10"30 | Q | |||||
| 4 | M. LACHKOVICS (AUT) | 10"47 | ||||||
| 5 | E. WIJMEERSCH (BEL) | 10"56 | ||||||
| 6 | J. MASCOLL (SVG) | 10"63 | ||||||
| 7 | A. KAMARA (SIE) | 10"80 | ||||||
| 8 | M. NJIE (GAM) | 11"09 | ||||||
| Serie 3 (-0.50m/s) | ||||||||
| 1 | F. FREDERICKS (NAM) | 10"22 | Q | |||||
| 2 | P. BALCERZAK (POL) | 10"23 | Q | |||||
| 3 | F. MAYOLA (CUB) | 10"25 | Q | |||||
| 4 | S. TILLI (ITA) | 10"35 | Q | |||||
| 5 | E. RIBEIRO (BRE) | 10"47 | ||||||
| 6 | T. KOULA (TON) | 11"11 | ||||||
| 7 | D. N'GUYEN (VIE) | 11"20 | ||||||
| - | S. MOUMI (TCA) | DNS | ||||||
| Serie 4 (-0.20m/s) | ||||||||
| 1 | T. MONTGOMERY (USA) | 10"27 | Q | |||||
| 2 | G. THEODORIDIS (GRE) | 10"32 | Q | |||||
| 3 | A. DA SILVA (BRE) | 10"41 | Q | |||||
| 4 | C. TOUKENE (CAM) | 10"44 | Q | |||||
| 5 | G. SIMON (ARG) | 10"49 | ||||||
| 6 | W. NYAMBEK (MAL) | 10"54 | ||||||
| 7 | R. CRESS (MHG) | 10"70 | ||||||
| - | O. DIARRA (MLI) | DNF | ||||||
| Serie 5 (-0.50m/s) | ||||||||
| 1 | B. SURIN (CAN) | 10"18 | Q | |||||
| 2 | D. CAMPBELL (GBR) | 10"37 | Q | |||||
| 3 | I. ASONZE (NGA) | 10"47 | Q | |||||
| 4 | C. DONALDSON (NZL) | 10"47 | ||||||
| 5 | T. NAKAMURA (JAP) | 10"57 | ||||||
| 6 | T. BROOKS (AGO) | 11"08 | ||||||
| 7 | P. ANSON (MIC) | 11"68 | ||||||
| Serie 6 (-0.90m/s) | ||||||||
| 1 | D. CHAMBERS (GBR) | 10"34 | Q | |||||
| 2 | K. ITO (JAP) | 10"38 | Q | |||||
| 3 | A. PORKHOMOVSKIY (ISR) | 10"42 | Q | |||||
| 4 | K. COLLINS (SKN) | 10"50 | ||||||
| 5 | U. ACMAN (SLO) | 10"56 | ||||||
| 6 | P. NOLET (ESP) | 10"70 | ||||||
| 7 | M. ABDEL BAQI (JOR) | 11"42 | ||||||
| - | J. DELICANO (PHI) | DNS | ||||||
| Serie 7 (-0.20m/s) | ||||||||
| 1 | D. EZINWA (NGA) | 10"22 | Q | |||||
| 2 | B. LEWIS (USA) | 10"23 | Q | |||||
| 3 | K. STREETE-THOMPSON (CAI) | 10"24 | Q | |||||
| 4 | T. KAFRI (ISR) | 10"38 | Q | |||||
| 5 | E. NKANSAH (GHA) | 10"42 | Q | |||||
| 6 | S. COOPER (LBR) | 10"56 | ||||||
| 7 | M. OULD BRAHIM (MAU) | 11"17 | ||||||
| 8 | I. AHMED (IRQ) | 11"26 | ||||||
| Serie 8 (+0.10m/s) | ||||||||
| 1 | T. HARDEN (USA) | 10"18 | Q | |||||
| 2 | C. CALADO (POR) | 10"20 | Q | |||||
| 3 | D. ALIU (NGA) | 10"22 | Q | |||||
| 4 | M. NOWAK (POL) | 10"23 | Q | |||||
| 5 | C. GATS (ARG) | 10"55 | ||||||
| 6 | C. DE SOYSA (SRI) | 10"70 | ||||||
| 7 | R. TEMAKI (ZZZ) | 12"14 | ||||||
| Serie 9 (+0.10m/s) | ||||||||
| 1 | M. SHIRVINGTON (AUS) | 10"24 | Q | |||||
| 2 | N. ESPRIT (SUR) | 10"28 | Q | |||||
| 3 | L. MYLES-MILLS (GHA) | 10"29 | Q | |||||
| 4 | P. JARRETT (JAM) | 10"34 | Q | |||||
| 5 | P. DANGBO (BEN) | 10"64 | ||||||
| 6 | E. ALMEIDA (BRE) | 10"80 | ||||||
| 7 | M. MANU (SAM) | 10"91 | ||||||
| - | A. KAFI (BAN) | DNS | ||||||
| Serie 10 (+0.80m/s) | ||||||||
| 1 | O. THOMPSON (BAR) | 10"26 | Q | |||||
| 2 | M. QUINN (AFS) | 10"28 | Q | |||||
| 3 | I. MEITE (CIV) | 10"28 | Q | |||||
| 4 | G. DOBOS (HON) | 10"30 | Q | |||||
| 5 | V. DE LIMA (BRE) | 10"38 | Q | |||||
| 6 | S. BUCKLAND (MAE) | 10"43 | Q | |||||
| 7 | R. SEEHARWONG (THA) | 10"45 | ||||||
| - | L. MISSICK (ZZZ) | DNS | ||||||










