RÉSULTATS
| RM : 7'53"63 | RO : 8'05"51 | RE : 8'04"95 | RF : 8'06"91 | |||||
Finale | 08/08/2001 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. KOSGEI (KEN) | 8'15"16 | ||||||
| 2 | A. EZZINE (MAR) | 8'16"21 | ||||||
| 3 | B. BARMASAI (KEN) | 8'16"59 | ||||||
| 4 | L. MARTIN (ESP) | 8'18"87 | ||||||
| 5 | B. TAHRI (FRA) | 8'19"56 | ||||||
| 6 | A. JIMENEZ (ESP) | 8'19"82 | ||||||
| 7 | K. SAIFELDIN (QAT) | 8'20"01 | ||||||
| 8 | R. YATOR (KEN) | 8'20"87 | ||||||
| 9 | R. ASSMUS (ALL) | 8'21"73 | ||||||
| 10 | B. BOULAMI (MAR) | 8'21"95 | ||||||
| 11 | T. BROE (USA) | 8'23"07 | ||||||
| 12 | E. MARTIN (ESP) | 8'27"78 | ||||||
| 13 | C. BELZ (SUI) | 8'31"43 | ||||||
| 14 | J. BOURGEOIS (CAN) | 8'36"38 | ||||||
| 15 | G. PENCREACH (FRA) | 8'41"51 | ||||||
1er tour | 06/08/2001 | |||||||
| Les 6 premiers de chaque série + les 3 meilleurs temps. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | R. KOSGEI (KEN) | 8'21"96 | Q | |||||
| 2 | B. BOULAMI (MAR) | 8'21"98 | Q | |||||
| 3 | L. MARTIN (ESP) | 8'25"09 | Q | |||||
| 4 | E. MARTIN (ESP) | 8'26"18 | Q | |||||
| 5 | A. EZZINE (MAR) | 8'26"86 | Q | |||||
| 6 | J. BOURGEOIS (CAN) | 8'26"92 | Q | |||||
| 7 | T. BROE (USA) | 8'27"26 | Q | |||||
| 8 | G. PENCREACH (FRA) | 8'28"54 | Q | |||||
| 9 | F. DENIS (FRA) | 8'41"66 | ||||||
| 10 | Y. IWAMIZU (JAP) | 8'45"25 | ||||||
| 11 | T. CHORNY (USA) | 8'51"74 | ||||||
| - | S. VROEMEN (HOL) | |||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | A. JIMENEZ (ESP) | 8'25"37 | Q | |||||
| 2 | R. YATOR (KEN) | 8'25"45 | Q | |||||
| 3 | B. BARMASAI (KEN) | 8'25"65 | Q | |||||
| 4 | K. SAIFELDIN (QAT) | 8'25"83 | Q | |||||
| 5 | R. ASSMUS (ALL) | 8'29"52 | Q | |||||
| 6 | B. TAHRI (FRA) | 8'29"71 | Q | |||||
| 7 | C. BELZ (SUI) | 8'31"57 | Q | |||||
| 8 | E. KHATTABI (MAR) | 8'32"70 | ||||||
| 9 | L. BESSOU (ALG) | 8'33"40 | ||||||
| 10 | J. SVENOY (NOR) | 8'35"71 | ||||||
| 11 | A. FAMIGLIETTI (USA) | 8'44"54 | ||||||
| 12 | S. MIRANDA (MEX) | 8'49"47 | ||||||
| 13 | R. MADAN (NEP) | 9'34"97 | ||||||










