RÉSULTATS
| RM : 12'37"35 | RO : 13'05"59 | RE : 12'49"71 | RF : 12'58"83 | |||||
Finale | 10/08/2001 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. LIMO (KEN) | 13'00"77 | ||||||
| 2 | M. WOLDE (ETH) | 13'03"47 | ||||||
| 3 | J. KIBOWEN (KEN) | 13'05"20 | ||||||
| 4 | A. GARCIA (ESP) | 13'05"60 | ||||||
| 5 | I. SGHYR (MAR) | 13'07"71 | ||||||
| 6 | S. KIPKETER (KEN) | 13'08"46 | ||||||
| 7 | A. ABATE (ETH) | 13'14"07 | ||||||
| 8 | H. MEKONNEN (ETH) | 13'20"24 | ||||||
| 9 | M. BAKKEN (NOR) | 13'22"07 | ||||||
| 10 | A. GOUCHER (USA) | 13'24"00 | ||||||
| 11 | D. EL HIMER (FRA) | 13'28"14 | ||||||
| 12 | M. AMYN (MAR) | 13'28"90 | ||||||
| 13 | M. EL WARDI (MAR) | 13'43"40 | ||||||
| 14 | I. VICIOSA (ESP) | 14'01"32 | ||||||
| - | A. SAIDI-SIEF (ALG) | 13'02"16 | DQ | |||||
1er tour | 06/08/2001 | |||||||
| Les 5 premiers de chaque série + les 5 meilleurs temps. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | A. SAIDI-SIEF (ALG) | 13'28"58 | Q | |||||
| 2 | M. WOLDE (ETH) | 13'28"76 | Q | |||||
| 3 | R. LIMO (KEN) | 13'28"78 | Q | |||||
| 4 | D. EL HIMER (FRA) | 13'28"87 | Q | |||||
| 5 | A. ABATE (ETH) | 13'28"88 | Q | |||||
| 6 | S. KIPKETER (KEN) | 13'28"90 | Q | |||||
| 7 | M. BAKKEN (NOR) | 13'32"34 | Q | |||||
| 8 | I. VICIOSA (ESP) | 13'32"39 | Q | |||||
| 9 | M. EL WARDI (MAR) | 13'36"24 | Q | |||||
| 10 | M. CARROLL (IRL) | 13'37"27 | ||||||
| 11 | M. DIAZ (CHL) | 13'38"07 | ||||||
| 12 | K. AGGOUNE (ALG) | 13'43"95 | ||||||
| 13 | P. OLMEDO (MEX) | 14'02"90 | ||||||
| 14 | M. YAGOUB BABIKER (SOU) | 14'03"27 | ||||||
| 15 | A. EL ZAIDI (LBR) | 14'16"08 | ||||||
| 16 | N. ROGERS (USA) | 14'33"39 | ||||||
| 17 | S. JUAIM ESAM (YEM) | 15'21"11 | ||||||
| 18 | S. DHALIWAL (SIN) | 15'23"56 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | H. MEKONNEN (ETH) | 13'32"11 | Q | |||||
| 2 | I. SGHYR (MAR) | 13'32"60 | Q | |||||
| 3 | A. GOUCHER (USA) | 13'32"92 | Q | |||||
| 4 | A. GARCIA (ESP) | 13'33"64 | Q | |||||
| 5 | M. AMYN (MAR) | 13'34"54 | Q | |||||
| 6 | J. KIBOWEN (KEN) | 13'35"09 | Q | |||||
| 7 | S. MOUSSAOUI (ALG) | 13'40"09 | ||||||
| 8 | A. HASHIM (QAT) | 13'41"07 | ||||||
| 9 | S. LEBED (UKR) | 13'43"78 | ||||||
| 10 | Y. KIFLE (ERY) | 13'44"16 | ||||||
| 11 | E. MOLINA (ESP) | 13'45"97 | ||||||
| 12 | D. JENSEN (DAN) | 13'47"90 | ||||||
| 13 | M. OPENSHAW (GBR) | 14'00"84 | ||||||
| 14 | J. BABAKHANI (IRN) | 14'14"64 | ||||||
| 15 | R. KAMWENDO (MWI) | 14'21"44 | ||||||
| 16 | T. COMPERNOLLE (BEL) | 14'27"83 | ||||||
| 17 | J. DEERE (CAN) | 14'30"92 | ||||||










