RÉSULTATS
| RM : 3'50"46 | RO : 3'53"96 | RE : 3'52"47 | RF : 4'00"49 | |||||
Finale | 07/08/2001 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. SZABO (ROU) | 4'00"57 | ||||||
| 2 | V. SZEKELY-BECLEA (ROU) | 4'01"70 | ||||||
| 3 | N. GORELOVA (RUS) | 4'02"40 | ||||||
| 4 | C. SACRAMENTO (POR) | 4'03"96 | ||||||
| 5 | L. CHOJECKA (POL) | 4'06"70 | ||||||
| 6 | N. RODRIGUEZ (ESP) | 4'07"10 | ||||||
| 7 | A. TUROVA (BLR) | 4'07"25 | ||||||
| 8 | S. AYHAN (TUR) | 4'08"17 | ||||||
| 9 | Y. KOSENKOVA (RUS) | 4'08"84 | ||||||
| 10 | D. HYMAN (GBR) | 4'12"48 | ||||||
| 11 | L. PELLS (CAN) | 4'15"34 | ||||||
| 12 | N. FERNANDEZ (ESP) | 4'17"86 | ||||||
Demi-finales | 05/08/2001 | |||||||
| Les 6 premières de chaque série en finale. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | V. SZEKELY-BECLEA (ROU) | 4'10"30 | Q | |||||
| 2 | S. AYHAN (TUR) | 4'10"36 | Q | |||||
| 3 | C. SACRAMENTO (POR) | 4'11"23 | Q | |||||
| 4 | A. TUROVA (BLR) | 4'11"43 | Q | |||||
| 5 | N. FERNANDEZ (ESP) | 4'11"44 | Q | |||||
| 6 | Y. KOSENKOVA (RUS) | 4'11"46 | Q | |||||
| 7 | S. SCHWALD (USA) | 4'11"74 | ||||||
| 8 | V. DEJAEGHERE (BEL) | 4'15"70 | ||||||
| 9 | H. PATTINSON (GBR) | 4'16"39 | ||||||
| - | D. YORDANOVA (BUL) | |||||||
| - | K. FRIEDRICH (ALL) | |||||||
| - | O. NELYUBOVA (RUS) | |||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | G. SZABO (ROU) | 4'07"40 | Q | |||||
| 2 | N. GORELOVA (RUS) | 4'07"47 | Q | |||||
| 3 | L. CHOJECKA (POL) | 4'08"37 | Q | |||||
| 4 | L. PELLS (CAN) | 4'08"49 | Q | |||||
| 5 | N. RODRIGUEZ (ESP) | 4'08"49 | Q | |||||
| 6 | M. HYMAN (JAM) | 4'08"58 | Q | |||||
| 7 | S. FISCHER (SUI) | 4'09"66 | ||||||
| 8 | L. LAN (CHN) | 4'11"09 | ||||||
| 9 | H. TULLETT (GBR) | 4'13"95 | ||||||
| 10 | A. NEGUSSIE (ETH) | 4'29"57 | ||||||
| - | N. MERAH-BENIDA (ALG) | DNS | ||||||
| - | S. HAMILTON (USA) | |||||||
1er tour | 04/08/2001 | |||||||
| Les 6 premières de chaque série + les 6 meilleurs temps. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | S. AYHAN (TUR) | 4'07"97 | Q | |||||
| 2 | C. SACRAMENTO (POR) | 4'08"79 | Q | |||||
| 3 | M. HYMAN (JAM) | 4'08"84 | Q | |||||
| 4 | S. HAMILTON (USA) | 4'08"89 | Q | |||||
| 5 | Y. KOSENKOVA (RUS) | 4'09"17 | Q | |||||
| 6 | N. RODRIGUEZ (ESP) | 4'09"86 | Q | |||||
| 7 | V. DEJAEGHERE (BEL) | 4'13"07 | Q | |||||
| 8 | N. MERAH-BENIDA (ALG) | 4'15"06 | Q | |||||
| 9 | I. KRAKOVIAK (LIT) | 4'16"24 | ||||||
| 10 | E. IAGAR (ROU) | 4'24"72 | ||||||
| 11 | L. NYABAMIKAZI (BUR) | 4'31"11 | ||||||
| 12 | E. VAGNINI (SAN) | 4'40"01 | ||||||
| - | I. LISHCHINSKAYA (UKR) | DNF | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | G. SZABO (ROU) | 4'10"77 | Q | |||||
| 2 | L. CHOJECKA (POL) | 4'10"82 | Q | |||||
| 3 | L. PELLS (CAN) | 4'11"17 | Q | |||||
| 4 | N. GORELOVA (RUS) | 4'11"34 | Q | |||||
| 5 | K. FRIEDRICH (ALL) | 4'11"35 | Q | |||||
| 6 | D. YORDANOVA (BUL) | 4'12"29 | Q | |||||
| 7 | L. LAN (CHN) | 4'12"92 | Q | |||||
| 8 | A. NEGUSSIE (ETH) | 4'13"02 | Q | |||||
| 9 | H. PATTINSON (GBR) | 4'13"06 | Q | |||||
| 10 | R. KALMER (AFS) | 4'17"97 | ||||||
| 11 | E. GUERRA (PAN) | 4'44"69 | ||||||
| - | R. JACOBS (USA) | DNF | ||||||
| - | R. SAUL (AGO) | DNS | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | V. SZEKELY-BECLEA (ROU) | 4'13"19 | Q | |||||
| 2 | H. TULLETT (GBR) | 4'13"60 | Q | |||||
| 3 | O. NELYUBOVA (RUS) | 4'13"61 | Q | |||||
| 4 | S. SCHWALD (USA) | 4'13"69 | Q | |||||
| 5 | A. TUROVA (BLR) | 4'13"72 | Q | |||||
| 6 | N. FERNANDEZ (ESP) | 4'13"90 | Q | |||||
| 7 | S. FISCHER (SUI) | 4'14"34 | Q | |||||
| 8 | J. LI (CHN) | 4'15"30 | ||||||
| 9 | G. CLARKE (AUS) | 4'15"31 | ||||||
| 10 | H. JENSEN (DAN) | 4'17"35 | ||||||
| 11 | H. BAALA (FRA) | 4'29"47 | ||||||
| 12 | S. LOPES (CPV) | 5'13"80 | ||||||
| 13 | F. ALI (NGA) | 5'31"57 | ||||||










