RÉSULTATS
| RM : 1'41"11 | RO : 1'42"58 | RE : 1'41"11 | RF : 1'43"15 | |||||
Finale | 07/08/2001 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. BUCHER (SUI) | 1'43"70 | ||||||
| 2 | W. BUNGEI (KEN) | 1'44"55 | ||||||
| 3 | P. CZAPIEWSKI (POL) | 1'44"63 | ||||||
| 4 | W. YIAMPOY (KEN) | 1'44"96 | ||||||
| 5 | N. SCHUMANN (ALL) | 1'45"00 | ||||||
| 6 | M. MULAUDZI (AFS) | 1'45"01 | ||||||
| 7 | K. TIGHAZOUINE (MAR) | 1'45"58 | ||||||
| 8 | H. SEPENG (AFS) | 1'46"68 | ||||||
Demi-finales | 05/08/2001 | |||||||
| Les 4 premiers de chaque série en finale. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | W. BUNGEI (KEN) | 1'45"66 | Q | |||||
| 2 | K. TIGHAZOUINE (MAR) | 1'45"69 | Q | |||||
| 3 | N. SCHUMANN (ALL) | 1'45"86 | Q | |||||
| 4 | H. SEPENG (AFS) | 1'45"97 | Q | |||||
| 5 | J. NDUWIMANA (BUR) | 1'46"42 | ||||||
| 6 | G. DUBE (BOT) | 1'46"91 | ||||||
| 7 | D. KRUMMENACKER (USA) | 1'47"46 | ||||||
| 8 | N. WACHIRA (KEN) | 1'48"93 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | A. BUCHER (SUI) | 1'44"47 | Q | |||||
| 2 | W. YIAMPOY (KEN) | 1'44"61 | Q | |||||
| 3 | M. MULAUDZI (AFS) | 1'44"81 | Q | |||||
| 4 | P. CZAPIEWSKI (POL) | 1'44"89 | Q | |||||
| 5 | A. HATUNGIMANA (BUR) | 1'45"21 | ||||||
| 6 | A. HECINI (ALG) | 1'46"02 | ||||||
| 7 | B. SOM (HOL) | 1'47"40 | ||||||
| 8 | M. WATTS (JAM) | 1'47"64 | ||||||
1er tour | 04/08/2001 | |||||||
| Les 2 premiers de chaque série + 6 meilleurs temps. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | N. SCHUMANN (ALL) | 1'45"69 | Q | |||||
| 2 | H. SEPENG (AFS) | 1'45"93 | Q | |||||
| 3 | A. HATUNGIMANA (BUR) | 1'45"97 | Q | |||||
| 4 | G. KRZOSEK (POL) | 1'47"17 | ||||||
| 5 | D. PETERSON (USA) | 1'48"56 | ||||||
| 6 | M. HAIDARA (BHR) | 1'49"09 | ||||||
| - | V. STOJANOV (MCD) | 1'49"54 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | W. BUNGEI (KEN) | 1'44"73 | Q | |||||
| 2 | P. CZAPIEWSKI (POL) | 1'45"57 | Q | |||||
| 3 | B. SOM (HOL) | 1'45"60 | Q | |||||
| 4 | D. CAULFIELD (IRL) | 1'47"23 | ||||||
| 5 | W. KIRWA (FIN) | 1'47"65 | ||||||
| 6 | B. KAVESHNIKOV (KAZ) | 1'47"65 | ||||||
| 7 | S. MAHAMADOU (NGA) | 1'57"47 | ||||||
| - | D. NGUERDJEOUBEL (TCA) | DNS | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | A. BUCHER (SUI) | 1'45"49 | Q | |||||
| 2 | K. TIGHAZOUINE (MAR) | 1'45"63 | Q | |||||
| 3 | M. MULAUDZI (AFS) | 1'46"05 | Q | |||||
| 4 | J. PIRES (POR) | 1'47"34 | ||||||
| 5 | K. ROBINSON (USA) | 1'49"42 | ||||||
| 6 | I. NAIKELEKELEVESI (FID) | 1'50"74 | ||||||
| 7 | J. LOZADA (PHI) | 1'59"63 | ||||||
| Serie 4 | ||||||||
| 1 | W. YIAMPOY (KEN) | 1'48"02 | Q | |||||
| 2 | D. KRUMMENACKER (USA) | 1'48"15 | Q | |||||
| 3 | A. REINA (ESP) | 1'48"26 | ||||||
| 4 | J. JANSEN (BEL) | 1'48"42 | ||||||
| 5 | N. BRANNEN (CAN) | 1'49"40 | ||||||
| 6 | O. LEKOTE (BOT) | 1'49"40 | ||||||
| 7 | L. BYRNE (GAM) | 1'55"98 | ||||||
| 8 | N. ISMAIL (MOL) | 2'00"19 | ||||||
| Serie 5 | ||||||||
| 1 | J. NDUWIMANA (BUR) | 1'45"13 | Q | |||||
| 2 | G. DUBE (BOT) | 1'45"39 | Q | |||||
| 3 | A. HECINI (ALG) | 1'45"56 | Q | |||||
| 4 | N. WACHIRA (KEN) | 1'45"97 | Q | |||||
| 5 | M. WATTS (JAM) | 1'46"43 | Q | |||||
| 6 | T. OMEY (BEL) | 1'48"37 | ||||||
| 7 | P. MUMBA (ZAM) | 1'49"49 | ||||||










