RÉSULTATS
| RM : 43"18 | RO : 43"49 | RE : 44"33 | RF : 44"64 | |||||
Finale | 06/08/2001 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. MONCUR (BAH) | 44"64 | ||||||
| 2 | I. SCHULTZ (ALL) | 44"87 | ||||||
| 3 | G. HAUGHTON (JAM) | 44"98 | ||||||
| 4 | A. PETTIGREW (USA) | 44"99 | ||||||
| 5 | E. MILAZAR (MAE) | 45"13 | ||||||
| 6 | H. AL-BISHI (ARS) | 45"23 | ||||||
| 7 | A. FRANCIQUE (GRD) | 46"23 | ||||||
| - | R. MACKOWIAK (POL) | DNF | ||||||
Demi-finales | 05/08/2001 | |||||||
| Les 2 premiers de chaque série + les 2 meilleurs temps. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | A. MONCUR (BAH) | 44"89 | Q | |||||
| 2 | A. PETTIGREW (USA) | 45"00 | Q | |||||
| 3 | A. FRANCIQUE (GRD) | 45"11 | Q | |||||
| 4 | M. RICHARDSON (GBR) | 45"14 | ||||||
| 5 | M. RAQUIL (FRA) | 45"22 | ||||||
| 6 | D. CANAL (ESP) | 45"50 | ||||||
| 7 | A. OLIVEIRA DOS SANTOS (BRE) | 45"83 | ||||||
| 8 | P. RYSIUKIEWICZ (POL) | 46"12 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | G. HAUGHTON (JAM) | 44"83 | Q | |||||
| 2 | E. MILAZAR (MAE) | 44"92 | Q | |||||
| 3 | H. AL-BISHI (ARS) | 45"10 | Q | |||||
| 4 | L. BYRD (USA) | 45"39 | ||||||
| 5 | S. NIEMI (CAN) | 45"91 | ||||||
| 6 | H. MOKGANYETSI (AFS) | 45"99 | ||||||
| 7 | P. DLUGOSIELSKI (POL) | 46"92 | ||||||
| 8 | I. THOMAS (GBR) | 46"72 | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | I. SCHULTZ (ALL) | 44"66 | Q | |||||
| 2 | R. MACKOWIAK (POL) | 44"84 | Q | |||||
| 3 | M. LOUAHLA (ALG) | 45"14 | ||||||
| 4 | J. YOUNG (USA) | 45"43 | ||||||
| 5 | M. LA GRANGE (AFS) | 45"44 | ||||||
| 6 | J. LAURSEN (SUE) | 45"62 | ||||||
| 7 | S. TILLAKERATNE (SRI) | 46"69 | ||||||
| 8 | M. McDONALD (JAM) | |||||||
1er tour | 04/08/2001 | |||||||
| Les 3 premiers de chaque série + 3 meilleurs temps. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | A. MONCUR (BAH) | 44"88 | Q | |||||
| 2 | M. LA GRANGE (AFS) | 45"20 | Q | |||||
| 3 | R. MACKOWIAK (POL) | 45"27 | Q | |||||
| 4 | A. OLIVEIRA DOS SANTOS (BRE) | 45"47 | Q | |||||
| 5 | K. BLAHA (RTC) | 45"82 | ||||||
| 6 | T. COMAN (IRL) | 45"90 | ||||||
| 7 | Y. ZYUKOV (UKR) | DQ | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | A. FRANCIQUE (GRD) | 45"66 | Q | |||||
| 2 | M. RICHARDSON (GBR) | 45"66 | Q | |||||
| 3 | P. RYSIUKIEWICZ (POL) | 45"92 | Q | |||||
| 4 | E. SAMBU (KEN) | 46"18 | ||||||
| 5 | A. GOMA'A (EGY) | 46"29 | ||||||
| 6 | A. ATTENE (ITA) | 46"56 | ||||||
| 7 | K. TABATA (JAP) | 46"68 | ||||||
| 8 | C. FORTUNE (SUR) | 52"69 | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | H. AL-BISHI (ARS) | 45"00 | Q | |||||
| 2 | M. MC DONALD (JAM) | 45"02 | Q | |||||
| 3 | S. TILLAKERATNE (SRI) | 45"41 | Q | |||||
| 4 | J. YOUNG (USA) | 45"57 | Q | |||||
| 5 | A. MODIBO (TRI) | 45"82 | ||||||
| 6 | T. YAMAMURA (JAP) | 47"22 | ||||||
| 7 | A. JAMES (CRI) | 47"46 | ||||||
| 8 | Y. OULD MOHAMED (MAU) | 47"87 | ||||||
| Serie 4 | ||||||||
| 1 | A. PETTIGREW (USA) | 45"74 | Q | |||||
| 2 | E. MILAZAR (MAE) | 45"94 | Q | |||||
| 3 | P. DLUGOSIELSKI (POL) | 46"49 | Q | |||||
| 4 | S. AYRE (JAM) | 46"96 | ||||||
| 5 | A. BOTHA (AFS) | 47"32 | ||||||
| 6 | K. HUGHES (ANT) | 48"18 | ||||||
| 7 | M. AL-HARBI (KOW) | 48"19 | ||||||
| - | A. PAYNE (ZIM) | DNF | ||||||
| Serie 5 | ||||||||
| 1 | G. HAUGHTON (JAM) | 45"54 | Q | |||||
| 2 | D. CANAL (ESP) | 45"60 | Q | |||||
| 3 | I. THOMAS (GBR) | 45"92 | Q | |||||
| 4 | C. BROWN (BAH) | 46"01 | ||||||
| 5 | S. BADA (NGA) | 46"12 | ||||||
| 6 | F. GODOY (BRE) | 46"13 | ||||||
| 7 | A. ZAINAL (MAL) | 46"46 | ||||||
| 8 | K. GUMBS (AIA) | 57"83 | ||||||
| Serie 6 | ||||||||
| 1 | I. SCHULTZ (ALL) | 45"11 | Q | |||||
| 2 | L. BYRD (USA) | 45"35 | Q | |||||
| 3 | S. NIEMI (CAN) | 45"41 | Q | |||||
| 4 | J. LAURSEN (SUE) | 45"54 | Q | |||||
| 5 | R. KUMAR (SRI) | 46"46 | ||||||
| 6 | S. LABIDI (TUN) | 47"03 | ||||||
| 7 | W. HERNANDEZ (VEN) | 47"26 | ||||||
| 8 | B. MALIMA (SWA) | 49"61 | ||||||
| Serie 7 | ||||||||
| 1 | M. LOUAHLA (ALG) | 45"13 | Q | |||||
| 2 | H. MOKGANYETSI (AFS) | 45"15 | Q | |||||
| 3 | M. RAQUIL (FRA) | 45"55 | Q | |||||
| 4 | B. YOULA (CON) | 45"92 | ||||||
| 5 | J. BAULCH (GBR) | 46"15 | ||||||
| 6 | D. GOLOVATSOV (RUS) | 46"22 | ||||||
| 7 | J. OSAKADA (JAP) | 46"86 | ||||||
| 8 | E. DE LORENZI (MCO) | 55"57 | ||||||










