RÉSULTATS
| RM : 47"60 | RO : 48"25 | RE : 47"60 | RF : 48"25 | |||||
Finale | 07/08/2001 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. MBACKE-THIAM (SEN) | 49"86 | ||||||
| 2 | L. FENTON-GRAHAM (JAM) | 49"88 | ||||||
| 3 | A. GUEVARA (MEX) | 49"97 | ||||||
| 4 | G. BREUER (ALL) | 50"49 | ||||||
| 5 | N. KALTOUMA (TCA) | 50"80 | ||||||
| 6 | O. ZYKINA (RUS) | 50"93 | ||||||
| 7 | M. MGUIMGO (CAM) | 51"97 | ||||||
| - | F. OGUNKOYA (NGA) | DNF | ||||||
Demi-finales | 06/08/2001 | |||||||
| Les 2 premières de chaque série + les 2 meilleurs temps. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | G. BREUER (ALL) | 50"32 | Q | |||||
| 2 | O. ZYKINA (RUS) | 50"99 | Q | |||||
| 3 | M. NGUIMBO (CAM) | 50"71 | Q | |||||
| 4 | D. WASHINGTON (USA) | 51"26 | ||||||
| 5 | K. SHINKINS (IRL) | 51"66 | ||||||
| 5 | N. SOLOGUB (BLR) | 51"43 | ||||||
| 6 | K. DHARSHA (SRI) | 51"83 | ||||||
| 7 | G. PROKOPEK (POL) | 52"28 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | A. MBACKE-THIAM (SEN) | 50"21 | Q | |||||
| 2 | N. KALTOUMA (TCA) | 50"38 | Q | |||||
| 3 | F. OGUNKOYA (NGA) | 50"50 | Q | |||||
| 4 | H. SEYERLING (AFS) | 50"87 | ||||||
| 5 | M. HENNAGAN (USA) | 50"98 | ||||||
| 6 | S. RICHARDS (JAM) | 51"40 | ||||||
| 7 | C. MARX (ALL) | 51"75 | ||||||
| 8 | K. BEENAMOL (IND) | 52"68 | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | A. GUEVARA (MEX) | 50"58 | Q | |||||
| 2 | L. FENTON-GRAHAM (JAM) | 50"61 | Q | |||||
| 3 | M. COLLINS (USA) | 51"22 | ||||||
| 4 | F. EKPO-UMOH (ALL) | 51"47 | ||||||
| 5 | A. KAPACHINSKAYA (RUS) | 51"68 | ||||||
| 6 | D. FRASER (GBR) | 51"77 | ||||||
| 7 | A. POMPEY (GUY) | 51"96 | ||||||
| 8 | A. KOZAK (BLR) | 52"13 | ||||||
1er tour | 05/08/2001 | |||||||
| Les 3 premières de chaque série + les 6 meilleurs temps. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | N. KALTOUMA (TCA) | 51"24 | Q | |||||
| 2 | D. WASHINGTON (USA) | 51"50 | Q | |||||
| 3 | S. RICHARDS (JAM) | 51"71 | Q | |||||
| 4 | N. SOLOGUB (BLR) | 51"78 | ||||||
| 5 | Z. MININA (LIT) | 52"98 | ||||||
| 6 | G. TASLAKIAN (LBR) | 57"06 | ||||||
| - | L. PETROVA (RUS) | DQ | ||||||
| - | S. KANGNI (TOG) | |||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | M. COLLINS (USA) | 51"26 | Q | |||||
| 2 | L. FENTON-GRAHAM (JAM) | 51"80 | Q | |||||
| 3 | C. MARX (ALL) | 52"03 | Q | |||||
| 4 | O. RUICI (ROU) | 52"33 | ||||||
| 5 | F. WILLIAMS (CAN) | 52"92 | ||||||
| 6 | M. TAVARES (POR) | 54"08 | ||||||
| 7 | G. MATEYO (ZAM) | 59"30 | ||||||
| - | V. DIMITROVSKA (MCD) | DQ | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | O. ZYKINA (RUS) | 51"56 | Q | |||||
| 2 | F. OGUNKOYA (NGA) | 51"79 | Q | |||||
| 3 | A. KOZAK (BLR) | 52"35 | Q | |||||
| 4 | C. MURPHY (GBR) | 52"40 | ||||||
| 5 | F. LANDRE (FRA) | 52"57 | ||||||
| 6 | C. AMERTIL (BAH) | 53"07 | ||||||
| 7 | J. ALBA (ESP) | 54"73 | ||||||
| 8 | M. RAVULE (FID) | 58"08 | ||||||
| Serie 4 | ||||||||
| 1 | A. GUEVARA (MEX) | 50"99 | Q | |||||
| 2 | A. KAPACHINSKAYA (RUS) | 51"12 | Q | |||||
| 3 | F. EKPO-UMOH (ALL) | 51"77 | Q | |||||
| 4 | G. PROKOPEK (POL) | 51"92 | Q | |||||
| 5 | K. BEENAMOL (IND) | 52"17 | Q | |||||
| 6 | N. PERIS-KNEEBONE (AUS) | 53"55 | ||||||
| 7 | T. KIRILOVA (BUL) | 54"82 | ||||||
| - | O. OYUNTUYA (MGL) | |||||||
| Serie 5 | ||||||||
| 1 | G. BREUER (ALL) | 50"71 | Q | |||||
| 2 | M. HENNAGAN (USA) | 51"12 | Q | |||||
| 3 | K. SHINKINS (IRL) | 51"37 | Q | |||||
| 4 | D. FRASER (GBR) | 52"02 | Q | |||||
| 5 | A. POMPEY (GUY) | 52"20 | Q | |||||
| 6 | J. ARNOTT (NZL) | 52"57 | ||||||
| 7 | N. ANTYUKH (RUS) | 52"71 | ||||||
| Serie 6 | ||||||||
| 1 | A. MBACKE-THIAM (SEN) | 50"99 | Q | |||||
| 2 | M. NGUIMBO (CAM) | 51"09 | Q | |||||
| 3 | H. SEYERLING (AFS) | 51"78 | Q | |||||
| 4 | K. DHARSHA (SRI) | 52"21 | Q | |||||
| 5 | L. ANTOINE (CAN) | 52"38 | ||||||
| 6 | A. BECKFORD (JAM) | 53"08 | ||||||
| 7 | J. BURIANOVA (RTC) | 53"29 | ||||||
| - | K. SHALA (ALB) | DQ | ||||||










