RÉSULTATS
| RM : 2,45m | RO : 2,39m | RE : 2,42m | RF : 2,33m | |||||
Finale | 08/08/2001 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. BUSS (ALL) | 2m36 | ||||||
| 2 | J. RYBAKOV (RUS) | 2m33 | ||||||
| 2 | V. VORONIN (RUS) | 2m33 | ||||||
| 4 | J. SOTOMAYOR (CUB) | 2m33 | ||||||
| 5 | S. KLYUGIN (RUS) | 2m30 | ||||||
| 5 | S. HOLM (SUE) | 2m30 | ||||||
| 7 | M. BOSWELL (CAN) | 2m25 | ||||||
| 7 | S. STRAND (SUE) | 2m25 | ||||||
| 9 | K. BOATENG (CAN) | 2m25 | ||||||
| 10 | A. HAMMAD (ALG) | 2m20 | ||||||
| 10 | C. AUSTIN (USA) | 2m20 | ||||||
| 12 | G. MAYO (COL) | 2m20 | ||||||
Qualifications - Groupe A | 05/08/2001 | |||||||
| Qualification directe à 2,29m ou les 12 meilleurs qualifiés. | ||||||||
| 1 | C. AUSTIN (USA) | 2m27 | Q | |||||
| 2 | S. STRAND (SUE) | 2m27 | Q | |||||
| 3 | J. RYBAKOV (RUS) | 2m27 | Q | |||||
| 4 | M. BOSWELL (CAN) | 2m27 | Q | |||||
| 5 | M. BUSS (ALL) | 2m27 | Q | |||||
| 6 | S. KLYUGIN (RUS) | 2m25 | Q | |||||
| 7 | J. JANKU (RTC) | 2m25 | ||||||
| 8 | S. DYMCHENKO (UKR) | 2m25 | ||||||
| 9 | M. POLKU (FIN) | 2m20 | ||||||
| 10 | D. FURMAN (USA) | 2m20 | ||||||
| 11 | E. KREHMIC (BOS) | 2m20 | ||||||
| 12 | G. SPOSOB (POL) | 2m15 | ||||||
| 13 | J. FREITAG (AFS) | 2m15 | ||||||
Qualifications - Groupe B | 05/08/2001 | |||||||
| Qualification directe à 2,29m ou les 12 meilleurs qualifiés. | ||||||||
| 1 | J. SOTOMAYOR (CUB) | 2m27 | Q | |||||
| 2 | S. HOLM (SUE) | 2m27 | Q | |||||
| 3 | V. VORONIN (RUS) | 2m27 | Q | |||||
| 4 | A. HAMMAD (ALG) | 2m27 | Q | |||||
| 5 | K. BOATENG (CAN) | 2m27 | Q | |||||
| 6 | G. MAYO (COL) | 2m25 | Q | |||||
| 7 | N. LEEPER (USA) | 2m25 | ||||||
| 8 | A. KRAVTSOV (RUS) | 2m20 | ||||||
| 9 | B. CHALLENGER (GBR) | 2m20 | ||||||
| 10 | E. HJARTARSON (ISL) | 2m20 | ||||||
| 11 | A. SOKOLOVSKIY (UKR) | 2m15 | ||||||
| - | E. ERNESTA (SEY) | |||||||










