RÉSULTATS
| RM : 7,52m | RO : 7,40m | RE : 7,52m | RF : 7,05m | |||||
Finale | 07/08/2001 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. MAY (ITA) | 7m02 | ||||||
| 2 | T. KOTOVA (RUS) | 7m01 | ||||||
| 3 | N. MONTALVO (ESP) | 6m88 | ||||||
| 4 | T. VASZI (HON) | 6m86 | ||||||
| 5 | V. GOTOVSKA (LET) | 6m84 | ||||||
| 6 | N. XANTHOU (GRE) | 6m76 | ||||||
| 7 | M. MAGGI (BRE) | 6m73 | ||||||
| 8 | L. GALKINA (RUS) | 6m70 | ||||||
| 9 | Y. GUAN (CHN) | 6m69 | ||||||
| 10 | E. GOULBOURNE (JAM) | 6m62 | ||||||
| 11 | K. IKEDA (JAP) | 6m44 | ||||||
| - | J. ADAMS (USA) | |||||||
Qualifications - Groupe A | 05/08/2001 | |||||||
| Qualification directe à 6,70m ou les douze meilleures qualifiées. | ||||||||
| 1 | F. MAY (ITA) | 6m80 | Q | |||||
| 2 | T. VASZI (HON) | 6m71 | Q | |||||
| 3 | N. MONTALVO (ESP) | 6m65 | Q | |||||
| 4 | L. GALKINA (RUS) | 6m62 | Q | |||||
| 5 | E. GOULBOURNE (JAM) | 6m60 | Q | |||||
| 6 | J. ADAMS (USA) | 6m48 | Q | |||||
| 7 | Y. KASHCHEYEVA (KAZ) | 6m46 | ||||||
| 8 | M. HANAOKA (JAP) | 6m43 | ||||||
| 9 | C. AJUNWA (NGA) | 6m43 | ||||||
| 10 | J. EDWARDS (BAH) | 6m42 | ||||||
| 11 | O. RUBLYOVA (RUS) | 6m27 | ||||||
Qualifications - Groupe B | 05/08/2001 | |||||||
| Qualification directe à 6,70m ou les douze meilleures qualifiées. | ||||||||
| 1 | M. MAGGI (BRE) | 6m74 | Q | |||||
| 2 | Y. GUAN (CHN) | 6m66 | Q | |||||
| 3 | N. XANTHOU (GRE) | 6m66 | Q | |||||
| 4 | V. GOTOVSKA (LET) | 6m58 | Q | |||||
| 5 | T. KOTOVA (RUS) | 6m54 | Q | |||||
| 6 | K. IKEDA (JAP) | 6m49 | Q | |||||
| 7 | C. BRUNNER (NZL) | 6m39 | ||||||
| 8 | A. FELIX (FRA) | 6m37 | ||||||
| 9 | A. FALAIYE (CAN) | 6m04 | ||||||
| 10 | E. BOBROVSKAYA (KIR) | 5m93 | ||||||
| 11 | H. DRECHSLER (RDA) | 4m45 | ||||||










