RÉSULTATS
| RM : 9026 pts | RO : 8893 pts | RE : 9026 pts | RF : 8574 pts | |||||
100m | 06/08/2001 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. NOOL (EST) | 10"60 | 952 | |||||
| 2 | T. DVORAK (RTC) | 10"62 | 947 | |||||
| 3 | D. MACEY (GBR) | 10"72 | 924 | |||||
| 4 | B. CLAY (USA) | 10"73 | 922 | |||||
| 5 | L. LOBODIN (RUS) | 10"74 | 919 | |||||
| 6 | B. JENSEN (NOR) | 10"79 | 908 | |||||
| 7 | M. ANIBAL (POR) | 10"84 | 897 | |||||
| 8 | S. SCHMID (ALL) | 10"87 | 890 | |||||
| 9 | S. KNABE (ALL) | 10"90 | 883 | |||||
| 10 | C. WARNERS (HOL) | 10"90 | 883 | |||||
| 11 | R. SEBRLE (RTC) | 10"91 | 881 | |||||
| 12 | A. YURKOV (UKR) | 10"93 | 876 | |||||
| 13 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 10"97 | 867 | |||||
| 14 | L. HERNU (FRA) | 10"97 | 867 | |||||
| 15 | J. MAGNUSSON (ISL) | 11"01 | 858 | |||||
| 16 | Z. KURTOSI (HON) | 11"03 | 854 | |||||
| 17 | E. HAMALAINEN (FIN) | 11"06 | 847 | |||||
| 18 | K. AMBROSCH (AUT) | 11"07 | 845 | |||||
| 19 | J. RYBA (RTC) | 11"14 | 830 | |||||
| 20 | K. JANVRIN (USA) | 11"17 | 823 | |||||
| 21 | M. NOLAN (CAN) | 11"29 | 797 | |||||
| 22 | P. McMULLEN (USA) | 11"39 | 776 | |||||
Longueur | 06/08/2001 | |||||||
| 1 | T. DVORAK (RTC) | 8m07 | 1079 | |||||
| 2 | R. SEBRLE (RTC) | 7m67 | 977 | |||||
| 3 | E. NOOL (EST) | 7m63 | 967 | |||||
| 4 | D. MACEY (GBR) | 7m59 | 957 | |||||
| 5 | C. WARNERS (HOL) | 7m48 | 930 | |||||
| 6 | S. KNABE (ALL) | 7m47 | 927 | |||||
| 7 | S. SCHMID (ALL) | 7m43 | 918 | |||||
| 8 | A. YURKOV (UKR) | 7m37 | 903 | |||||
| 9 | L. HERNU (FRA) | 7m31 | 888 | |||||
| 10 | B. CLAY (USA) | 7m20 | 862 | |||||
| 11 | J. RYBA (RTC) | 7m17 | 854 | |||||
| 11 | Z. KURTOSI (HON) | 7m17 | 854 | |||||
| 13 | L. LOBODIN (RUS) | 7m15 | 850 | |||||
| 14 | E. HAMALAINEN (FIN) | 7m13 | 845 | |||||
| 15 | M. ANIBAL (POR) | 7m11 | 840 | |||||
| 16 | B. JENSEN (NOR) | 7m08 | 833 | |||||
| 17 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 6m99 | 811 | |||||
| 18 | M. NOLAN (CAN) | 6m98 | 809 | |||||
| 19 | P. McMULLEN (USA) | 6m94 | 799 | |||||
| 20 | K. JANVRIN (USA) | 6m72 | 748 | |||||
| 21 | J. MAGNUSSON (ISL) | 5m83 | 550 | |||||
Poids | 06/08/2001 | |||||||
| 1 | T. DVORAK (RTC) | 16m56 | 886 | |||||
| 2 | L. LOBODIN (RUS) | 16m16 | 861 | |||||
| 3 | R. SEBRLE (RTC) | 15m43 | 816 | |||||
| 4 | D. MACEY (GBR) | 15m41 | 815 | |||||
| 5 | M. ANIBAL (POR) | 15m35 | 811 | |||||
| 6 | Z. KURTOSI (HON) | 15m34 | 811 | |||||
| 7 | M. NOLAN (CAN) | 15m17 | 800 | |||||
| 8 | A. YURKOV (UKR) | 15m15 | 799 | |||||
| 9 | P. McMULLEN (USA) | 15m12 | 797 | |||||
| 10 | E. NOOL (EST) | 14m90 | 784 | |||||
| 11 | J. MAGNUSSON (ISL) | 14m78 | 776 | |||||
| 12 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 14m65 | 768 | |||||
| 13 | B. JENSEN (NOR) | 14m47 | 757 | |||||
| 13 | C. WARNERS (HOL) | 14m47 | 757 | |||||
| 15 | S. KNABE (ALL) | 14m45 | 756 | |||||
| 16 | L. HERNU (FRA) | 14m43 | 775 | |||||
| 17 | K. AMBROSCH (AUT) | 14m16 | 738 | |||||
| 18 | J. RYBA (RTC) | 13m76 | 714 | |||||
| 19 | S. SCHMID (ALL) | 13m55 | 701 | |||||
| 20 | K. JANVRIN (USA) | 13m45 | 695 | |||||
| 21 | B. CLAY (USA) | 12m79 | 654 | |||||
Hauteur | 06/08/2001 | |||||||
| 1 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 2m18 | 973 | |||||
| 2 | D. MACEY (GBR) | 2m15 | 944 | |||||
| 3 | J. RYBA (RTC) | 2m09 | 887 | |||||
| 4 | Z. KURTOSI (HON) | 2m06 | 859 | |||||
| 5 | E. NOOL (EST) | 2m03 | 831 | |||||
| 6 | L. HERNU (FRA) | 2m03 | 831 | |||||
| 7 | L. LOBODIN (RUS) | 2m03 | 831 | |||||
| 8 | M. ANIBAL (POR) | 2m00 | 803 | |||||
| 9 | T. DVORAK (RTC) | 2m00 | 803 | |||||
| 10 | R. SEBRLE (RTC) | 2m00 | 803 | |||||
| 11 | S. SCHMID (ALL) | 1m97 | 776 | |||||
| 12 | S. KNABE (ALL) | 1m97 | 776 | |||||
| 13 | M. NOLAN (CAN) | 1m97 | 776 | |||||
| 14 | A. YURKOV (UKR) | 1m97 | 776 | |||||
| 15 | P. McMULLEN (USA) | 1m97 | 776 | |||||
| 16 | C. WARNERS (HOL) | 1m94 | 749 | |||||
| 17 | J. MAGNUSSON (ISL) | 1m94 | 749 | |||||
| 18 | B. CLAY (USA) | 1m94 | 749 | |||||
| 19 | B. JENSEN (NOR) | 1m88 | 696 | |||||
| 20 | K. JANVRIN (USA) | 1m88 | 696 | |||||
| 21 | K. AMBROSCH (AUT) | 1m85 | 670 | |||||
400m | 06/08/2001 | |||||||
| 1 | D. MACEY (GBR) | 46"21 | 998 | |||||
| 2 | E. NOOL (EST) | 46"23 | 997 | |||||
| 3 | T. DVORAK (RTC) | 47"74 | 922 | |||||
| 4 | S. SCHMID (ALL) | 47"86 | 916 | |||||
| 5 | R. SEBRLE (RTC) | 48"18 | 900 | |||||
| 6 | S. KNABE (ALL) | 48"19 | 900 | |||||
| 7 | K. JANVRIN (USA) | 48"26 | 897 | |||||
| 8 | B. JENSEN (NOR) | 48"27 | 896 | |||||
| 9 | C. WARNERS (HOL) | 48"28 | 896 | |||||
| 10 | M. ANIBAL (POR) | 48"46 | 887 | |||||
| 11 | Z. KURTOSI (HON) | 48"68 | 876 | |||||
| 12 | J. RYBA (RTC) | 48"76 | 873 | |||||
| 13 | L. LOBODIN (RUS) | 48"78 | 872 | |||||
| 14 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 48"86 | 868 | |||||
| 15 | P. McMULLEN (USA) | 49"08 | 858 | |||||
| 16 | L. HERNU (FRA) | 49"31 | 847 | |||||
| 17 | A. YURKOV (UKR) | 49"45 | 840 | |||||
| 18 | B. CLAY (USA) | 49"64 | 831 | |||||
| 19 | M. NOLAN (CAN) | 49"86 | 821 | |||||
110m haies | 07/08/2001 | |||||||
| 1 | T. DVORAK (RTC) | 13"80 | 1000 | |||||
| 2 | L. HERNU (FRA) | 14"01 | 973 | |||||
| 3 | B. JENSEN (NOR) | 14"22 | 946 | |||||
| 4 | J. RYBA (RTC) | 14"33 | 932 | |||||
| 5 | D. MACEY (GBR) | 14"34 | 931 | |||||
| 6 | C. WARNERS (HOL) | 14"36 | 929 | |||||
| 7 | E. NOOL (EST) | 14"40 | 924 | |||||
| 8 | A. YURKOV (UKR) | 14"41 | 922 | |||||
| 9 | L. LOBODIN (RUS) | 14"42 | 921 | |||||
| 10 | M. ANIBAL (POR) | 14"45 | 917 | |||||
| 11 | K. JANVRIN (USA) | 14"77 | 878 | |||||
| 12 | Z. KURTOSI (HON) | 14"50 | 911 | |||||
| 13 | B. CLAY (USA) | 14"53 | 907 | |||||
| 14 | S. SCHMID (ALL) | 14"57 | 902 | |||||
| 15 | M. NOLAN (CAN) | 14"86 | 867 | |||||
| 16 | P. McMULLEN (USA) | 15"09 | 839 | |||||
| 17 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 15"19 | 827 | |||||
| 18 | R. SEBRLE (RTC) | 16"97 | 627 | |||||
Disque | 07/08/2001 | |||||||
| 1 | M. NOLAN (CAN) | 50m30 | 877 | |||||
| 2 | P. McMULLEN (USA) | 48m85 | 846 | |||||
| 3 | A. YURKOV (UKR) | 48m10 | 831 | |||||
| 4 | R. SEBRLE (RTC) | 47m41 | 817 | |||||
| 5 | J. RYBA (RTC) | 47m40 | 816 | |||||
| 6 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 47m23 | 813 | |||||
| 7 | D. MACEY (GBR) | 46m96 | 807 | |||||
| 8 | B. CLAY (USA) | 46m63 | 800 | |||||
| 9 | T. DVORAK (RTC) | 45m51 | 777 | |||||
| 10 | Z. KURTOSI (HON) | 45m20 | 771 | |||||
| 11 | L. LOBODIN (RUS) | 44m95 | 766 | |||||
| 12 | C. WARNERS (HOL) | 44m93 | 765 | |||||
| 13 | S. KNABE (ALL) | 44m36 | 754 | |||||
| 14 | M. ANIBAL (POR) | 44m22 | 751 | |||||
| 15 | L. HERNU (FRA) | 43m93 | 745 | |||||
| 16 | E. NOOL (EST) | 43m40 | 734 | |||||
| 17 | K. JANVRIN (USA) | 43m39 | 734 | |||||
| 18 | B. JENSEN (NOR) | 39m89 | 662 | |||||
| 18 | S. SCHMID (ALL) | 43m16 | 729 | |||||
Perche | 07/08/2001 | |||||||
| 1 | E. NOOL (EST) | 5m40 | 1035 | |||||
| 2 | B. JENSEN (NOR) | 5m30 | 1004 | |||||
| 3 | S. SCHMID (ALL) | 5m10 | 941 | |||||
| 4 | L. HERNU (FRA) | 5m10 | 941 | |||||
| 5 | J. RYBA (RTC) | 5m10 | 941 | |||||
| 6 | L. LOBODIN (RUS) | 5m10 | 941 | |||||
| 7 | P. McMULLEN (USA) | 5m10 | 941 | |||||
| 8 | M. NOLAN (CAN) | 5m00 | 880 | |||||
| 9 | M. ANIBAL (POR) | 5m00 | 910 | |||||
| 10 | T. DVORAK (RTC) | 5m00 | 910 | |||||
| 11 | A. YURKOV (UKR) | 5m00 | 910 | |||||
| 12 | K. JANVRIN (USA) | 5m00 | 910 | |||||
| 13 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 4m90 | 880 | |||||
| 14 | S. KNABE (ALL) | 4m70 | 819 | |||||
| 15 | D. MACEY (GBR) | 4m70 | 819 | |||||
| 16 | Z. KURTOSI (HON) | 4m60 | 819 | |||||
| 17 | R. SEBRLE (RTC) | 4m60 | 790 | |||||
| 18 | C. WARNERS (HOL) | 4m30 | 702 | |||||
Javelot | 07/08/2001 | |||||||
| 1 | T. DVORAK (RTC) | 68m53 | 867 | |||||
| 2 | E. NOOL (EST) | 67m01 | 844 | |||||
| 3 | R. SEBRLE (RTC) | 65m75 | 825 | |||||
| 4 | S. SCHMID (ALL) | 65m13 | 815 | |||||
| 5 | M. NOLAN (CAN) | 64m57 | 807 | |||||
| 6 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 62m43 | 774 | |||||
| 7 | L. HERNU (FRA) | 59m90 | 736 | |||||
| 8 | Z. KURTOSI (HON) | 58m87 | 721 | |||||
| 9 | A. YURKOV (UKR) | 58m63 | 717 | |||||
| 10 | K. JANVRIN (USA) | 57m96 | 707 | |||||
| 11 | B. JENSEN (NOR) | 56m51 | 685 | |||||
| 12 | J. RYBA (RTC) | 56m04 | 678 | |||||
| 13 | C. WARNERS (HOL) | 55m89 | 676 | |||||
| 14 | L. LOBODIN (RUS) | 54m68 | 658 | |||||
| 15 | D. MACEY (GBR) | 54m61 | 657 | |||||
| 16 | P. McMULLEN (USA) | 53m50 | 641 | |||||
| 17 | M. ANIBAL (POR) | 53m23 | 637 | |||||
| 18 | S. KNABE (ALL) | 49m37 | 579 | |||||
1500m | 07/08/2001 | |||||||
| 1 | K. JANVRIN (USA) | 4'19"26 | 817 | |||||
| 2 | J. RYBA (RTC) | 4'20"807 | 807 | |||||
| 3 | P. McMULLEN (USA) | 4'20"84 | 806 | |||||
| 4 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 4'23"23 | 790 | |||||
| 5 | D. MACEY (GBR) | 4'29"05 | 751 | |||||
| 6 | E. NOOL (EST) | 4'29"58 | 747 | |||||
| 7 | R. SEBRLE (RTC) | 4'31"04 | 738 | |||||
| 8 | M. NOLAN (CAN) | 4'31"44 | 735 | |||||
| 9 | L. LOBODIN (RUS) | 4'31"77 | 733 | |||||
| 10 | S. SCHMID (ALL) | 4'33"98 | 719 | |||||
| 11 | T. DVORAK (RTC) | 4'35"13 | 711 | |||||
| 12 | B. JENSEN (NOR) | 4'36"45 | 703 | |||||
| 13 | M. ANIBAL (POR) | 4'36"64 | 702 | |||||
| 14 | L. HERNU (FRA) | 4'37"41 | 697 | |||||
| 15 | A. YURKOV (UKR) | 4'38"43 | 690 | |||||
| 16 | C. WARNERS (HOL) | 4'48"33 | 629 | |||||
| 17 | Z. KURTOSI (HON) | 4'49"61 | 621 | |||||
Classement final | 07/08/2001 | |||||||
| 1 | T. DVORAK (RTC) | 8902 pts | ||||||
| 2 | E. NOOL (EST) | 8815 pts | ||||||
| 3 | D. MACEY (GBR) | 8603 pts | ||||||
| 4 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 8371 pts | ||||||
| 5 | L. LOBODIN (RUS) | 8352 pts | ||||||
| 6 | J. RYBA (RTC) | 8332 pts | ||||||
| 7 | S. SCHMID (ALL) | 8307 pts | ||||||
| 8 | L. HERNU (FRA) | 8280 pts | ||||||
| 9 | A. YURKOV (UKR) | 8264 pts | ||||||
| 10 | R. SEBRLE (RTC) | 8174 pts | ||||||
| 11 | M. NOLAN (CAN) | 8169 pts | ||||||
| 12 | M. ANIBAL (POR) | 8155 pts | ||||||
| 13 | Z. KURTOSI (HON) | 8097 pts | ||||||
| 14 | B. JENSEN (NOR) | 8090 pts | ||||||
| 15 | P. McMULLEN (USA) | 8079 pts | ||||||
| 16 | C. WARNERS (HOL) | 7916 pts | ||||||
| 17 | K. JANVRIN (USA) | 7905 pts | ||||||










