RÉSULTATS
| RM : 74,08m | RO : 69,89m | RE : 74,08m | RF : 68,90m | |||||
Finale | 08/08/2001 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. RIEDEL (ALL) | 69m72 | ||||||
| 2 | V. ALEKNA (LIT) | 69m40 | ||||||
| 3 | M. MOLLENBECK (ALL) | 67m61 | ||||||
| 4 | D. SHEVCHENKO (RUS) | 67m57 | ||||||
| 5 | A. SETLIFF (USA) | 66m55 | ||||||
| 6 | V. KAPTYUKH (BLR) | 66m25 | ||||||
| 7 | R. VARGA (HON) | 65m86 | ||||||
| 8 | F. KRUGER (AFS) | 65m27 | ||||||
| 9 | J. TUNKS (CAN) | 63m79 | ||||||
| 10 | T. TOMPURI (FIN) | 62m82 | ||||||
| 11 | I. PRIMC (SLO) | 62m36 | ||||||
| 12 | E. TVEITA (NOR) | 59m11 | ||||||
Qualifications - Groupe B | 06/08/2001 | |||||||
| Qualification directe à 65,50m ou les 12 meilleurs qualifiés. | ||||||||
| 1 | L. RIEDEL (ALL) | 68m26 | Q | |||||
| 2 | V. ALEKNA (LIT) | 65m22 | Q | |||||
| 3 | D. SHEVCHENKO (RUS) | 64m55 | Q | |||||
| 4 | R. VARGA (HON) | 63m52 | Q | |||||
| 5 | I. PRIMC (SLO) | 62m60 | Q | |||||
| 6 | A. SETLIFF (USA) | 62m25 | Q | |||||
| 7 | V. DUBROVSHCHIK (BLR) | 61m73 | ||||||
| 8 | A. TAMMERT (EST) | 61m04 | ||||||
| 9 | I. OPREA (ROU) | 60m18 | ||||||
| 10 | M. LISCHKA (ALL) | 59m94 | ||||||
| 11 | M. PESTANO (ESP) | 56m58 | ||||||
| 12 | R. AL DOSARI (QAT) | 54m48 | ||||||
| 13 | R. FAZEKAS (HON) | 53m73 | ||||||
Qualifications - Groupe A | 06/08/2001 | |||||||
| Qualification directe à 65,50m ou les 12 meilleurs qualifiés. | ||||||||
| 1 | V. KAPTYUKH (BLR) | 65m71 | Q | |||||
| 2 | F. KRUGER (AFS) | 64m79 | Q | |||||
| 3 | J. TUNKS (CAN) | 64m34 | Q | |||||
| 4 | T. TOMPURI (FIN) | 63m34 | Q | |||||
| 5 | M. MOLLENBECK (ALL) | 62m54 | Q | |||||
| 6 | E. TVEITA (NOR) | 61m85 | Q | |||||
| 7 | R. UBARTAS (LIT) | 61m49 | ||||||
| 8 | R. WEIR (GBR) | 61m05 | ||||||
| 9 | J. VAN DAELE (BEL) | 60m19 | ||||||
| 10 | Z. KOVAGO (HON) | 58m42 | ||||||
| 11 | J. GODINA (USA) | 57m19 | ||||||
| 12 | A. BLOOM (USA) | 56m32 | ||||||
| 13 | M. PUGLIESE (ARG) | 54m06 | ||||||










