RÉSULTATS
| RM : 9"77 | RO : 9"84 | RE : 9"86 | RF : 9"99 | |||||
Finale (-0.20m/s) | 05/08/2001 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. GREENE (USA) | 9"82 | ||||||
| 2 | B. WILLIAMS (USA) | 9"94 | ||||||
| 3 | A. BOLDON (TRI) | 9"98 | ||||||
| 4 | D. CHAMBERS (GBR) | 9"99 | ||||||
| 5 | K. COLLINS (SKN) | 10"07 | ||||||
| 6 | C. MALCOLM (GBR) | 10"11 | ||||||
| 7 | A. ZAKARI (GHA) | 10"24 | ||||||
| - | T. MONTGOMERY (USA) | 9"85 | ||||||
Demi-finales | 05/08/2001 | |||||||
| Les 4 premiers de chaque série en finale. | ||||||||
| Serie 1 (-1.20m/s) | ||||||||
| 1 | M. GREENE (USA) | 10"01 | Q | |||||
| 2 | A. BOLDON (TRI) | 10"12 | Q | |||||
| 3 | K. COLLINS (SKN) | 10"12 | Q | |||||
| 4 | A. ZAKARI (GHA) | 10"17 | Q | |||||
| 5 | M. LEWIS-FRANCIS (GBR) | 10"26 | ||||||
| 6 | D. BAILEY (CAN) | 10"33 | ||||||
| 7 | N. ASAHARA (JAP) | 10"33 | ||||||
| 8 | T. DOUGLAS (BER) | 10"47 | ||||||
| Serie 2 (-1.70m/s) | ||||||||
| 1 | B. WILLIAMS (USA) | 10"06 | Q | |||||
| 2 | T. MONTGOMERY (USA) | 10"07 | Q | |||||
| 3 | D. CHAMBERS (GBR) | 10"10 | Q | |||||
| 4 | C. MALCOLM (GBR) | 10"24 | Q | |||||
| 5 | U. EMEDOLU (NGA) | 10"29 | ||||||
| 6 | O. THOMPSON (BAR) | 10"31 | ||||||
| 7 | M. SHIRVINGTON (AUS) | 10"32 | ||||||
| 8 | B. SURIN (CAN) | 11"39 | ||||||
2e tour | 04/08/2001 | |||||||
| Les 3 premiers de chaque série + le meilleur quatrième | ||||||||
| Serie 1 (0m/s) | ||||||||
| 1 | T. MONTGOMERY (USA) | 9"92 | Q | |||||
| 2 | K. COLLINS (SKN) | 10"00 | Q | |||||
| 3 | U. EMEDOLU (NGA) | 10"06 | Q | |||||
| 4 | T. DOUGLAS (BER) | 10"09 | Q | |||||
| 5 | M. NAGEL (AFS) | 10"20 | ||||||
| 6 | J. ERTZGARD (NOR) | 10"25 | ||||||
| 7 | N. MACROZONARIS (CAN) | 10"28 | ||||||
| 8 | A. PORKHOMOVSKIY (ISR) | 10"28 | ||||||
| Serie 2 (0m/s) | ||||||||
| 1 | M. GREENE (USA) | 9"88 | Q | |||||
| 2 | A. BOLDON (TRI) | 10"06 | Q | |||||
| 3 | D. BAILEY (CAN) | 10"11 | Q | |||||
| 4 | C. SOUSA (BRE) | 10"26 | ||||||
| 5 | S. BENGONO (CAM) | 10"27 | ||||||
| 6 | O. LOUM (SEN) | 10"42 | ||||||
| 7 | M. QUINN (AFS) | 10"46 | ||||||
| - | L. BREDWOOD (JAM) | DNS | ||||||
| Serie 3 (0m/s) | ||||||||
| 1 | M. LEWIS-FRANCIS (GBR) | 9"97 | Q | |||||
| 2 | O. THOMPSON (BAR) | 10"03 | Q | |||||
| 3 | B. SURIN (CAN) | 10"11 | Q | |||||
| 4 | T. HARTONEN (FIN) | 10"21 | ||||||
| 5 | S. AL YAMI (ARS) | 10"21 | ||||||
| 6 | F. CALLIGNY (FRA) | 10"22 | ||||||
| 7 | E. N'DRI (CIV) | 10"29 | ||||||
| 8 | T. GOBEL (ALL) | 10"31 | ||||||
| Serie 4 (0m/s) | ||||||||
| 1 | D. CHAMBERS (GBR) | 9"97 | Q | |||||
| 2 | N. ASAHARA (JAP) | 10"06 | Q | |||||
| 3 | A. ZAKARI (GHA) | 10"11 | Q | |||||
| 4 | A. OKEKE (NOR) | 10"15 | ||||||
| 5 | J. AL SAFFAR (ARS) | 10"17 | ||||||
| 6 | P. BALCERZAK (POL) | 10"33 | ||||||
| 7 | D. PATROS (FRA) | 10"34 | ||||||
| - | A. BOUSSOMBO (GAB) | DNS | ||||||
| Serie 5 (0m/s) | ||||||||
| 1 | B. WILLIAMS (USA) | 9"95 | Q | |||||
| 2 | C. MALCOLM (GBR) | 10"09 | Q | |||||
| 3 | M. SHIRVINGTON (AUS) | 10"14 | Q | |||||
| 4 | K. ANDAM (GHA) | 10"26 | ||||||
| 5 | G. CHERNOVOL (KAZ) | 10"28 | ||||||
| 6 | C. ORIALA (NGA) | 10"30 | ||||||
| 7 | J. HARPER (TRI) | 10"45 | ||||||
| 8 | I. MEITE (CIV) | 10"48 | ||||||
1er tour | 04/08/2001 | |||||||
| Les 3 premiers de chaque série + les 7 meilleurs temps. | ||||||||
| Serie 1 (-0.30m/s) | ||||||||
| 1 | K. COLLINS (SKN) | 10"30 | Q | |||||
| 2 | F. CALLIGNY (FRA) | 10"32 | Q | |||||
| 3 | K. ANDAM (GHA) | 10"40 | Q | |||||
| 4 | M. NAGEL (AFS) | 10"49 | Q | |||||
| 5 | W. CHIANG (HKG) | 10"85 | ||||||
| 6 | D. FERREIRA (PAR) | 10"97 | ||||||
| 7 | P. GARCIA (GUM) | 11"12 | ||||||
| 8 | T. MISAPEKA (ASA) | 14"28 | ||||||
| Serie 2 (-0.90m/s) | ||||||||
| 1 | A. ZAKARI (GHA) | 10"26 | Q | |||||
| 2 | T. DOUGLAS (BER) | 10"35 | Q | |||||
| 3 | L. BREDWOOD (JAM) | 10"43 | Q | |||||
| 4 | A. FERRO (BEL) | 10"53 | ||||||
| 5 | I. SANOU (BUF) | 10"60 | ||||||
| 6 | M. NJIE (GAM) | 10"95 | ||||||
| 7 | D. MENZIES (NFI) | 11"57 | ||||||
| - | M. ALAM (BAN) | DNS | ||||||
| Serie 3 (-0.30m/s) | ||||||||
| 1 | M. SHIRVINGTON (AUS) | 10"29 | Q | |||||
| 2 | J. AL SAFFAR (ARS) | 10"31 | Q | |||||
| 3 | C. ORIALA (NGA) | 10"32 | Q | |||||
| 4 | L. FRATER (JAM) | 10"57 | ||||||
| 5 | S. JAMES (RDO) | 10"76 | ||||||
| 6 | G. BERARDI (SAN) | 10"76 | ||||||
| 7 | A. HAMEED (PAK) | 10"84 | ||||||
| 8 | R. CRESS (MHG) | DNS | ||||||
| Serie 4 (-0.30m/s) | ||||||||
| 1 | B. WILLIAMS (USA) | 10"20 | Q | |||||
| 2 | C. MALCOLM (GBR) | 10"24 | Q | |||||
| 3 | T. HARTONEN (FIN) | 10"32 | Q | |||||
| 4 | D. PATROS (FRA) | 10"38 | Q | |||||
| 5 | R. ALVES (POR) | 10"55 | ||||||
| 6 | V. JAVAKHYAN (ARM) | 10"92 | ||||||
| 7 | R. ESPERA (NAM) | 12"21 | ||||||
| Serie 5 (0m/s) | ||||||||
| 1 | M. GREENE (USA) | 10"33 | Q | |||||
| 2 | S. BENGONO (CAM) | 10"36 | Q | |||||
| 3 | A. BOUSSOMBO (GAB) | 10"38 | Q | |||||
| 4 | R. SEEHARWONG (THA) | 10"53 | ||||||
| 5 | F. SCUDERI (ITA) | 10"53 | ||||||
| 6 | P. BANGURA GIBRILLA (SIE) | 10"86 | ||||||
| 7 | Z. MESSAIKE (LBR) | 10"96 | ||||||
| Serie 6 (-0.40m/s) | ||||||||
| 1 | N. ASAHARA (JAP) | 10"25 | Q | |||||
| 2 | J. ERTZGARD (NOR) | 10"42 | Q | |||||
| 3 | M. QUINN (AFS) | 10"43 | Q | |||||
| 4 | E. N'DRI (CIV) | 10"47 | Q | |||||
| 5 | J. HARPER (TRI) | 10"48 | Q | |||||
| 6 | D. FREITAS (STP) | 11"09 | ||||||
| 7 | B. CHANTHACHACK (LAO) | 11"59 | ||||||
| - | A. HJ SANIP (BRU) | DNS | ||||||
| Serie 7 (0m/s) | ||||||||
| 1 | B. SURIN (CAN) | 10"28 | Q | |||||
| 2 | O. THOMPSON (BAR) | 10"30 | Q | |||||
| 3 | I. MEITE (CIV) | 10"45 | Q | |||||
| 4 | S. COOPER (LBR) | 10"62 | ||||||
| 5 | R. CHOUHAL (MLT) | 10"71 | ||||||
| 6 | R. RUSIDZE (GEO) | 10"83 | ||||||
| - | F. MAYOLA (CUB) | DQ | ||||||
| - | S. BIAO (TOG) | 11"00 | ||||||
| Serie 8 (-0.70m/s) | ||||||||
| 1 | M. LEWIS-FRANCIS (GBR) | 10"21 | Q | |||||
| 2 | G. CHERNOVOL (KAZ) | 10"34 | Q | |||||
| 3 | S. AL YAMI (ARS) | 10"34 | Q | |||||
| 4 | A. YASUI (JAP) | 10"51 | ||||||
| 5 | D. GUTIERREZ (NIC) | 10"99 | ||||||
| - | C. JOHNSON (USA) | DNS | ||||||
| - | D. PHIRUM (CAM) | DNS | ||||||
| - | J. SAMPAIO (GUB) | DNS | ||||||
| Serie 9 (0m/s) | ||||||||
| 1 | U. EMEDOLU (NGA) | 10"18 | Q | |||||
| 2 | D. CHAMBERS (GBR) | 10"27 | Q | |||||
| 3 | A. OKEKE (NOR) | 10"35 | Q | |||||
| 4 | T. GOBEL (ALL) | 10"57 | Q | |||||
| 5 | M. TSAI (TAI) | 10"57 | ||||||
| 6 | M. ROACHE (SAM) | 10"78 | ||||||
| 7 | J. HOWARD (MIC) | 11"05 | ||||||
| 8 | S. SALT (TON) | 11"85 | ||||||
| Serie 10 (0m/s) | ||||||||
| 1 | T. MONTGOMERY (USA) | 10"38 | Q | |||||
| 2 | C. SOUSA (BRE) | 10"41 | Q | |||||
| 3 | N. MACROZONARIS (CAN) | 10"43 | Q | |||||
| 4 | P. BALCERZAK (POL) | 10"45 | Q | |||||
| 5 | H. TSUCHIE (JAP) | 10"54 | ||||||
| 6 | P. ROY (VAN) | 11"41 | ||||||
| 7 | D. LIGHTBOURNE (TEC) | 11"53 | ||||||
| Serie 11 (0m/s) | ||||||||
| 1 | A. BOLDON (TRI) | 10"13 | Q | |||||
| 2 | D. BAILEY (CAN) | 10"20 | Q | |||||
| 3 | A. PORKHOMOVSKIY (ISR) | 10"42 | Q | |||||
| 4 | O. LOUM (SEN) | 10"50 | Q | |||||
| 5 | A. KONAI (SLM) | 11"10 | ||||||
| 6 | H. HARMON (COO) | 11"10 | ||||||
| - | E. OLLARVES (VEN) | DNS | ||||||










