RÉSULTATS
| RM : 10"49 | RO : 10"62 | RE : 10"73 | RF : 10"73 | |||||
Finale (-0.30m/s) | 06/08/2001 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z. PINTUSEVICH-BLOCK (UKR) | 10"82 | ||||||
| 2 | M. JONES (USA) | 10"85 | ||||||
| 3 | E. THANOU (GRE) | 10"91 | ||||||
| 4 | C. STURRUP (BAH) | 11"02 | ||||||
| 5 | C. GAINES (USA) | 11"06 | ||||||
| 6 | D. FERGUSON (BAH) | 11"13 | ||||||
| 7 | K. WHITE (USA) | 11"15 | ||||||
| 8 | M. NKU (NGA) | 11"17 | ||||||
Demi-Finales | 06/08/2001 | |||||||
| Les quatre premières de chaque série en finale. | ||||||||
| Serie 1 (-2.30m/s) | ||||||||
| 1 | Z. PINTUSEVICH-BLOCK (UKR) | 10"94 | Q | |||||
| 2 | M. JONES (USA) | 10"95 | Q | |||||
| 3 | D. FERGUSON (BAH) | 11"10 | Q | |||||
| 4 | C. GAINES (USA) | 11"12 | Q | |||||
| 5 | E. OJUKOLU (NGA) | 11"20 | ||||||
| 6 | M. MANI (CAM) | 11"26 | ||||||
| 7 | G. ROCKMEIER (ALL) | 11"48 | ||||||
| 8 | M. LEVORATO (ITA) | 11"50 | ||||||
| Serie 2 (+0.30m/s) | ||||||||
| 1 | E. THANOU (GRE) | 11"05 | Q | |||||
| 2 | C. STURRUP (BAH) | 11"17 | Q | |||||
| 3 | K. WHITE (USA) | 11"19 | Q | |||||
| 4 | M. NKU (NGA) | 11"27 | Q | |||||
| 5 | M. ONYALI (NGA) | 11"29 | ||||||
| 6 | A. WILLIAMS (USA) | 11"31 | ||||||
| 7 | N. MAYERS (GRD) | 11"35 | ||||||
| 8 | J. MANNINEN (FIN) | 11"46 | ||||||
2e tour | 05/08/2001 | |||||||
| Les 3 premières de chaque série + les 4 meilleurs temps. | ||||||||
| Serie 1 (0m/s) | ||||||||
| 1 | M. JONES (USA) | 10"97 | Q | |||||
| 2 | E. OJUKOLU (NGA) | 11"13 | Q | |||||
| 3 | M. MANI (CAM) | 11"15 | Q | |||||
| 4 | M. LEVORATO (ITA) | 11"29 | Q | |||||
| 5 | J. MANNINEN (FIN) | 11"33 | Q | |||||
| 6 | A. BIKAR (SLO) | 11"34 | ||||||
| 7 | M. WAGNER (ALL) | 11"43 | ||||||
| 8 | E. PATSOU (GRE) | 11"65 | ||||||
| Serie 2 (-3.40m/s) | ||||||||
| 1 | Z. PINTUSEVICH-BLOCK (UKR) | 11"16 | Q | |||||
| 2 | C. GAINES (USA) | 11"31 | Q | |||||
| 3 | D. FERGUSON (BAH) | 11"35 | Q | |||||
| 4 | K. GEVAERT (BEL) | 11"56 | ||||||
| 5 | M. KISLOVA (RUS) | 11"58 | ||||||
| 6 | M. PASCHKE (ALL) | 11"60 | ||||||
| 7 | A. OYEPITAN (GBR) | 11"61 | ||||||
| 8 | V. CLARKE (CAN) | 11"68 | ||||||
| Serie 3 (+0.80m/s) | ||||||||
| 1 | C. STURRUP (BAH) | 11"08 | Q | |||||
| 2 | M. NKU (NGA) | 11"14 | Q | |||||
| 3 | A. WILLIAMS (USA) | 11"24 | Q | |||||
| 4 | N. MAYERS (GRD) | 11"31 | Q | |||||
| 5 | G. ROCKMEIER (ALL) | 11"33 | Q | |||||
| 6 | F. BANGUE (FRA) | 11"35 | ||||||
| 7 | L. ALLEN (CUB) | 11"43 | ||||||
| 8 | M. ADUSEI (CAN) | 11"43 | ||||||
| Serie 4 (-1.30m/s) | ||||||||
| 1 | E. THANOU (GRE) | 10"97 | Q | |||||
| 2 | K. WHITE (USA) | 11"11 | Q | |||||
| 3 | M. ONYALI (NGA) | 11"29 | Q | |||||
| 4 | A. WALKER (JAM) | 11"39 | ||||||
| 5 | N. SAFRONNIKOVA (BLR) | 11"40 | ||||||
| 6 | N. IGNATOVA (RUS) | 11"46 | ||||||
| 7 | K. BENTH (FRA) | 11"54 | ||||||
| 8 | M. RICHARDSON (GBR) | 11"59 | ||||||
1er tour | 05/08/2001 | |||||||
| Les 3 premières de chaque série + les 8 meilleurs temps | ||||||||
| Serie 1 (-0.90m/s) | ||||||||
| 1 | K. WHITE (USA) | 11"36 | Q | |||||
| 2 | N. SAFRONNIKOVA (BLR) | 11"44 | Q | |||||
| 3 | N. IGNATOVA (RUS) | 11"45 | Q | |||||
| 4 | N. MAYERS (GRD) | 11"52 | Q | |||||
| 5 | V. NSIAH (GHA) | 11"56 | ||||||
| 6 | HERMAHAYU (INO) | 12"51 | ||||||
| 7 | D. OLLSON (NAU) | 14"04 | ||||||
| Serie 2 (+0.10m/s) | ||||||||
| 1 | C. STURRUP (BAH) | 11"26 | Q | |||||
| 2 | F. BANGUE (FRA) | 11"41 | Q | |||||
| 3 | A. WILLIAMS (USA) | 11"41 | Q | |||||
| 4 | E. PATSOU (GRE) | 11"53 | Q | |||||
| 5 | L. AYETOTCHE (CIV) | 11"53 | ||||||
| 6 | S. AHMED (MDI) | 12"27 | ||||||
| 7 | A. DANAN (JOR) | 12"77 | ||||||
| Serie 3 (-0.50m/s) | ||||||||
| 1 | Z. PINTUSEVICH-BLOCK (UKR) | 11"14 | Q | |||||
| 2 | G. ROCKMEIER (ALL) | 11"38 | Q | |||||
| 3 | M. ONYALI (NGA) | 11"39 | Q | |||||
| 4 | M. RICHARDSON (GBR) | 11"52 | ||||||
| 5 | P. BARRETT (JAM) | 11"88 | ||||||
| 6 | M. PUJOL (AND) | 13"38 | ||||||
| 7 | T. SAM (MIC) | 13"87 | ||||||
| Serie 4 (-1.30m/s) | ||||||||
| 1 | M. MANI (CAM) | 11"37 | Q | |||||
| 2 | M. LEVORATO (ITA) | 11"46 | Q | |||||
| 3 | J. MANNINEN (FIN) | 11"49 | Q | |||||
| 4 | M. PASCHKE (ALL) | 11"51 | Q | |||||
| 5 | D. MOROPANE (AFS) | 11"63 | ||||||
| 6 | P. KOSHIBA (PLW) | 13"50 | ||||||
| 7 | P. WALENENEA (SLM) | 14"43 | ||||||
| Serie 5 (-0.60m/s) | ||||||||
| 1 | E. THANOU (GRE) | 11"12 | Q | |||||
| 2 | A. WALKER (JAM) | 11"36 | Q | |||||
| 3 | M. KISLOVA (RUS) | 11"39 | Q | |||||
| 4 | L. PEREPELOVA (OUZ) | 11"65 | ||||||
| 5 | L. BULAUITAN (PHI) | 11"87 | ||||||
| 6 | S. HUGHES (ANT) | 12"99 | ||||||
| 7 | J. HALLEN (ASA) | 13"40 | ||||||
| Serie 6 (-0.20m/s) | ||||||||
| 1 | M. JONES (USA) | 10"93 | Q | |||||
| 2 | E. OJUKOLU (NGA) | 11"13 | Q | |||||
| 3 | A. BIKAR (SLO) | 11"31 | Q | |||||
| 4 | M. WAGNER (ALL) | 11"43 | Q | |||||
| 5 | S. ANDERSON (GBR) | 11"54 | ||||||
| 6 | M. JERUSALEMY (SLM) | 13"31 | ||||||
| 7 | E. WILLIAM (COO) | 13"37 | ||||||
| Serie 7 (+0.60m/s) | ||||||||
| 1 | K. GEVAERT (BEL) | 11"35 | Q | |||||
| 2 | C. GAINES (USA) | 11"36 | Q | |||||
| 3 | M. ADUSEI (CAN) | 11"41 | Q | |||||
| 4 | K. BENTH (FRA) | 11"47 | Q | |||||
| 5 | L. ALLEN (CUB) | 11"49 | Q | |||||
| 6 | L. CHOI-IOK (MAO) | 12"74 | ||||||
| 7 | M. MOSANGA MOTANGA (GEQ) | 13"04 | ||||||
| Serie 8 (-0.20m/s) | ||||||||
| 1 | M. NKU (NGA) | 11"27 | Q | |||||
| 2 | D. FERGUSON (BAH) | 11"39 | Q | |||||
| 3 | A. OYEPITAN (GBR) | 11"45 | Q | |||||
| 4 | V. CLARKE (CAN) | 11"48 | ||||||
| 5 | V. KOVIYEREVA (KAZ) | 11"86 | ||||||
| 6 | V. BASS (SKN) | 11"89 | ||||||
| 7 | K. CAMARA (MLI) | 11"89 | ||||||
| 8 | A. PO'UHILA (TON) | 13"57 | ||||||










