RÉSULTATS
| RM : 98,48m | RO : 90,17m | RE : 98,48m | RF : 82,56m | |||||
Finale | 12/08/2001 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. ZELEZNY (RTC) | 92m80 | ||||||
| 2 | A. PARVIAINEN (FIN) | 91m31 | ||||||
| 3 | K. GATSIOUDIS (GRE) | 89m95 | ||||||
| 4 | B. GREER (USA) | 87m00 | ||||||
| 5 | R. HECHT (ALL) | 86m46 | ||||||
| 6 | B. HENRY (ALL) | 85m52 | ||||||
| 7 | S. MAKAROV (RUS) | 83m64 | ||||||
| 8 | E. RAGS (LET) | 82m82 | ||||||
| 9 | R. LI (CHN) | 81m80 | ||||||
| 10 | A. IVANOV (RUS) | 80m56 | ||||||
| 11 | V. LUSIS (LET) | 79m70 | ||||||
| 12 | M. HILL (GBR) | 77m81 | ||||||
Qualifications - Groupe B | 10/08/2001 | |||||||
| Qualification directe à 84,00m ou les 12 meilleurs qualifiés. | ||||||||
| 1 | J. ZELEZNY (RTC) | 90m76 | Q | |||||
| 2 | B. HENRY (ALL) | 86m53 | Q | |||||
| 3 | M. HILL (GBR) | 84m88 | Q | |||||
| 4 | B. GREER (USA) | 83m60 | Q | |||||
| 5 | S. MAKAROV (RUS) | 82m92 | Q | |||||
| 6 | V. LUSIS (LET) | 81m85 | Q | |||||
| 7 | A. PARVIAINEN (FIN) | 81m82 | Q | |||||
| 8 | S. RUSSELL (CAN) | 81m66 | ||||||
| 9 | J. LAUKKANEN (FIN) | 78m28 | ||||||
| 10 | N. NIELAND (GBR) | 78m02 | ||||||
| 11 | T. McHUGH (IRL) | 75m49 | ||||||
| 12 | M. VAN MENSEL (BEL) | 71m89 | ||||||
| 13 | A. THORKILDSEN (NOR) | 68m41 | ||||||
Qualifications - Groupe A | 10/08/2001 | |||||||
| Qualification directe à 84,00m ou les 12 meilleurs qualifiés. | ||||||||
| 1 | K. GATSIOUDIS (GRE) | 87m81 | Q | |||||
| 2 | R. HECHT (ALL) | 84m90 | Q | |||||
| 3 | E. RAGS (LET) | 84m13 | Q | |||||
| 4 | A. IVANOV (RUS) | 83m18 | Q | |||||
| 5 | R. LI (CHN) | 81m78 | Q | |||||
| 6 | S. BACKLEY (GBR) | 81m50 | ||||||
| 7 | H. HAATAINEN (FIN) | 81m43 | ||||||
| 8 | D. TRAFAS (POL) | 81m38 | ||||||
| 9 | P. BLANK (ALL) | 80m96 | ||||||
| 10 | E. GONZALEZ (CUB) | 79m71 | ||||||
| 11 | T. PUKSTYS (USA) | 78m10 | ||||||
| 12 | V. BAVIKIN (ISR) | 77m91 | ||||||
| 13 | S. VOYNOV (OUZ) | 76m77 | ||||||
| - | M. NARHI (FIN) | NM | ||||||










