RÉSULTATS
| RM : 71,70m | RO : 74,68m | RE : 70,03m | RF : 64,46m | |||||
Finale | 06/08/2001 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. MENENDEZ (CUB) | 69m53 | ||||||
| 2 | M. MANJANI-TZELILI (GRE) | 65m78 | ||||||
| 3 | S. BISSET (CUB) | 64m69 | ||||||
| 4 | N. TOMECKOVA (RTC) | 63m11 | ||||||
| 5 | S. NERIUS (ALL) | 62m08 | ||||||
| 6 | M. INGBERG (FIN) | 61m94 | ||||||
| 7 | X. RIVERO (CUB) | 61m60 | ||||||
| 8 | A. TSIOLAKOUDI (GRE) | 61m01 | ||||||
| 9 | T. SHIKOLENKO (RUS) | 60m91 | ||||||
| 10 | J. WEI (CHN) | 58m45 | ||||||
| 11 | C. COSLOVICH (ITA) | 57m27 | ||||||
| 12 | T. KOLKKALA (FIN) | 57m21 | ||||||
Qualifications - Groupe B | 04/08/2001 | |||||||
| Qualification directe à 61,00m ou les 12 meilleures qualifiées. | ||||||||
| 1 | O. MENENDEZ (CUB) | 64m39 | Q | |||||
| 2 | A. TSIOLAKOUDI (GRE) | 61m93 | Q | |||||
| 3 | S. NERIUS (ALL) | 61m90 | Q | |||||
| 4 | T. SHIKOLENKO (RUS) | 61m42 | Q | |||||
| 5 | X. RIVERO (CUB) | 59m78 | Q | |||||
| 6 | T. KOLKKALA (FIN) | 59m62 | Q | |||||
| 7 | C. COSLOVICH (ITA) | 58m42 | Q | |||||
| 8 | F. TILEA (ROU) | 56m61 | ||||||
| 9 | E. LAVERNE (BAH) | 56m10 | ||||||
| 10 | Z. ARAMENDIZ (COL) | 52m23 | ||||||
| 11 | L. LEVEAUX (SEY) | 49m40 | ||||||
Qualifications - Groupe A | 04/08/2001 | |||||||
| Qualification directe à 61,00m ou les 12 meilleures qualifiées. | ||||||||
| 1 | N. TOMECKOVA (RTC) | 65m71 | Q | |||||
| 2 | S. BISSET (CUB) | 63m24 | Q | |||||
| 3 | M. MANJANI-TZELILI (GRE) | 61m75 | Q | |||||
| 4 | J. WEI (CHN) | 61m56 | Q | |||||
| 5 | M. INGBERG (FIN) | 60m89 | Q | |||||
| 6 | P. HUHTANIEMI (FIN) | 58m26 | ||||||
| 7 | N. SZABO (HON) | 57m60 | ||||||
| 8 | R. RAMANAUSKAITE (LIT) | 57m43 | ||||||
| 9 | T. MIYAKE (JAP) | 56m05 | ||||||
| 10 | A. TERMURE (ROU) | 52m65 | ||||||
| 11 | D. BILODEAU (CAN) | 45m24 | ||||||










