RÉSULTATS
| RM : 86,74m | RO : 84,80m | RE : 86,74m | RF : 82,38m | |||||
Finale | 05/08/2001 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. ZIOLKOWSKI (POL) | 83m38 | ||||||
| 2 | K. MUROFUSHI (JAP) | 82m92 | ||||||
| 3 | I. KONOVALOV (RUS) | 80m27 | ||||||
| 4 | N. VIZZONI (ITA) | 80m13 | ||||||
| 5 | A. SKVARUK (UKR) | 79m93 | ||||||
| 6 | B. KISS (HON) | 79m75 | ||||||
| 7 | I. ASTAPKOVICH (BLR) | 79m72 | ||||||
| 8 | T. GECSEK (HON) | 79m34 | ||||||
| 9 | A. ANNUS (HON) | 78m10 | ||||||
| 10 | O. KARJALAINEN (FIN) | 76m76 | ||||||
| 11 | M. PALYSZKO (POL) | 75m94 | ||||||
| 12 | N. FIGERE (FRA) | 75m36 | ||||||
Qualifications - Groupe B | 04/08/2001 | |||||||
| Qualification directe à 79,50m ou les 12 meilleurs qualifiés. | ||||||||
| 1 | T. GECSEK (HON) | 79m29 | Q | |||||
| 2 | O. KARJALAINEN (FIN) | 78m82 | Q | |||||
| 3 | A. SKVARUK (UKR) | 78m82 | Q | |||||
| 4 | I. KONOVALOV (RUS) | 78m67 | Q | |||||
| 5 | N. VIZZONI (ITA) | 78m66 | Q | |||||
| 6 | K. MUROFUSHI (JAP) | 78m06 | Q | |||||
| 7 | D. ARMSTRONG (CAN) | 76m99 | Q | |||||
| 8 | M. PALYSZKO (POL) | 76m72 | Q | |||||
| 9 | D. CHAUSSINAND (FRA) | 76m66 | ||||||
| 10 | L. CHARFREITAG (SLQ) | 75m29 | ||||||
| 11 | V. SIDORENKO (RUS) | 74m56 | ||||||
| 12 | V. MASKA (RTC) | 74m20 | ||||||
| 13 | H. KLOSE (ALL) | 74m02 | ||||||
| 14 | H. POLIHRONIOU (GRE) | 73m79 | ||||||
| 15 | B. JOHANSSON (SUE) | 70m16 | ||||||
| 16 | I. ASTAPKOVICH (BLR) | 63m89 | ||||||
Qualifications - Groupe A | 04/08/2001 | |||||||
| Qualification directe à 79,50m ou les 12 meilleurs qualifiés. | ||||||||
| 1 | S. ZIOLKOWSKI (POL) | 81m85 | Q | |||||
| 2 | B. KISS (HON) | 79m60 | Q | |||||
| 3 | N. FIGERE (FRA) | 79m09 | Q | |||||
| 4 | A. ANNUS (HON) | 78m57 | Q | |||||
| 5 | V. PISKUNOV (UKR) | 76m34 | ||||||
| 6 | S. KIRMASOV (RUS) | 75m79 | ||||||
| 7 | A. PAPADIMITRIOU (GRE) | 75m63 | ||||||
| 9 | S. RENDELL (AUS) | 75m00 | ||||||
| 10 | L. PAOLUZZI (ITA) | 74m75 | ||||||
| 11 | O. KRYKUN (UKR) | 74m43 | ||||||
| 12 | I. TIKHON (BLR) | 74m43 | ||||||
| 13 | M. JONES (AUS) | 73m31 | ||||||
| 14 | M. KONOPKA (SLQ) | 72m14 | ||||||
| 15 | J. CERRA (ARG) | 70m70 | ||||||
| - | K. KOBS (ALL) | |||||||










