RÉSULTATS
| RM : 18,29m | RO : 18,09m | RE : 18,29m | RF : 17,55m | |||||
Finale | 06/08/2001 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. EDWARDS (GBR) | 17m92 | ||||||
| 2 | C. OLSSON (SUE) | 17m47 | ||||||
| 3 | I. SPASOVKHODKIY (RUS) | 17m44 | ||||||
| 4 | Y. GARCIA (CUB) | 17m40 | ||||||
| 5 | W. DAVIS (USA) | 17m20 | ||||||
| 6 | B. WELLMAN (BER) | 16m81 | ||||||
| 7 | L. ACHIKE (GBR) | 16m79 | ||||||
| 8 | R. DIMITROV (BUL) | 16m72 | ||||||
| 9 | P. IDOWU (GBR) | 16m60 | ||||||
| 10 | J. MERILUOTO (FIN) | 16m54 | ||||||
| 11 | P. CAMOSSI (ITA) | 16m18 | ||||||
| 12 | K. ZALAGGITIS (GRE) | 16m13 | ||||||
Qualifications - Groupe A | 04/08/2001 | |||||||
| Qualification directe à 17,10m ou les 12 meilleurs qualifiés. | ||||||||
| 1 | W. DAVIS (USA) | 17m22 | Q | |||||
| 2 | C. OLSSON (SUE) | 17m11 | Q | |||||
| 3 | Y. GARCIA (CUB) | 17m02 | Q | |||||
| 4 | P. CAMOSSI (ITA) | 16m89 | Q | |||||
| 5 | J. MERILUOTO (FIN) | 16m76 | Q | |||||
| 6 | P. IDOWU (GBR) | 16m74 | Q | |||||
| 7 | K. ZALAGGITIS (GRE) | 16m64 | Q | |||||
| 8 | A. GLAVATSKIY (BLR) | 16m56 | ||||||
| 9 | A. MURPHY (AUS) | 16m46 | ||||||
| 10 | V. SOKOV (RUS) | 16m26 | ||||||
| 11 | S. BOCHKOV (AZE) | 16m19 | ||||||
| 12 | A. TAYARI (ISR) | 16m06 | ||||||
| - | A. FILET (FRA) | |||||||
| - | I. PUNGA (ROU) | 0m00 | ||||||
Qualifications - Groupe B | 04/08/2001 | |||||||
| Qualification directe à 17,10m ou les 12 meilleurs qualifiés. | ||||||||
| 1 | J. EDWARDS (GBR) | 17m46 | Q | |||||
| 2 | L. ACHIKE (GBR) | 17m15 | Q | |||||
| 3 | I. SPASOVKHODKIY (RUS) | 16m91 | Q | |||||
| 4 | R. DIMITROV (BUL) | 16m90 | Q | |||||
| 5 | B. WELLMAN (BER) | 16m78 | Q | |||||
| 6 | M. OPREA (ROU) | 16m62 | ||||||
| 7 | L. CARTER (USA) | 16m60 | ||||||
| 8 | K. TAILLEPIERRE (FRA) | 16m58 | ||||||
| 9 | T. SUGIBAYASHI (JAP) | 16m41 | ||||||
| 10 | H. MELETOGLU (GRE) | 16m26 | ||||||
| 11 | S. ARZAMASOV (KAZ) | 15m87 | ||||||
| 12 | T. MOEDE (ALL) | 15m83 | ||||||
| 13 | S. PETERS (CAN) | 15m58 | ||||||
| 14 | R. HOWARD (USA) | 15m57 | ||||||
| - | J. GREGORIO (BRE) | |||||||










