RÉSULTATS
| RM : 5,01m | RO : 4,91m | RE : 5,01m | RF : 4,70m | |||||
Finale | 06/08/2001 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. DRAGILA (USA) | 4m75 | ||||||
| 2 | S. FEOFANOVA (RUS) | 4m75 | ||||||
| 3 | M. PYREK (POL) | 4m55 | ||||||
| 4 | T. GRIGORIEVA (AUS) | 4m55 | ||||||
| 5 | H. GAO (CHN) | 4m50 | ||||||
| 6 | T. ELISDOTTIR (ISL) | 4m45 | ||||||
| 7 | Y. BUSCHBAUM (ALL) | 4m45 | ||||||
| 8 | P. HAMACKOVA (RTC) | 4m45 | ||||||
| 9 | J. WHITLOCK (GBR) | 4m35 | ||||||
| 10 | C. HINGST (ALL) | 4m25 | ||||||
| 11 | D. AUER (AUT) | 4m25 | ||||||
| 12 | M. SAUER (USA) | 4m25 | ||||||
Qualifications -Groupe A | 04/08/2001 | |||||||
| Qualification directe à 4,35m ou les 12 meilleures qualifiées. | ||||||||
| 1 | M. PYREK (POL) | 4m35 | Q | |||||
| 1 | S. FEOFANOVA (RUS) | 4m35 | Q | |||||
| 3 | M. SAUER (USA) | 4m35 | Q | |||||
| 4 | C. HINGST (ALL) | 4m35 | Q | |||||
| 5 | J. WHITLOCK (GBR) | 4m35 | Q | |||||
| 6 | A. BALAKHONOVA (UKR) | 4m25 | ||||||
| 7 | M. DE WILT (HOL) | 4m25 | ||||||
| 8 | T. KOLEVA (BUL) | 4m25 | ||||||
| 9 | J. DRYBURGH (NZL) | 4m25 | ||||||
| 10 | S. McCANN (CAN) | 4m25 | ||||||
| 11 | A. GARCIA (ARG) | 4m25 | ||||||
| 12 | V. FLOSADOTTIR (ISL) | 4m15 | ||||||
| - | D. GYURCSEK (URU) | |||||||
| - | T. O'HARA (USA) | |||||||
Qualifications -Groupe B | 04/08/2001 | |||||||
| Qualification directe à 4,35m ou les 12 meilleures qualifiées. | ||||||||
| 1 | S. GAO (CHN) | 4m35 | Q | |||||
| 2 | S. DRAGILA (USA) | 4m35 | Q | |||||
| 3 | T. GRIGORIEVA (AUS) | 4m35 | Q | |||||
| 4 | P. HAMACKOVA (RTC) | 4m35 | Q | |||||
| 4 | Y. BUSCHBAUM (ALL) | 4m35 | Q | |||||
| 6 | T. ELISDOTTIR (ISL) | 4m35 | Q | |||||
| 7 | D. AUER (AUT) | 4m35 | Q | |||||
| 8 | A. BECKER (ALL) | 4m25 | ||||||
| 8 | M. RASMUSSEN (DAN) | 4m25 | ||||||
| 10 | K. MOLNAR (HON) | 4m25 | ||||||
| 11 | H. PERSSON (SUE) | 4m15 | ||||||
| 12 | M. SANCHEZ (ESP) | 4m00 | ||||||
| - | A. WARLICK (USA) | |||||||










