RÉSULTATS
| RM : 52"34 | RO : 52"77 | RE : 52"34 | RF : 53"21 | |||||
Finale | 08/08/2001 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. BIDOUANE (MAR) | 53"34 | ||||||
| 2 | Y. PECHONKINA (RUS) | 54"27 | ||||||
| 3 | D. PERNIA (CUB) | 54"51 | ||||||
| 4 | T. BUFORD-BAILEY (USA) | 54"55 | ||||||
| 5 | D. PARRIS (JAM) | 54"68 | ||||||
| 6 | I. TIRLEA (ROU) | 55"36 | ||||||
| 7 | D. HEMMINGS (JAM) | 55"83 | ||||||
| 8 | S. GLOVER (USA) | 57"42 | ||||||
Demi-finales | 06/08/2001 | |||||||
| Les 4 premières de chaque série en finale. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | D. PERNIA (CUB) | 53"81 | Q | |||||
| 2 | N. BIDOUANE (MAR) | 53"85 | Q | |||||
| 3 | D. PARRIS (JAM) | 53"88 | Q | |||||
| 4 | S. GLOVER (USA) | 55"04 | Q | |||||
| 5 | M. PSKIT (POL) | 55"28 | ||||||
| 6 | K. HAUGHTON (CAN) | 55"68 | ||||||
| 7 | M. NIEDERSTATTER (ITA) | 56"37 | ||||||
| 8 | N. TORSHINA (KAZ) | 56"45 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | Y. PECHONKINA (RUS) | 54"03 | Q | |||||
| 2 | T. BUFORD-BAILEY (USA) | 54"15 | Q | |||||
| 3 | D. HEMMINGS (JAM) | 54"47 | Q | |||||
| 4 | I. TIRLEA (ROU) | 54"92 | Q | |||||
| 5 | A. JESIEN (POL) | 55"64 | ||||||
| 6 | B. TAYLOR (USA) | 56"52 | ||||||
| 7 | Y. HARRISON (USA) | 56"70 | ||||||
| 8 | S. DUDGEON (GBR) | 56"92 | ||||||
1er tour | 05/08/2001 | |||||||
| Les 3 premières de chaque série + les 4 meilleurs temps. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | N. BIDOUANE (MAR) | 54"55 | Q | |||||
| 2 | D. PARRIS (JAM) | 54"81 | Q | |||||
| 3 | M. PSKIT (POL) | 55"45 | Q | |||||
| 4 | Y. HARRISON (USA) | 55"63 | Q | |||||
| 5 | N. TORSHINA (KAZ) | 55"69 | Q | |||||
| 6 | K. HAUGHTON (CAN) | 55"94 | Q | |||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | Y. PECHONKINA (RUS) | 54"43 | Q | |||||
| 2 | T. BUFORD-BAILEY (USA) | 54"99 | Q | |||||
| 3 | I. TIRLEA (ROU) | 55"41 | Q | |||||
| 4 | A. JESIEN (POL) | 55"98 | Q | |||||
| 5 | M. DIOUF (SEN) | 56"44 | ||||||
| 6 | S. MORANDAIS (FRA) | 56"85 | ||||||
| 7 | K. MADDOX (GBR) | 57"55 | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | S. GLOVER (USA) | 55"38 | Q | |||||
| 2 | D. PERNIA (CUB) | 55"40 | Q | |||||
| 3 | M. NIEDERSTATTER (ITA) | 55"83 | Q | |||||
| 4 | N. DANVERS (GBR) | 56"36 | ||||||
| 5 | S. FEBBRAIO (AFS) | 56"80 | ||||||
| 6 | M. WALKER (JAM) | 57"10 | ||||||
| Serie 4 | ||||||||
| 1 | D. HEMMINGS (JAM) | 55"39 | Q | |||||
| 2 | S. DUDGEON (GBR) | 56"07 | Q | |||||
| 3 | B. TAYLOR (USA) | 56"28 | Q | |||||
| 4 | H. MEISSNER (ALL) | 56"79 | ||||||
| 5 | A. BLACKETT (BAR) | 57"10 | ||||||
| 6 | N. KHALID (MAL) | 59"12 | ||||||
| - | T. TERESHCHUK (UKR) | |||||||










