RÉSULTATS
| RM : 7'53"63 | RO : 8'05"51 | RE : 8'04"95 | RF : 8'06"91 | |||||
Finale | 26/08/2003 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. SHAHEEN (CHERONO) (QAT) | 8'04"39 | ||||||
| 2 | E. KEMBOI (KEN) | 8'05"11 | ||||||
| 3 | E. MARTIN (ESP) | 8'09"09 | ||||||
| 4 | B. TAHRI (FRA) | 8'10"65 | ||||||
| 5 | A. CHERONO (KEN) | 8'13"37 | ||||||
| 6 | L. MARTIN (ESP) | 8'13"52 | ||||||
| 7 | S. VROEMEN (HOL) | 8'13"71 | ||||||
| 8 | J. BLANCO (ESP) | 8'17"16 | ||||||
| 9 | J. KESKISALO (FIN) | 8'17"72 | ||||||
| 10 | A. EZZINE (MAR) | 8'19"15 | ||||||
| 11 | Y. IWAMIZU (JAP) | 8'19"29 | ||||||
| 12 | K. SAIFELDIN (QAT) | 8'28"37 | ||||||
| 13 | A. HACHLAF (MAR) | 8'35"17 | ||||||
| - | R. KOSGEI (KEN) | DNF | ||||||
| - | L. WALE (ETH) | DNS | ||||||
1er tour | 23/08/2003 | |||||||
| Les 4 premiers de chaque série + les 3 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | E. KEMBOI (KEN) | 8'18"09 | Q | |||||
| 2 | S. VROEMEN (HOL) | 8'18"24 | Q | |||||
| 3 | J. BLANCO (ESP) | 8'18"76 | Q | |||||
| 4 | Y. IWAMIZU (JAP) | 8'18"93 | Q | |||||
| 5 | K. SAIFELDIN (QAT) | 8'19"64 | Q | |||||
| 6 | A. EZZINE (MAR) | 8'20"10 | Q | |||||
| 7 | L. WALE (ETH) | 8'21"30 | Q | |||||
| 8 | P. NOWILL (AUS) | 8'26"22 | ||||||
| 9 | M. KIPYEGO (KEN) | 8'27"45 | ||||||
| 10 | D. LINCOLN (USA) | 8'32"47 | ||||||
| 11 | V. LE DAUPHIN (FRA) | 8'36"42 | ||||||
| 12 | M. KERR (CAN) | 8'57"62 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | S. SHAHEEN (CHERONO) (QAT) | 8'22"20 | Q | |||||
| 2 | J. KESKISALO (FIN) | 8'22"41 | Q | |||||
| 3 | E. MARTIN (ESP) | 8'22"54 | Q | |||||
| 4 | A. CHERONO (KEN) | 8'22"67 | Q | |||||
| 5 | B. BUC (SLO) | 8'22"89 | ||||||
| 6 | Z. EL OUARDI (MAR) | 8'23"75 | ||||||
| 7 | A. MAZOUZ (ALG) | 8'24"60 | ||||||
| 8 | M. PROLL (AUT) | 8'25"84 | ||||||
| 9 | M. MOHAMED (SUE) | 8'25"99 | ||||||
| 10 | L. TURKI (TUN) | 8'28"95 | ||||||
| 11 | A. IANNELLI (ITA) | 8'36"08 | ||||||
| 12 | R. GARY (USA) | 8'38"20 | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | L. MARTIN (ESP) | 8'19"09 | Q | |||||
| 2 | B. TAHRI (FRA) | 8'19"44 | Q | |||||
| 3 | A. HACHLAF (MAR) | 8'19"49 | Q | |||||
| 4 | R. KOSGEI (KEN) | 8'20"63 | Q | |||||
| 5 | S. SLATTERY (USA) | 8'22"32 | ||||||
| 6 | T. SHIFERAW (ETH) | 8'23"41 | ||||||
| 7 | R. POPLAWSKI (POL) | 8'24"34 | ||||||
| 8 | V. SLOBODENYUK (UKR) | 8'28"64 | ||||||
| 9 | F. GHIRMAI (ALL) | 8'28"89 | ||||||
| 10 | P. POTAPOVICH (RUS) | 8'38"63 | ||||||
| 11 | A. MOTONE (AFS) | 9'05"45 | ||||||
| - | G. WEIDLINGER (AUT) | DNF | ||||||










