RÉSULTATS
| RM : 3'26"00 | RO : 3'32"07 | RE : 3'28"95 | RF : 3'28"98 | |||||
Finale | 27/08/2003 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. EL GUERROUJ (MAR) | 3'31"77 | ||||||
| 2 | M. BAALA (FRA) | 3'32"31 | ||||||
| 3 | I. HESHKO (UKR) | 3'33"17 | ||||||
| 4 | P. KORIR (KEN) | 3'33"47 | ||||||
| 5 | R. SILVA (POR) | 3'33"68 | ||||||
| 6 | R. ESTEVEZ (ESP) | 3'33"84 | ||||||
| 7 | G. LIEFERS (HOL) | 3'33"99 | ||||||
| 8 | F. CHOUKI (FRA) | 3'34"05 | ||||||
| 9 | V. SHABUNIN (RUS) | 3'34"37 | ||||||
| 10 | I. SONGOK (KEN) | 3'34"39 | ||||||
| 11 | R. PARRA (ESP) | 3'35"02 | ||||||
| 12 | J. HIGUERO (ESP) | 3'38"49 | ||||||
Demi-finales | 25/08/2003 | |||||||
| Les 5 premiers de chaque série + les 2 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | H. EL GUERROUJ (MAR) | 3'38"25 | Q | |||||
| 2 | R. SILVA (POR) | 3'38"37 | Q | |||||
| 3 | I. HESHKO (UKR) | 3'38"43 | Q | |||||
| 4 | R. PARRA (ESP) | 3'38"51 | Q | |||||
| 5 | V. SHABUNIN (RUS) | 3'38"60 | Q | |||||
| 6 | G. LIEFERS (HOL) | 3'38"61 | Q | |||||
| 7 | I. SONGOK (KEN) | 3'39"84 | Q | |||||
| 8 | Y. ABDI (AUS) | 3'40"13 | ||||||
| 9 | C. OBRIST (ITA) | 3'41"88 | ||||||
| 10 | G. TURNBULL (IRL) | 3'42"01 | ||||||
| 11 | K. SULLIVAN (CAN) | 3'42"33 | ||||||
| - | V. PISAREV (KIR) | DNS | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | M. BAALA (FRA) | 3'39"73 | Q | |||||
| 2 | P. KORIR (KEN) | 3'40"08 | Q | |||||
| 3 | J. HIGUERO (ESP) | 3'40"29 | Q | |||||
| 4 | F. CHOUKI (FRA) | 3'40"64 | Q | |||||
| 5 | R. ESTEVEZ (ESP) | 3'40"75 | Q | |||||
| 6 | M. EAST (GBR) | 3'40"87 | ||||||
| 7 | H. DE SOUZA (BRE) | 3'41"12 | ||||||
| 8 | T. BOUKENSA (ALG) | 3'41"33 | ||||||
| 9 | A. BLINCOE (NZL) | 3'41"53 | ||||||
| 10 | J. LUNN (USA) | 3'41"71 | ||||||
| 11 | M. SNEBERGER (RTC) | 3'42"25 | ||||||
| 12 | B. LEENAERTS (BEL) | 3'43"02 | ||||||
1er tour | 23/08/2003 | |||||||
| Les 6 premiers de chaque série + les 6 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | A. BLINCOE (NZL) | 3'47"26 | Q | |||||
| 2 | M. BAALA (FRA) | 3'47"26 | Q | |||||
| 3 | R. ESTEVEZ (ESP) | 3'47"56 | Q | |||||
| 4 | J. LUNN (USA) | 3'47"62 | Q | |||||
| 5 | G. LIEFERS (HOL) | 3'47"81 | Q | |||||
| 6 | T. BOUKENSA (ALG) | 3'47"88 | Q | |||||
| 7 | Y. ABDI (AUS) | 3'48"65 | Q | |||||
| 8 | V. PISAREV (KIR) | 3'50"89 | Q | |||||
| 9 | F. MUNTHALI (MWI) | 3'51"61 | ||||||
| - | B. LAGAT (USA) | DNS | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | H. EL GUERROUJ (MAR) | 3'42"24 | Q | |||||
| 2 | H. DE SOUZA (BRE) | 3'42"51 | Q | |||||
| 3 | P. KORIR (KEN) | 3'42"55 | Q | |||||
| 4 | I. HESHKO (UKR) | 3'42"96 | Q | |||||
| 5 | C. OBRIST (ITA) | 3'43"01 | Q | |||||
| 6 | J. HIGUERO (ESP) | 3'43"01 | Q | |||||
| 7 | K. SULLIVAN (CAN) | 3'43"27 | Q | |||||
| 8 | M. SNEBERGER (RTC) | 3'43"27 | Q | |||||
| 9 | M. ATTA (PAK) | 3'51"34 | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | R. SILVA (POR) | 3'41"35 | Q | |||||
| 2 | I. SONGOK (KEN) | 3'41"55 | Q | |||||
| 3 | R. PARRA (ESP) | 3'41"57 | Q | |||||
| 4 | M. EAST (GBR) | 3'41"61 | Q | |||||
| 5 | V. SHABUNIN (RUS) | 3'41"63 | Q | |||||
| 6 | F. CHOUKI (FRA) | 3'41"67 | Q | |||||
| 7 | G. TURNBULL (IRL) | 3'41"84 | Q | |||||
| 8 | B. LEENAERTS (BEL) | 3'42"71 | Q | |||||
| 9 | N. WEARE (GUM) | 3'56"64 | ||||||
| 10 | A. GURRE (SOM) | 4'10"42 | ||||||










