RÉSULTATS
| RM : 3'50"46 | RO : 3'53"96 | RE : 3'52"47 | RF : 4'00"49 | |||||
Finale | 31/08/2003 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. TOMASHOVA (RUS) | 3'58"52 | ||||||
| 2 | S. AYHAN (TUR) | 3'59"04 | ||||||
| 3 | H. TULLETT (GBR) | 3'59"95 | ||||||
| 4 | Y. ROZENBERG (RUS) | 4'00"59 | ||||||
| 5 | J. MARANGA (KEN) | 4'01"64 | ||||||
| 6 | N. MUGO (WANJIKU) (KEN) | 4'02"33 | ||||||
| 7 | D. YORDANOVA (BUL) | 4'02"34 | ||||||
| 8 | Y. ZADOROZHNAYA (RUS) | 4'02"46 | ||||||
| 9 | M. CIONCAN (ROU) | 4'02"80 | ||||||
| 10 | J. PAVEY (GBR) | 4'03"03 | ||||||
| 11 | N. NEPORADNA (UKR) | 4'04"44 | ||||||
| 12 | J. CEPLAK (SLO) | 4'14"18 | ||||||
Demi-finales | 29/08/2003 | |||||||
| Les 5 premières de chaque série + les 2 meilleurs temps qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | M. CIONCAN (ROU) | 4'03"40 | Q | |||||
| 2 | S. AYHAN (TUR) | 4'03"60 | Q | |||||
| 3 | J. PAVEY (GBR) | 4'03"78 | Q | |||||
| 4 | H. TULLETT (GBR) | 4'03"85 | Q | |||||
| 5 | N. NEPORADNA (UKR) | 4'04"24 | Q | |||||
| 6 | N. MUGO (WANJIKU) (KEN) | 4'04"54 | Q | |||||
| 7 | D. YORDANOVA (BUL) | 4'04"83 | Q | |||||
| 8 | J. VARGA (HON) | 4'06"64 | ||||||
| 9 | K. DULECHA (ETH) | 4'06"66 | ||||||
| 10 | M. MARTINS (FRA) | 4'08"30 | ||||||
| 11 | N. RODRIGUEZ (ESP) | 4'08"80 | ||||||
| 12 | M. HYMAN (JAM) | 4'13"95 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | T. TOMASHOVA (RUS) | 4'05"38 | Q | |||||
| 2 | Y. ROZENBERG (RUS) | 4'05"51 | Q | |||||
| 3 | J. MARANGA (KEN) | 4'05"63 | Q | |||||
| 4 | J. CEPLAK (SLO) | 4'05"84 | Q | |||||
| 5 | Y. ZADOROZHNAYA (RUS) | 4'05"86 | Q | |||||
| 6 | R. JACOBS (USA) | 4'06"92 | ||||||
| 7 | A. TUROVA (BLR) | 4'07"26 | ||||||
| 8 | N. FERNANDEZ (ESP) | 4'09"69 | ||||||
| 9 | A. CUCERZAN (ROU) | 4'11"99 | ||||||
| 10 | I. LISHCHINSKAYA (UKR) | 4'12"01 | ||||||
| 11 | C. SACRAMENTO (POR) | 4'13"14 | ||||||
| 12 | A. GARCIA (ESP) | 4'16"28 | ||||||
1er tour | 27/08/2003 | |||||||
| Les 6 premières de chaque série + les 6 meilleurs temps qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | S. AYHAN (TUR) | 4'08"12 | Q | |||||
| 2 | J. PAVEY (GBR) | 4'08"60 | Q | |||||
| 3 | R. JACOBS (USA) | 4'08"64 | Q | |||||
| 4 | Y. ZADOROZHNAYA (RUS) | 4'08"93 | Q | |||||
| 5 | N. FERNANDEZ (ESP) | 4'09"07 | Q | |||||
| 6 | I. LISHCHINSKAYA (UKR) | 4'09"48 | Q | |||||
| 7 | N. MUGO (WANJIKU) (KEN) | 4'11"95 | Q | |||||
| 8 | M. HYMAN (JAM) | 4'14"17 | Q | |||||
| 9 | M. LEGESSE (ETH) | 4'16"38 | ||||||
| 10 | G. TRANA (COM) | 4'32"58 | ||||||
| 11 | R. ALI WAISS (DJI) | 5'10"16 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | M. CIONCAN (ROU) | 4'10"16 | Q | |||||
| 2 | H. TULLETT (GBR) | 4'10"53 | Q | |||||
| 3 | T. TOMASHOVA (RUS) | 4'10"95 | Q | |||||
| 4 | A. TUROVA (BLR) | 4'11"26 | Q | |||||
| 5 | J. CEPLAK (SLO) | 4'11"26 | Q | |||||
| 6 | J. MARANGA (KEN) | 4'11"38 | Q | |||||
| 7 | A. GARCIA (ESP) | 4'11"84 | Q | |||||
| 8 | J. VARGA (HON) | 4'11"89 | Q | |||||
| 9 | V. DEJAEGHERE (BEL) | 4'19"08 | ||||||
| 10 | R. SAUL (AGO) | 4'20"99 | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | M. MARTINS (FRA) | 4'12"53 | Q | |||||
| 2 | Y. ROZENBERG (RUS) | 4'12"54 | Q | |||||
| 3 | N. NEPORADNA (UKR) | 4'12"71 | Q | |||||
| 4 | A. CUCERZAN (ROU) | 4'12"79 | Q | |||||
| 5 | D. YORDANOVA (BUL) | 4'12"98 | Q | |||||
| 6 | K. DULECHA (ETH) | 4'13"01 | Q | |||||
| 7 | C. SACRAMENTO (POR) | 4'13"70 | Q | |||||
| 8 | N. RODRIGUEZ (ESP) | 4'14"08 | Q | |||||
| 9 | D. KULESKA (MCD) | 4'29"65 | ||||||
| - | H. BENHASSI (MAR) | |||||||
| - | K. HOLMES (GBR) | |||||||










