RÉSULTATS
| RM : 1'41"11 | RO : 1'42"58 | RE : 1'41"11 | RF : 1'43"15 | |||||
Finale | 31/08/2003 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. SAID-GUERNI (ALG) | 1'44"81 | ||||||
| 2 | Y. BORZAKOWSKI (RUS) | 1'44"84 | ||||||
| 3 | M. MULAUDZI (AFS) | 1'44"90 | ||||||
| 4 | W. KIPKETER (DAN) | 1'45"23 | ||||||
| 5 | A. LONGO (ITA) | 1'45"43 | ||||||
| 6 | J. KOECH (KEN) | 1'45"63 | ||||||
| 7 | H. SEPENG (AFS) | 1'45"74 | ||||||
| 8 | O. DOS SANTOS (BRE) | 1'46"28 | ||||||
Demi-finales | 29/08/2003 | |||||||
| Les 2 premiers de chaque série + les 2 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | Y. BORZAKOWSKI (RUS) | 1'45"31 | Q | |||||
| 2 | W. KIPKETER (DAN) | 1'45"50 | Q | |||||
| 3 | J. KOECH (KEN) | 1'46"04 | Q | |||||
| 4 | O. DOS SANTOS (BRE) | 1'46"07 | Q | |||||
| 5 | K. TIGHAZOUINE (MAR) | 1'46"83 | ||||||
| 6 | M. AL SALHI (ARS) | 1'47"25 | ||||||
| 7 | J. PIRES (POR) | 1'49"19 | ||||||
| - | N. WACHIRA (KEN) | DNF | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | M. MULAUDZI (AFS) | 1'46"31 | Q | |||||
| 2 | D. SAID-GUERNI (ALG) | 1'46"36 | Q | |||||
| 3 | B. ALEMU (ETH) | 1'46"40 | ||||||
| 4 | B. SOM (HOL) | 1'46"63 | ||||||
| 5 | A. BUCHER (SUI) | 1'46"67 | ||||||
| 6 | F. LACASSE (FRA) | 1'46"89 | ||||||
| 7 | K. McCARTHY (AUS) | 1'47"64 | ||||||
| 8 | E. MOHAJERSHOJAEI (IRN) | 1'47"71 | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | A. LONGO (ITA) | 1'46"25 | Q | |||||
| 2 | H. SEPENG (AFS) | 1'46"43 | Q | |||||
| 3 | A. REINA (ESP) | 1'46"72 | ||||||
| 4 | J. JANSEN (BEL) | 1'46"78 | ||||||
| 5 | R. HERMS (ALL) | 1'46"88 | ||||||
| 6 | D. KRUMMENACKER (USA) | 1'47"25 | ||||||
| 7 | J. KIMUTAI (KEN) | 1'47"53 | ||||||
| 8 | G. DUBE (BOT) | 1'48"69 | ||||||
1er tour | 28/08/2003 | |||||||
| Les 2 premiers de chaque série + les 8 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | F. LACASSE (FRA) | 1'47"21 | Q | |||||
| 2 | J. KOECH (KEN) | 1'47"39 | Q | |||||
| 3 | R. SOOS (GBR) | 1'47"80 | ||||||
| 4 | D. BOGDANOV (RUS) | 1'48"36 | ||||||
| 5 | J. NDUWIMANA (BUR) | 1'48"40 | ||||||
| 6 | M. NORBUTAS (LIT) | 1'48"44 | ||||||
| 7 | R. JADDOUEH (SYR) | 1'48"89 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | B. ALEMU (ETH) | 1'45"63 | Q | |||||
| 2 | R. HERMS (ALL) | 1'45"71 | Q | |||||
| 3 | O. DOS SANTOS (BRE) | 1'45"72 | Q | |||||
| 4 | D. KRUMMENACKER (USA) | 1'45"84 | Q | |||||
| 5 | N. WACHIRA (KEN) | 1'45"86 | Q | |||||
| 6 | J. PIRES (POR) | 1'46"66 | Q | |||||
| 7 | J. AK AHAR (BRU) | 1'57"86 | ||||||
| 8 | D. CARROLL (ESP) | 2'00"53 | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | M. MULAUDZI (AFS) | 1'47"62 | Q | |||||
| 2 | E. MOHAJERSHOJAEI (IRN) | 1'47"80 | Q | |||||
| 3 | K. ROBINSON (USA) | 1'47"85 | ||||||
| 4 | A. TADILI (CAN) | 1'47"88 | ||||||
| 5 | A. OKKEN (HOL) | 1'48"15 | ||||||
| 6 | T. OMEY (BEL) | 1'48"93 | ||||||
| - | M. CHEHIBI (MAR) | DQ | ||||||
| Serie 4 | ||||||||
| 1 | J. KIMUTAI (KEN) | 1'47"54 | Q | |||||
| 2 | K. McCARTHY (AUS) | 1'47"61 | Q | |||||
| 3 | A. WAGNE (SEN) | 1'47"64 | ||||||
| 4 | M. OLMEDO (ESP) | 1'47"98 | ||||||
| 5 | J. SALIHOVIC (BOS) | 1'48"10 | ||||||
| 6 | G. DAVIDSON (AFS) | 1'48"16 | ||||||
| 7 | O. LEKOTE (BOT) | 1'48"33 | ||||||
| Serie 5 | ||||||||
| 1 | K. TIGHAZOUINE (MAR) | 1'46"01 | Q | |||||
| 2 | B. SOM (HOL) | 1'46"11 | Q | |||||
| 3 | A. REINA (ESP) | 1'46"45 | Q | |||||
| 4 | G. DUBE (BOT) | 1'46"68 | Q | |||||
| 5 | A. HATUNGIMANA (BUR) | 1'47"74 | ||||||
| - | F. THEGU (SLM) | DQ | ||||||
| - | S. BURLEY (USA) | DQ | ||||||
| Serie 6 | ||||||||
| 1 | A. BUCHER (SUI) | 1'48"61 | Q | |||||
| 2 | W. KIPKETER (DAN) | 1'48"69 | Q | |||||
| 3 | G. REED (CAN) | 1'48"69 | ||||||
| 4 | A. ADAM ALI (QAT) | 1'48"87 | ||||||
| 5 | W. KIRWA (FIN) | 1'49"74 | ||||||
| 6 | A. ALDABAJI (PAL) | 1'51"68 | ||||||
| 7 | M. AMIR (MDI) | 2'06"25 | ||||||
| - | I. HESHKO (UKR) | DNS | ||||||
| Serie 7 | ||||||||
| 1 | A. LONGO (ITA) | 1'46"26 | Q | |||||
| 2 | Y. BORZAKOWSKI (RUS) | 1'46"44 | Q | |||||
| 3 | J. JANSEN (BEL) | 1'46"68 | Q | |||||
| 4 | A. LAALOU (MAR) | 1'46"75 | ||||||
| 5 | R. MOHAMED (BRU) | 1'47"43 | ||||||
| 6 | J. LOMBA (FRA) | 1'48"15 | ||||||
| 7 | D. FIEGEN (LUX) | 1'48"80 | ||||||
| Serie 8 | ||||||||
| 1 | D. SAID-GUERNI (ALG) | 1'46"06 | Q | |||||
| 2 | H. SEPENG (AFS) | 1'46"09 | Q | |||||
| 3 | M. AL SALHI (ARS) | 1'46"48 | Q | |||||
| 4 | A. ISMAIL (SOU) | 1'47"21 | ||||||
| 5 | R. DIRCHE (SUE) | 1'49"23 | ||||||
| 6 | M. IBRAHIM (NIG) | 1'55"21 | ||||||
| - | N. AISSAT (FRA) | DNF | ||||||










