RÉSULTATS
| RM : 43"18 | RO : 43"49 | RE : 44"33 | RF : 44"64 | |||||
Finale | 26/08/2003 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. YOUNG (USA) | 44"50 | ||||||
| 2 | T. WASHINGTON (USA) | 44"77 | ||||||
| 3 | M. RAQUIL (FRA) | 44"79 | RN | |||||
| 4 | M. BLACKWOOD (JAM) | 44"80 | ||||||
| 5 | L. DJHONE (FRA) | 44"83 | ||||||
| 6 | C. HARRISON (USA) | 44"96 | ||||||
| 7 | E. MILAZAR (MAE) | 45"17 | ||||||
| 8 | A. FRANCIQUE (GRD) | 45"48 | ||||||
Demi-finales | 24/08/2003 | |||||||
| Les 2 premiers de chaque série + les 2 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | J. YOUNG (USA) | 44"70 | Q | |||||
| 2 | C. HARRISON (USA) | 44"71 | Q | |||||
| 3 | E. MILAZAR (MAE) | 44"75 | Q | |||||
| 4 | A. FRANCIQUE (GRD) | 44"81 | Q | |||||
| 5 | H. AL-BISHI (ARS) | 44"99 | ||||||
| 6 | C. VAN BRANTEGHEM (BEL) | 45"27 | ||||||
| 7 | C. SANTA (RDO) | 45"43 | ||||||
| 8 | A. OLIVEIRA DOS SANTOS (BRE) | 45"94 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | T. WASHINGTON (USA) | 44"60 | Q | |||||
| 2 | L. DJHONE (FRA) | 45"03 | Q | |||||
| 3 | D. CAINES (GBR) | 45"29 | ||||||
| 4 | C. BROWN (BAH) | 45"29 | ||||||
| 5 | S. LABIDI (TUN) | 45"56 | ||||||
| 6 | A. MONCUR (BAH) | 45"65 | ||||||
| 7 | I. SCHULTZ (ALL) | 46"02 | ||||||
| 8 | F. AL SHAMMARI (KOW) | 46"52 | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | M. RAQUIL (FRA) | 44"88 | Q | |||||
| 2 | M. BLACKWOOD (JAM) | 44"98 | Q | |||||
| 3 | G. KIKAYA (RDC) | 44"99 | ||||||
| 4 | G. LOPEZ (CUB) | 45"11 | ||||||
| 5 | B. SIMPSON (JAM) | 45"18 | ||||||
| 6 | C. HILL (AUS) | 45"35 | ||||||
| 7 | S. NIEMI (CAN) | 45"60 | ||||||
| 8 | D. CANAL (ESP) | 45"63 | ||||||
1er tour | 23/08/2003 | |||||||
| Les 3 premiers de chaque série + les 3 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | M. BLACKWOOD (JAM) | 45"13 | Q | |||||
| 2 | E. MILAZAR (MAE) | 45"15 | Q | |||||
| 3 | A. MONCUR (BAH) | 45"40 | Q | |||||
| 4 | A. OLIVEIRA DOS SANTOS (BRE) | 45"62 | Q | |||||
| 5 | M. LA GRANGE (AFS) | 45"68 | ||||||
| 6 | V. KIBET (KEN) | 46"15 | ||||||
| 7 | Y. OULDH'MEIDE (MAU) | 49"60 | ||||||
| - | G. BAI (PNG) | DQ | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | C. HARRISON (USA) | 45"43 | Q | |||||
| 2 | G. LOPEZ (CUB) | 45"62 | Q | |||||
| 3 | S. LABIDI (TUN) | 46"07 | Q | |||||
| 4 | V. KIILU (KEN) | 46"09 | ||||||
| 5 | Z. SZEGLET (HON) | 46"14 | ||||||
| 6 | D. BATMAN (AUS) | 46"22 | ||||||
| 7 | P. McKEE (IRL) | 46"43 | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | G. KIKAYA (RDC) | 45"45 | Q | |||||
| 2 | C. VAN BRANTEGHEM (BEL) | 45"69 | Q | |||||
| 3 | C. SANTA (RDO) | 45"89 | Q | |||||
| 4 | E. SAMBU (KEN) | 46"01 | ||||||
| 5 | I. VIERU (ROU) | 46"61 | ||||||
| 6 | C. LLOYD (RDO) | 46"74 | ||||||
| 7 | N. ABUBAKR (SOU) | 46"78 | ||||||
| Serie 4 | ||||||||
| 1 | T. WASHINGTON (USA) | 45"30 | Q | |||||
| 2 | D. CAINES (GBR) | 45"35 | Q | |||||
| 3 | L. DJHONE (FRA) | 45"48 | Q | |||||
| 4 | I. SCHULTZ (ALL) | 45"55 | Q | |||||
| 5 | A. BARBERI (ITA) | 45"87 | ||||||
| 6 | C. MOLEFE (BOT) | 46"12 | ||||||
| 7 | M. LOUAHLA (ALG) | 46"22 | ||||||
| Serie 5 | ||||||||
| 1 | M. RAQUIL (FRA) | 45"49 | Q | |||||
| 2 | B. SIMPSON (JAM) | 45"60 | Q | |||||
| 3 | S. NIEMI (CAN) | 45"83 | Q | |||||
| 4 | A. GALKIN (RUS) | 45"89 | ||||||
| 5 | S. THILAKARATNE (SRI) | 46"09 | ||||||
| 6 | J. OSAKADA (JAP) | 46"51 | ||||||
| 7 | D. RICCIULI (GUB) | 48"74 | ||||||
| - | K. NAKANELUA (SAM) | DNF | ||||||
| Serie 6 | ||||||||
| 1 | J. YOUNG (USA) | 45"28 | Q | |||||
| 2 | H. AL-BISHI (ARS) | 45"42 | Q | |||||
| 3 | D. CANAL (ESP) | 45"86 | Q | |||||
| 4 | P. GORRIES (AFS) | 45"98 | ||||||
| 5 | S. DIMOTSSIOS (GRE) | 46"48 | ||||||
| 6 | M. SATO (JAP) | 46"53 | ||||||
| - | B. MACHIHULU (ZAM) | DQ | ||||||
| Serie 7 | ||||||||
| 1 | C. BROWN (BAH) | 45"35 | Q | |||||
| 2 | F. AL SHAMMARI (KOW) | 45"41 | Q | |||||
| 3 | A. FRANCIQUE (GRD) | 45"62 | Q | |||||
| 4 | C. HILL (AUS) | 45"64 | Q | |||||
| 5 | J. LAURSEN (SUE) | 45"87 | ||||||
| 6 | D. CLARKE (JAM) | 46"26 | ||||||
| 7 | K. HUGUES (ANT) | 48"36 | ||||||
| 8 | U. CHAO (MAO) | 50"11 | ||||||










