RÉSULTATS
| RM : 47"60 | RO : 48"25 | RE : 47"60 | RF : 48"25 | |||||
Finale | 27/08/2003 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. GUEVARA (MEX) | 48"89 | ||||||
| 2 | L. FENTON-GRAHAM (JAM) | 49"43 | ||||||
| 3 | A. MBACKE-THIAM (SEN) | 49"95 | ||||||
| 4 | N. NAZAROVA (RUS) | 49"98 | ||||||
| 5 | T. WILLIAMS-DARLING (BAH) | 50"38 | ||||||
| 6 | O. ZYKINA (RUS) | 50"59 | ||||||
| 7 | L. McCONNELL (GBR) | 51"07 | ||||||
| 8 | S. POSPELOVA (RUS) | 51"30 | ||||||
Demi-finales | 25/08/2003 | |||||||
| Les 2 premières de chaque série + les 2 meilleurs temps qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | A. MBACKE-THIAM (SEN) | 50"78 | Q | |||||
| 2 | S. POSPELOVA (RUS) | 50"84 | Q | |||||
| 3 | L. McCONNELL (GBR) | 51"06 | Q | |||||
| 4 | S. RICHARDS (USA) | 51"32 | ||||||
| 5 | O. AFOLABI (NGA) | 51"38 | ||||||
| 6 | R. SMITH (JAM) | 51"39 | ||||||
| 7 | H. SEYERLING (AFS) | 51"89 | ||||||
| 8 | H. REGIS (GRD) | 51"95 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | T. WILLIAMS-DARLING (BAH) | 50"43 | Q | |||||
| 2 | L. FENTON-GRAHAM (JAM) | 50"45 | Q | |||||
| 3 | O. ZYKINA (RUS) | 50"96 | Q | |||||
| 4 | D. WASHINGTON (USA) | 51"31 | ||||||
| 5 | D. TROTTER (USA) | 51"68 | ||||||
| 6 | G. PROKOPEK (POL) | 51"89 | ||||||
| 7 | M. BULIKIOBO (FID) | 52"27 | ||||||
| 8 | A. YEFREMOVA (UKR) | 53"19 | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | A. GUEVARA (MEX) | 50"68 | Q | |||||
| 2 | N. NAZAROVA (RUS) | 50"92 | Q | |||||
| 3 | M. NGUIMBO (CAM) | 51"19 | ||||||
| 4 | S. USOVICH (BLR) | 51"46 | ||||||
| 5 | S. RICHARDS (JAM) | 51"80 | ||||||
| 6 | C. AMERTIL (BAH) | 51"85 | ||||||
| 7 | A. TKACH (ISR) | 52"25 | ||||||
| 8 | K. SHINKINS (IRL) | 52"74 | ||||||
1er tour | 24/08/2003 | |||||||
| Les 3 premières de chaque série + les 9 meilleurs temps qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | A. GUEVARA (MEX) | 51"14 | Q | |||||
| 2 | S. USOVICH (BLR) | 51"39 | Q | |||||
| 3 | O. AFOLABI (NGA) | 51"47 | Q | |||||
| 4 | M. NGUIMBO (CAM) | 51"65 | Q | |||||
| 5 | K. SHINKINS (IRL) | 52"06 | Q | |||||
| 6 | S. KANGNI (TOG) | 52"50 | ||||||
| 7 | A. COUTINHO (BRE) | 53"31 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | N. NAZAROVA (RUS) | 51"09 | Q | |||||
| 2 | C. AMERTIL (BAH) | 51"72 | Q | |||||
| 3 | S. RICHARDS (JAM) | 51"86 | Q | |||||
| 4 | A. YEFREMOVA (UKR) | 51"91 | Q | |||||
| 5 | A. TKACH (ISR) | 52"06 | Q | |||||
| 6 | D. TROTTER (USA) | 52"17 | Q | |||||
| 7 | I. KITHOUKA (CON) | 1'00"04 | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | T. WILLIAMS-DARLING (BAH) | 51"24 | Q | |||||
| 2 | O. ZYKINA (RUS) | 51"32 | Q | |||||
| 3 | D. WASHINGTON (USA) | 51"53 | Q | |||||
| 4 | H. REGIS (GRD) | 51"97 | Q | |||||
| 5 | C. GOUDENOUDI (GRE) | 52"33 | ||||||
| 6 | S. DESERT (FRA) | 52"41 | ||||||
| 7 | A. TOROSYAN (ARM) | 58"02 | ||||||
| 8 | K. HOI WAN (MAO) | 1'00"75 | ||||||
| Serie 4 | ||||||||
| 1 | L. FENTON-GRAHAM (JAM) | 50"90 | Q | |||||
| 2 | S. POSPELOVA (RUS) | 51"00 | Q | |||||
| 3 | L. McCONNELL (GBR) | 51"67 | Q | |||||
| 4 | M. BULIKIOBO (FID) | 52"01 | Q | |||||
| 5 | A. POMPEY (GUY) | 52"21 | ||||||
| 6 | F. FALL (SEN) | 52"35 | ||||||
| 7 | E. PACHECO (VEN) | 54"32 | ||||||
| Serie 5 | ||||||||
| 1 | A. MBACKE-THIAM (SEN) | 50"86 | Q | |||||
| 2 | S. RICHARDS (USA) | 51"00 | Q | |||||
| 3 | G. PROKOPEK (POL) | 51"36 | Q | |||||
| 4 | R. SMITH (JAM) | 51"62 | Q | |||||
| 5 | H. SEYERLING (AFS) | 52"18 | Q | |||||
| 6 | C. MARX (ALL) | 52"30 | ||||||
| 7 | L. BWALYA (ZAM) | 56"84 | ||||||
| 8 | S. ALI (MDI) | 1'01"74 | ||||||










