RÉSULTATS
| RM : 7,52m | RO : 7,40m | RE : 7,52m | RF : 7,05m | |||||
Finale | 30/08/2003 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. BARBER (FRA) | 6m99 | ||||||
| 2 | T. KOTOVA (RUS) | 6m74 | ||||||
| 3 | A. GEORGE (IND) | 6m70 | ||||||
| 4 | J. JOHNSON (GBR) | 6m63 | ||||||
| 5 | O. RUBLYOVA (RUS) | 6m58 | ||||||
| 6 | T. VASZI (HON) | 6m53 | ||||||
| 7 | B. THOMPSON (AUS) | 6m48 | ||||||
| 8 | G. UPSHAW (USA) | 6m47 | ||||||
| 9 | F. MAY (ITA) | 6m46 | ||||||
| 10 | L. GALKINA (RUS) | 6m45 | ||||||
| 11 | V. GOTOVSKA (LET) | 6m43 | ||||||
| 12 | C. MONTANER (ESP) | 6m37 | ||||||
Qualifications - Groupe A | 28/08/2003 | |||||||
| Qualification directe à 6m65 ou les 12 meilleures qualifiées. | ||||||||
| 1 | O. RUBLYOVA (RUS) | 6m67 | Q | |||||
| 2 | B. THOMPSON (AUS) | 6m65 | Q | |||||
| 3 | J. JOHNSON (GBR) | 6m62 | Q | |||||
| 4 | T. VASZI (HON) | 6m55 | Q | |||||
| 5 | C. MONTANER (ESP) | 6m53 | Q | |||||
| 6 | Y. GUAN (CHN) | 6m51 | ||||||
| 7 | J. HALKOAHO (FIN) | 6m41 | ||||||
| 8 | N. XANTHOU (GRE) | 6m37 | ||||||
| 9 | A. JAMES (TRI) | 6m36 | ||||||
| 10 | J. EDWARDS (BAH) | 6m34 | ||||||
| 11 | K. IKEDA (JAP) | 6m15 | ||||||
| - | T. ZHURAVLYOVA (URS) | 0m00 | ||||||
Qualifications - Groupe B | 28/08/2003 | |||||||
| Qualification directe à 6m65 ou les 12 meilleures qualifiées. | ||||||||
| 1 | E. BARBER (FRA) | 6m78 | Q | |||||
| 2 | L. GALKINA (RUS) | 6m72 | Q | |||||
| 3 | A. GEORGE (IND) | 6m59 | Q | |||||
| 4 | F. MAY (ITA) | 6m57 | Q | |||||
| 5 | V. GOTOVSKA (LET) | 6m56 | Q | |||||
| 6 | T. KOTOVA (RUS) | 6m56 | Q | |||||
| 7 | G. UPSHAW (USA) | 6m55 | Q | |||||
| 8 | B. KAPPLER (ALL) | 6m50 | ||||||
| 9 | O. WOCKINGER (AUT) | 6m38 | ||||||
| 10 | E. GOULBOURNE (JAM) | 6m27 | ||||||
| 11 | S. PILATOU (GRE) | 6m21 | ||||||
| 12 | Y. KASHCHEYEVA (KAZ) | 6m13 | ||||||
| 13 | A. ANTON (ROU) | 6m09 | ||||||
| - | I. KRAVETS (UKR) | |||||||










