RÉSULTATS
| RM : 19"32 | RO : 19"32 | RE : 19"72 | RF : 20"16 | |||||
Finale (+0.10m/s) | 29/08/2003 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. CAPEL (USA) | 20"30 | ||||||
| 2 | D. PATTON (USA) | 20"31 | ||||||
| 3 | S. SUETSUGU (JAP) | 20"38 | ||||||
| 4 | D. CAMPBELL (GBR) | 20"39 | ||||||
| 5 | S. BUCKLAND (MAE) | 20"41 | ||||||
| 6 | J. JOHNSON (USA) | 20"47 | ||||||
| 7 | F. FREDERICKS (NAM) | 20"47 | ||||||
| 8 | U. EMEDOLU (NGA) | 20"62 | ||||||
Demi-finales | 28/08/2003 | |||||||
| Les 4 premiers de chaque série qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 (+0.60m/s) | ||||||||
| 1 | D. PATTON (USA) | 20"03 | Q | |||||
| 2 | S. BUCKLAND (MAE) | 20"11 | Q | |||||
| 3 | F. FREDERICKS (NAM) | 20"29 | Q | |||||
| 4 | J. JOHNSON (USA) | 20"36 | Q | |||||
| 5 | C. MALCOLM (GBR) | 20"43 | ||||||
| 6 | M. JEDRUSINSKI (POL) | 20"48 | ||||||
| 7 | H. AL-BISHI (ARS) | 20"70 | ||||||
| 8 | D. DEMERITTE (BAH) | 20"71 | ||||||
| Serie 2 (0m/s) | ||||||||
| 1 | J. CAPEL (USA) | 20"18 | Q | |||||
| 2 | S. SUETSUGU (JAP) | 20"22 | Q | |||||
| 3 | D. CAMPBELL (GBR) | 20"34 | Q | |||||
| 4 | U. EMEDOLU (NGA) | 20"44 | Q | |||||
| 5 | R. WILLIAMS (JAM) | 20"45 | ||||||
| 6 | S. VRIES (NAM) | 20"59 | ||||||
| 7 | A. CAVALLARO (ITA) | 20"59 | ||||||
| 8 | J. WISSMAN (SUE) | 20"66 | ||||||
Quarts de finale | 27/08/2003 | |||||||
| Les 4 premiers de chaque série qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 (+2.30m/s) | ||||||||
| 1 | S. SUETSUGU (JAP) | 20"24 | Q | |||||
| 2 | D. DEMERITTE (BAH) | 20"51 | Q | |||||
| 3 | R. WILLIAMS (JAM) | 20"53 | Q | |||||
| 4 | J. WISSMAN (SUE) | 20"59 | Q | |||||
| 5 | O. LOUM (SEN) | 20"67 | ||||||
| 6 | A. NTHEPE (FRA) | 20"69 | ||||||
| 7 | M. URBAS (POL) | 20"72 | ||||||
| 8 | J. BATANGDON (CAM) | 20"81 | ||||||
| Serie 2 (+0.60m/s) | ||||||||
| 1 | D. PATTON (USA) | 20"40 | Q | |||||
| 2 | A. CAVALLARO (ITA) | 20"47 | Q | |||||
| 3 | C. MALCOLM (GBR) | 20"58 | Q | |||||
| 4 | H. AL-BISHI (ARS) | 20"74 | Q | |||||
| 5 | C. WILLIAMS (JAM) | 20"79 | ||||||
| 6 | C. SOUZA (BRE) | 20"82 | ||||||
| 7 | P. JOHNSON (AUS) | 20"83 | ||||||
| 8 | J. DOLPHIN (NZL) | 21"08 | ||||||
| Serie 3 (+0.70m/s) | ||||||||
| 1 | S. BUCKLAND (MAE) | 20"06 | Q | |||||
| 2 | J. JOHNSON (USA) | 20"22 | Q | |||||
| 3 | U. EMEDOLU (NGA) | 20"56 | Q | |||||
| 4 | S. VRIES (NAM) | 20"59 | Q | |||||
| 5 | T. DOUGLAS (BER) | 20"64 | ||||||
| 6 | H. MIYAZAKI (JAP) | 20"70 | ||||||
| 7 | P. SARRIS (GRE) | 20"74 | ||||||
| 8 | J. GOLDING (GBR) | 20"79 | ||||||
| Serie 4 (+0.10m/s) | ||||||||
| 1 | J. CAPEL (USA) | 20"30 | Q | |||||
| 2 | D. CAMPBELL (GBR) | 20"35 | Q | |||||
| 3 | F. FREDERICKS (NAM) | 20"49 | Q | |||||
| 4 | M. JEDRUSINSKI (POL) | 20"53 | Q | |||||
| 5 | P. BRIZZEL (IRL) | 20"56 | ||||||
| 6 | A. GOUSSIS (GRE) | 20"67 | ||||||
| 7 | C. VAN BRANTEGHEM (BEL) | 20"70 | ||||||
| 8 | L. WILLIAMS (JAM) | 20"73 | ||||||
1er tour | 27/08/2003 | |||||||
| Les 3 premiers de chaque série + les 8 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 (+0.60m/s) | ||||||||
| 1 | M. JEDRUSINSKI (POL) | 20"58 | Q | |||||
| 2 | J. CAPEL (USA) | 20"59 | Q | |||||
| 3 | R. WILLIAMS (JAM) | 20"60 | Q | |||||
| 4 | J. DOLPHIN (NZL) | 20"69 | Q | |||||
| 5 | J. RAEBURN (TRI) | 21"15 | ||||||
| - | A. NAVAS (HON) | DQ | ||||||
| - | S. SUWONPRATEEP (THA) | DQ | ||||||
| Serie 2 (+0.70m/s) | ||||||||
| 1 | S. BUCKLAND (MAE) | 20"38 | Q | |||||
| 2 | A. GOUSSIS (GRE) | 20"57 | Q | |||||
| 3 | C. MALCOLM (GBR) | 20"65 | Q | |||||
| 4 | O. LOUM (SEN) | 20"73 | Q | |||||
| 5 | P. BRIZZEL (IRL) | 20"75 | Q | |||||
| 6 | H. MIYAZAKI (JAP) | 20"79 | Q | |||||
| 7 | A. EGBELE (NGA) | 21"24 | ||||||
| 8 | A. DE SOUZA (ANT) | 23"24 | ||||||
| Serie 3 (-0.60m/s) | ||||||||
| 1 | S. VRIES (NAM) | 20"73 | Q | |||||
| 2 | T. DOUGLAS (BER) | 20"76 | Q | |||||
| 3 | J. GOLDING (GBR) | 20"82 | Q | |||||
| 4 | H. AL-BISHI (ARS) | 20"86 | Q | |||||
| 5 | H. VIERA (URU) | 20"87 | ||||||
| 6 | J. CONDE (NIC) | 22"75 | ||||||
| - | C. NSIAH (GHA) | DQ | ||||||
| Serie 4 (-0.50m/s) | ||||||||
| 1 | D. PATTON (USA) | 20"27 | Q | |||||
| 2 | A. CAVALLARO (ITA) | 20"42 | Q | |||||
| 3 | M. URBAS (POL) | 20"66 | Q | |||||
| 4 | L. WILLIAMS (JAM) | 20"71 | Q | |||||
| 5 | G. PAUER (HON) | 21"02 | ||||||
| 6 | N. SAIDY (GAM) | 21"42 | ||||||
| 7 | D. FORBES (TUK) | 21"87 | ||||||
| Serie 5 (+0.40m/s) | ||||||||
| 1 | S. SUETSUGU (JAP) | 20"58 | Q | |||||
| 2 | J. BATANGDON (CAM) | 20"71 | Q | |||||
| 3 | C. VAN BRANTEGHEM (BEL) | 20"79 | Q | |||||
| 4 | F. OBIKWELU (POR) | 20"93 | ||||||
| 5 | G. CHERNOVOL (KAZ) | 21"11 | ||||||
| 6 | T. UNGER (ALL) | 21"33 | ||||||
| 7 | A. AL-DALHAMI (OMN) | 21"52 | ||||||
| Serie 6 (+1.60m/s) | ||||||||
| 1 | C. SOUZA (BRE) | 20"82 | Q | |||||
| 2 | C. WILLIAMS (JAM) | 20"86 | Q | |||||
| 3 | P. JOHNSON (AUS) | 20"89 | Q | |||||
| 4 | Y. YANG (CHN) | 20"90 | ||||||
| 5 | A. DURANT (ISV) | 21"11 | ||||||
| 6 | E. MARIE (SEY) | 22"60 | ||||||
| 7 | A. KAZUMA (PLW) | 23"84 | ||||||
| - | K. KEDERIS (GRE) | DNS | ||||||
| Serie 7 (+0.50m/s) | ||||||||
| 1 | J. WISSMAN (SUE) | 20"54 | Q | |||||
| 2 | U. EMEDOLU (NGA) | 20"55 | Q | |||||
| 3 | J. JOHNSON (USA) | 20"56 | Q | |||||
| 4 | A. NTHEPE (FRA) | 20"83 | Q | |||||
| 5 | A. MARCOULLIDES (CHY) | 20"97 | ||||||
| 6 | K. CLINE (ISV) | 21"31 | ||||||
| 7 | J. LUMKON (FID) | 21"55 | ||||||
| Serie 8 (-0.80m/s) | ||||||||
| 1 | D. CAMPBELL (GBR) | 20"54 | Q | |||||
| 2 | D. DEMERITTE (BAH) | 20"56 | Q | |||||
| 3 | F. FREDERICKS (NAM) | 20"65 | Q | |||||
| 4 | P. SARRIS (GRE) | 20"70 | Q | |||||
| 5 | B. DZINGAI (ZIM) | 20"96 | ||||||
| 6 | S. AL-QAIFI (YEM) | 22"94 | ||||||
| 7 | O. SHANE (MHG) | 23"77 | ||||||
| - | S. AL-YAMI (ARS) | DNS | ||||||










