RÉSULTATS
| RM : 21"34 | RO : 21"34 | RE : 21"71 | RF : 21"99 | |||||
Finale (-0.30m/s) | 28/08/2003 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. KAPACHINSKAYA (RUS) | 22"38 | ||||||
| 2 | T. EDWARDS (USA) | 22"47 | ||||||
| 3 | M. HURTIS (FRA) | 22"59 | ||||||
| 4 | Z. PINTUSEVICH-BLOCK (UKR) | 22"92 | ||||||
| 5 | B. McDONALD (JAM) | 22"95 | ||||||
| 6 | N. SAFRONNIKOVA (BLR) | 22"98 | ||||||
| 7 | A. KRAVCHENKO (UKR) | 23"00 | ||||||
| - | K. WHITE (USA) | DQ | ||||||
Demi-finales | 27/08/2003 | |||||||
| Les 4 premières de chaque série qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 (-0.10m/s) | ||||||||
| 1 | K. WHITE (USA) | 22"51 | Q | |||||
| 2 | Z. PINTUSEVICH-BLOCK (UKR) | 22"61 | Q | |||||
| 3 | A. KRAVCHENKO (UKR) | 22"66 | Q | |||||
| 4 | B. McDONALD (JAM) | 22"92 | Q | |||||
| 5 | M. ONYALI (NGA) | 22"97 | ||||||
| 6 | L. HEWITT (AUS) | 23"07 | ||||||
| 7 | R. DIAZ (CUB) | 23"12 | ||||||
| 8 | V. ANIM (GHA) | 23"16 | ||||||
| Serie 2 (-0.20m/s) | ||||||||
| 1 | M. HURTIS (FRA) | 22"41 | Q | |||||
| 2 | A. KAPACHINSKAYA (RUS) | 22"43 | Q | |||||
| 3 | T. EDWARDS (USA) | 22"44 | Q | |||||
| 4 | N. SAFRONNIKOVA (BLR) | 22"76 | Q | |||||
| 5 | K. GEVAERT (BEL) | 22"86 | ||||||
| 6 | M. MAYDANOVA (UKR) | 22"91 | ||||||
| 7 | C. MOTHERSILL (CAI) | 23"07 | ||||||
| 8 | M. NKU (NGA) | 23"62 | ||||||
Quarts de finale | 26/08/2003 | |||||||
| Les 4 premières de chaque série qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 (0m/s) | ||||||||
| 1 | T. EDWARDS (USA) | 22"66 | Q | |||||
| 2 | A. KRAVCHENKO (UKR) | 22"81 | Q | |||||
| 3 | V. ANIM (GHA) | 22"95 | Q | |||||
| 4 | B. McDONALD (JAM) | 22"96 | Q | |||||
| 5 | M. OTTEY (SLO) | 23"22 | ||||||
| 6 | J. MANNINEN (FIN) | 23"42 | ||||||
| 7 | A. PACHOLAK (POL) | 23"43 | ||||||
| - | D. MURILLO (COL) | |||||||
| Serie 2 (-0.20m/s) | ||||||||
| 1 | K. WHITE (USA) | 22"67 | Q | |||||
| 2 | A. KAPACHINSKAYA (RUS) | 22"73 | Q | |||||
| 3 | K. GEVAERT (BEL) | 22"91 | Q | |||||
| 4 | M. MAYDANOVA (UKR) | 22"93 | Q | |||||
| 5 | D. FERGUSON (BAH) | 22"98 | ||||||
| 6 | A. OYEPITAN (GBR) | 23"42 | ||||||
| 7 | J. POELMAN (HOL) | 23"51 | ||||||
| - | S. CRIPPS (AUS) | |||||||
| Serie 3 (-0.30m/s) | ||||||||
| 1 | M. HURTIS (FRA) | 22"70 | Q | |||||
| 2 | N. SAFRONNIKOVA (BLR) | 22"96 | Q | |||||
| 3 | M. NKU (NGA) | 23"16 | Q | |||||
| 4 | C. MOTHERSILL (CAI) | 23"29 | Q | |||||
| 5 | S. GONCHARENKO (RUS) | 23"29 | ||||||
| 6 | A. FELIX (USA) | 23"33 | ||||||
| 7 | F. FERAEZ (BEN) | 24"17 | ||||||
| - | A. BAILEY (JAM) | |||||||
| Serie 4 (+0.10m/s) | ||||||||
| 1 | Z. PINTUSEVICH-BLOCK (UKR) | 22"67 | Q | |||||
| 2 | M. ONYALI (NGA) | 22"73 | Q | |||||
| 3 | L. HEWITT (AUS) | 23"10 | Q | |||||
| 4 | R. DIAZ (CUB) | 23"21 | Q | |||||
| 5 | S. FELIX (FRA) | 23"27 | ||||||
| 6 | K. MAYR-KRIFKA (AUT) | 23"30 | ||||||
| 7 | G. PILLAY (AFS) | 23"39 | ||||||
| 8 | J. MADUAKA (GBR) | 23"51 | ||||||
1er tour | 26/08/2003 | |||||||
| Les 4 premières de chaque série + les 8 meilleures temps qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 (-0.60m/s) | ||||||||
| 1 | Z. PINTUSEVICH-BLOCK (UKR) | 23"13 | Q | |||||
| 2 | S. FELIX (FRA) | 23"29 | Q | |||||
| 3 | J. MANNINEN (FIN) | 23"43 | Q | |||||
| 4 | A. FELIX (USA) | 23"46 | Q | |||||
| 5 | R. DIAZ (CUB) | 23"47 | ||||||
| 6 | V. HODGE (SKN) | 24"17 | ||||||
| 7 | Y. KOLPAKOVA (AZE) | 27"74 | ||||||
| Serie 2 (+0.30m/s) | ||||||||
| 1 | M. HURTIS (FRA) | 22"51 | Q | |||||
| 2 | V. ANIM (GHA) | 23"08 | Q | |||||
| 3 | D. FERGUSON (BAH) | 23"18 | Q | |||||
| 4 | S. GONCHARENKO (RUS) | 23"18 | Q | |||||
| 5 | S. CRIPPS (AUS) | 23"29 | ||||||
| 6 | D. MURILLO (COL) | 23"48 | ||||||
| 7 | H. VU THI (VIE) | 24"63 | ||||||
| Serie 3 (+0.20m/s) | ||||||||
| 1 | K. WHITE (USA) | 22"97 | Q | |||||
| 2 | M. MAYDANOVA (UKR) | 23"03 | Q | |||||
| 3 | B. McDONALD (JAM) | 23"11 | Q | |||||
| 4 | K. MAYR-KRIFKA (AUT) | 23"25 | Q | |||||
| 5 | A. OYEPITAN (GBR) | 23"30 | ||||||
| 6 | V. BASS (SKN) | 24"16 | ||||||
| 7 | M. KOIME (PNG) | 26"03 | ||||||
| Serie 4 (-0.70m/s) | ||||||||
| 1 | A. KRAVCHENKO (UKR) | 22"78 | Q | |||||
| 2 | T. EDWARDS (USA) | 22"83 | Q | |||||
| 3 | K. GEVAERT (BEL) | 22"92 | Q | |||||
| 4 | J. MADUAKA (GBR) | 23"11 | Q | |||||
| 5 | N. SAFRONNIKOVA (BLR) | 23"20 | ||||||
| 6 | F. FERAEZ (BEN) | 23"85 | ||||||
| 7 | C. HERNANDEZ (SAL) | 25"97 | ||||||
| Serie 5 (-0.40m/s) | ||||||||
| 1 | A. KAPACHINSKAYA (RUS) | 22"90 | Q | |||||
| 2 | A. BAILEY (JAM) | 22"98 | Q | |||||
| 3 | M. NKU (NGA) | 23"17 | Q | |||||
| 4 | A. PACHOLAK (POL) | 23"39 | Q | |||||
| 5 | G. PILLAY (AFS) | 23"47 | ||||||
| 6 | L. SHOAI (LES) | 25"63 | ||||||
| - | S. JAYASINGHE (SRI) | DNS | ||||||
| Serie 6 (+0.10m/s) | ||||||||
| 1 | M. ONYALI (NGA) | 22"80 | Q | |||||
| 2 | C. MOTHERSILL (CAI) | 22"84 | Q | |||||
| 3 | L. HEWITT (AUS) | 23"01 | Q | |||||
| 4 | J. POELMAN (HOL) | 23"22 | Q | |||||
| 5 | M. OTTEY (SLO) | 23"24 | Q | |||||
| 6 | L. IVANOVA (SLQ) | 24"12 | ||||||
| 7 | K. HUGUES (AIA) | 27"16 | ||||||










