RÉSULTATS
| RM : 7291 pts | RO : 7291 pts | RE : 7007 pts | RF : 6889 pts | |||||
100m/haies | 23/08/2003 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. BARBER (FRA) | 13"05 | 1117 | |||||
| 2 | C. KLUFT (SUE) | 13"18 | 1097 | |||||
| 3 | S. KESSELSCHLAGER (ALL) | 13"34 | 1074 | |||||
| 4 | D. LEWIS (GBR) | 13"37 | 1069 | |||||
| 5 | S. GNEZDILOV (ISR) | 13"62 | 1033 | |||||
| 6 | N. SAZANOVICH (BLR) | 13"67 | 1026 | |||||
| 7 | M. SIMPSON (GHA) | 13"68 | 1024 | |||||
| 8 | Y. CHERNYAVSKAYA (RUS) | 13"85 | 1000 | |||||
| 9 | Y. PROKHOROVA (RUS) | 13"87 | 997 | |||||
| 10 | L. NETSEPORUK (EST) | 13"91 | 991 | |||||
| 11 | I. BUTOR (BLR) | 13"92 | 990 | |||||
| 11 | L. KLAVINA (LET) | 13"92 | 990 | |||||
| 13 | A. STRATAKI (GRE) | 13"93 | 988 | |||||
| 14 | K. SCHIEMENZ (USA) | 13"96 | 984 | |||||
| 15 | G. BACHER (ITA) | 14"01 | 977 | |||||
| 16 | S. DUFOUR (SUI) | 14"08 | 967 | |||||
| 17 | J. HOLLMAN (GBR) | 14"10 | 964 | |||||
| 18 | I. NAUMENKO (KAZ) | 14"20 | 950 | |||||
| 19 | T. HELLEBAUT (BEL) | 14"24 | 945 | |||||
| 20 | N. ROSHCHUPKINA (RUS) | 14"32 | 934 | |||||
| 21 | A. SKUJYTE (LIT) | 14"44 | 917 | |||||
| 21 | S. KAZANINA (KAZ) | 14"44 | 917 | |||||
Hauteur | 23/08/2003 | |||||||
| 1 | C. KLUFT (SUE) | 1m94 | 1158 | |||||
| 2 | E. BARBER (FRA) | 1m91 | 1119 | |||||
| 3 | J. HOLLMAN (GBR) | 1m85 | 1041 | |||||
| 3 | T. HELLEBAUT (BEL) | 1m85 | 1041 | |||||
| 5 | Y. PROKHOROVA (RUS) | 1m82 | 1003 | |||||
| 6 | A. STRATAKI (GRE) | 1m79 | 966 | |||||
| 6 | I. BUTOR (BLR) | 1m79 | 966 | |||||
| 6 | I. NAUMENKO (KAZ) | 1m79 | 966 | |||||
| 6 | K. SCHIEMENZ (USA) | 1m79 | 966 | |||||
| 10 | A. SKUJYTE (LIT) | 1m76 | 928 | |||||
| 10 | G. BACHER (ITA) | 1m76 | 928 | |||||
| 10 | L. NETSEPORUK (EST) | 1m76 | 928 | |||||
| 10 | L. KLAVINA (LET) | 1m76 | 928 | |||||
| 10 | M. SIMPSON (GHA) | 1m76 | 928 | |||||
| 10 | N. SAZANOVICH (BLR) | 1m76 | 928 | |||||
| 10 | S. KESSELSCHLAGER (ALL) | 1m76 | 928 | |||||
| 10 | Y. CHERNYAVSKAYA (RUS) | 1m76 | 928 | |||||
| 18 | S. KAZANINA (KAZ) | 1m73 | 891 | |||||
| 19 | N. ROSHCHUPKINA (RUS) | 1m70 | 855 | |||||
| 20 | S. DUFOUR (SUI) | 1m67 | 818 | |||||
| 21 | D. LEWIS (GBR) | 1m64 | 783 | |||||
| 22 | S. GNEZDILOV (ISR) | 1m55 | 678 | |||||
Poids | 23/08/2003 | |||||||
| 1 | N. SAZANOVICH (BLR) | 16m81 | 983 | |||||
| 2 | A. SKUJYTE (LIT) | 16m35 | 952 | |||||
| 3 | D. LEWIS (GBR) | 15m25 | 878 | |||||
| 4 | N. ROSHCHUPKINA (RUS) | 14m53 | 829 | |||||
| 5 | L. KLAVINA (LET) | 14m24 | 810 | |||||
| 6 | C. KLUFT (SUE) | 14m19 | 807 | |||||
| 7 | L. NETSEPORUK (EST) | 13m97 | 792 | |||||
| 8 | S. KESSELSCHLAGER (ALL) | 13m77 | 779 | |||||
| 9 | Y. PROKHOROVA (RUS) | 13m36 | 751 | |||||
| 10 | A. STRATAKI (GRE) | 13m34 | 750 | |||||
| 10 | S. DUFOUR (SUI) | 13m34 | 750 | |||||
| 12 | G. BACHER (ITA) | 13m32 | 749 | |||||
| 13 | S. KAZANINA (KAZ) | 13m23 | 743 | |||||
| 14 | E. BARBER (FRA) | 12m97 | 725 | |||||
| 15 | K. SCHIEMENZ (USA) | 12m93 | 723 | |||||
| 16 | I. NAUMENKO (KAZ) | 12m88 | 719 | |||||
| 17 | Y. CHERNYAVSKAYA (RUS) | 12m76 | 711 | |||||
| 18 | M. SIMPSON (GHA) | 12m62 | 702 | |||||
| 19 | I. BUTOR (BLR) | 12m51 | 695 | |||||
| 20 | J. HOLLMAN (GBR) | 12m05 | 664 | |||||
| 21 | T. HELLEBAUT (BEL) | 11m66 | 639 | |||||
| 22 | S. GNEZDILOV (ISR) | 11m36 | 619 | |||||
200m | 23/08/2003 | |||||||
| 1 | C. KLUFT (SUE) | 22"98 | 1081 | |||||
| 2 | E. BARBER (FRA) | 23"92 | 988 | |||||
| 3 | Y. PROKHOROVA (RUS) | 23"99 | 982 | |||||
| 4 | N. ROSHCHUPKINA (RUS) | 24"21 | 961 | |||||
| 5 | N. SAZANOVICH (BLR) | 24"25 | 957 | |||||
| 6 | L. KLAVINA (LET) | 24"37 | 945 | |||||
| 7 | D. LEWIS (GBR) | 24"55 | 929 | |||||
| 8 | I. BUTOR (BLR) | 24"67 | 917 | |||||
| 9 | A. STRATAKI (GRE) | 24"69 | 915 | |||||
| 10 | J. HOLLMAN (GBR) | 24"72 | 913 | |||||
| 11 | M. SIMPSON (GHA) | 24"84 | 902 | |||||
| 12 | K. SCHIEMENZ (USA) | 24"85 | 901 | |||||
| 13 | G. BACHER (ITA) | 24"91 | 895 | |||||
| 14 | S. KESSELSCHLAGER (ALL) | 24"94 | 892 | |||||
| 15 | L. NETSEPORUK (EST) | 24"96 | 890 | |||||
| 16 | I. NAUMENKO (KAZ) | 24"98 | 889 | |||||
| 17 | Y. CHERNYAVSKAYA (RUS) | 25"03 | 884 | |||||
| 18 | S. KAZANINA (KAZ) | 25"06 | 881 | |||||
| 19 | S. DUFOUR (SUI) | 25"24 | 865 | |||||
| 20 | A. SKUJYTE (LIT) | 25"76 | 818 | |||||
| 21 | T. HELLEBAUT (BEL) | 26"09 | 789 | |||||
Longueur | 24/08/2003 | |||||||
| 1 | C. KLUFT (SUE) | 6m68 | 1066 | |||||
| 2 | E. BARBER (FRA) | 6m61 | 1043 | |||||
| 3 | N. SAZANOVICH (BLR) | 6m47 | 997 | |||||
| 4 | Y. PROKHOROVA (RUS) | 6m46 | 994 | |||||
| 5 | D. LEWIS (GBR) | 6m19 | 908 | |||||
| 6 | S. KESSELSCHLAGER (ALL) | 6m17 | 902 | |||||
| 7 | L. KLAVINA (LET) | 6m07 | 871 | |||||
| 8 | J. HOLLMAN (GBR) | 6m06 | 868 | |||||
| 9 | L. NETSEPORUK (EST) | 6m05 | 865 | |||||
| 10 | A. STRATAKI (GRE) | 6m03 | 859 | |||||
| 11 | I. NAUMENKO (KAZ) | 6m00 | 850 | |||||
| 12 | G. BACHER (ITA) | 5m99 | 846 | |||||
| 12 | Y. CHERNYAVSKAYA (RUS) | 5m99 | 846 | |||||
| 14 | M. SIMPSON (GHA) | 5m96 | 837 | |||||
| 15 | S. KAZANINA (KAZ) | 5m91 | 822 | |||||
| 16 | A. SKUJYTE (LIT) | 5m86 | 807 | |||||
| 16 | I. BUTOR (BLR) | 5m86 | 807 | |||||
| 18 | N. ROSHCHUPKINA (RUS) | 5m85 | 804 | |||||
| 19 | S. DUFOUR (SUI) | 5m62 | 735 | |||||
Javelot | 24/08/2003 | |||||||
| 1 | S. KAZANINA (KAZ) | 50m17 | 863 | |||||
| 2 | L. NETSEPORUK (EST) | 50m05 | 861 | |||||
| 3 | C. KLUFT (SUE) | 49m90 | 858 | |||||
| 4 | D. LEWIS (GBR) | 49m88 | 858 | |||||
| 5 | E. BARBER (FRA) | 49m60 | 852 | |||||
| 6 | A. SKUJYTE (LIT) | 47m57 | 813 | |||||
| 7 | G. BACHER (ITA) | 47m11 | 804 | |||||
| 8 | I. BUTOR (BLR) | 46m43 | 791 | |||||
| 9 | N. SAZANOVICH (BLR) | 44m93 | 762 | |||||
| 10 | A. STRATAKI (GRE) | 44m27 | 749 | |||||
| 11 | Y. PROKHOROVA (RUS) | 43m60 | 736 | |||||
| 12 | N. ROSHCHUPKINA (RUS) | 43m22 | 729 | |||||
| 13 | I. NAUMENKO (KAZ) | 42m15 | 709 | |||||
| 14 | S. KESSELSCHLAGER (ALL) | 41m57 | 697 | |||||
| 15 | L. KLAVINA (LET) | 41m17 | 690 | |||||
| 16 | J. HOLLMAN (GBR) | 41m01 | 687 | |||||
| 17 | S. DUFOUR (SUI) | 39m83 | 664 | |||||
| 18 | Y. CHERNYAVSKAYA (RUS) | 37m83 | 626 | |||||
800m | 24/08/2003 | |||||||
| 1 | Y. PROKHOROVA (RUS) | 2'08"31 | 989 | |||||
| 2 | Y. CHERNYAVSKAYA (RUS) | 2'09"38 | 974 | |||||
| 3 | G. BACHER (ITA) | 2'09"83 | 967 | |||||
| 4 | C. KLUFT (SUE) | 2'12"12 | 934 | |||||
| 5 | S. KAZANINA (KAZ) | 2'12"42 | 930 | |||||
| 6 | S. DUFOUR (SUI) | 2'12"77 | 924 | |||||
| 7 | N. ROSHCHUPKINA (RUS) | 2'12"95 | 922 | |||||
| 8 | E. BARBER (FRA) | 2'13"68 | 911 | |||||
| 9 | I. NAUMENKO (KAZ) | 2'15"36 | 888 | |||||
| 10 | J. HOLLMAN (GBR) | 2'15"83 | 881 | |||||
| 11 | N. SAZANOVICH (BLR) | 2'16"53 | 871 | |||||
| 12 | I. BUTOR (BLR) | 2'16"72 | 869 | |||||
| 13 | S. KESSELSCHLAGER (ALL) | 2'17"19 | 862 | |||||
| 14 | A. STRATAKI (GRE) | 2'18"06 | 850 | |||||
| 15 | A. SKUJYTE (LIT) | 2'18"64 | 842 | |||||
| 16 | D. LEWIS (GBR) | 2'19"58 | 829 | |||||
| 17 | L. NETSEPORUK (EST) | 2'19"76 | 827 | |||||
| 18 | L. KLAVINA (LET) | 2'29"60 | 698 | |||||
Classement final | 24/08/2003 | |||||||
| 1 | C. KLUFT (SUE) | 7001 pts | ||||||
| 2 | E. BARBER (FRA) | 6755 pts | ||||||
| 3 | N. SAZANOVICH (BLR) | 6524 pts | ||||||
| 4 | Y. PROKHOROVA (RUS) | 6452 pts | ||||||
| 5 | D. LEWIS (GBR) | 6254 pts | ||||||
| 6 | G. BACHER (ITA) | 6166 pts | ||||||
| 7 | L. NETSEPORUK (EST) | 6154 pts | ||||||
| 8 | S. KESSELSCHLAGER (ALL) | 6134 pts | ||||||
| 9 | A. STRATAKI (GRE) | 6077 pts | ||||||
| 10 | A. SKUJYTE (LIT) | 6077 pts | ||||||
| 11 | S. KAZANINA (KAZ) | 6047 pts | ||||||
| 12 | I. BUTOR (BLR) | 6035 pts | ||||||
| 13 | N. ROSHCHUPKINA (RUS) | 6034 pts | ||||||
| 14 | J. HOLLMAN (GBR) | 6018 pts | ||||||
| 15 | I. NAUMENKO (KAZ) | 5971 pts | ||||||
| 16 | Y. CHERNYAVSKAYA (RUS) | 5969 pts | ||||||
| 17 | L. KLAVINA (LET) | 5932 pts | ||||||
| 18 | S. DUFOUR (SUI) | 5723 pts | ||||||










