RÉSULTATS
| RM : 12"21 | RO : 12"37 | RE : 12"21 | RF : 12"56 | |||||
Finale (-0.20m/s) | 27/08/2003 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. FELICIEN (CAN) | 12"53 | ||||||
| 2 | B. FOSTER (JAM) | 12"57 | ||||||
| 3 | M. McKELVY (USA) | 12"67 | ||||||
| 4 | G. ALOZIE (ESP) | 12"75 | ||||||
| 5 | A. TRYWIANSKA (POL) | 12"75 | ||||||
| 6 | J. ADAMS (USA) | 12"77 | ||||||
| 7 | P. GIRARD (FRA) | 12"83 | ||||||
| 8 | L. GOLDING-CLARKE (JAM) | 12"87 | ||||||
| 9 | V. DIXON (JAM) | 12"87 | ||||||
Demi-finales | 26/08/2003 | |||||||
| Les 2 premières de chaque série + les 2 meilleurs temps qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 (+0.40m/s) | ||||||||
| 1 | P. FELICIEN (CAN) | 12"68 | Q | |||||
| 2 | L. GOLDING-CLARKE (JAM) | 12"84 | Q | |||||
| 3 | G. DEVERS (USA) | 12"87 | ||||||
| 4 | N. SHEKHODANOVA (RUS) | 12"91 | ||||||
| 5 | Y. NEYRA (CUB) | 12"98 | ||||||
| 6 | F. REDOUMI (GRE) | 13"10 | ||||||
| 7 | P. MACHADO (BRE) | 13"34 | ||||||
| - | L. FERGA-KHODADIN (FRA) | DQ | ||||||
| Serie 2 (-0.10m/s) | ||||||||
| 1 | B. FOSTER (JAM) | 12"65 | Q | |||||
| 2 | M. McKELVY (USA) | 12"77 | Q | |||||
| 3 | A. TRYWIANSKA (POL) | 12"79 | Q | |||||
| 4 | G. ALOZIE (ESP) | 12"81 | Q | |||||
| 5 | N. FAUSTIN (HAI) | 13"01 | ||||||
| 6 | A. ATEDE (NGA) | 13"18 | ||||||
| 7 | S. YIPING (CHN) | 13"20 | ||||||
| 8 | M. KOROTEYEVA (RUS) | 13"27 | ||||||
| Serie 3 (0m/s) | ||||||||
| 1 | J. ADAMS (USA) | 12"78 | Q | |||||
| 2 | P. GIRARD (FRA) | 12"85 | Q | |||||
| 3 | V. DIXON (JAM) | 12"85 | Q | |||||
| 4 | A. WHYTE (CAN) | 12"89 | ||||||
| 5 | I. LENSKY (ISR) | 12"89 | ||||||
| 6 | S. KALLUR (SUE) | 12"94 | ||||||
| 7 | S. LAUKHOVA (RUS) | 12"98 | ||||||
| 8 | C. ZAMFIR (ROU) | 13"24 | ||||||
1er tour | 25/08/2003 | |||||||
| Les 3 premières de chaque série + les 9 meilleurs temps qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 (0m/s) | ||||||||
| 1 | M. McKELVY (USA) | 12"94 | Q | |||||
| 2 | S. KALLUR (SUE) | 12"98 | Q | |||||
| 3 | Y. NEYRA (CUB) | 13"01 | Q | |||||
| 4 | N. SHEKHODANOVA (RUS) | 13"03 | Q | |||||
| 5 | V. DIXON (JAM) | 13"09 | Q | |||||
| 6 | H. ARON (FRA) | 13"35 | ||||||
| 7 | Y. FENG (CHN) | 13"50 | ||||||
| 8 | C. LAPORTE (SEY) | 14"29 | ||||||
| Serie 2 (-0.50m/s) | ||||||||
| 1 | B. FOSTER (JAM) | 12"67 | Q | |||||
| 2 | P. GIRARD (FRA) | 12"82 | Q | |||||
| 3 | N. FAUSTIN (HAI) | 12"94 | Q | |||||
| 4 | F. REDOUMI (GRE) | 13"15 | Q | |||||
| 5 | E. KRASOVSKA (RUS) | 13"31 | ||||||
| 6 | R. KING (GBR) | 13"37 | ||||||
| 7 | A. KIRKLAND (USA) | 13"80 | ||||||
| - | R. RAKOTOZAFY (MAD) | DNS | ||||||
| Serie 3 (-0.10m/s) | ||||||||
| 1 | J. ADAMS (USA) | 12"74 | Q | |||||
| 2 | G. ALOZIE (ESP) | 12"83 | Q | |||||
| 3 | A. WHYTE (CAN) | 12"99 | Q | |||||
| 4 | A. ATEDE (NGA) | 13"09 | Q | |||||
| 5 | M. KOROTEYEVA (RUS) | 13"16 | Q | |||||
| 6 | C. ZAMFIR (ROU) | 13"24 | Q | |||||
| 7 | P. MACHADO (BRE) | 13"28 | Q | |||||
| 8 | J. SPRENGER (ALL) | 13"31 | ||||||
| Serie 4 (+0.10m/s) | ||||||||
| 1 | P. FELICIEN (CAN) | 12"70 | Q | |||||
| 2 | L. FERGA-KHODADIN (FRA) | 12"86 | Q | |||||
| 3 | L. GOLDING-CLARKE (JAM) | 12"86 | Q | |||||
| 4 | S. LAUKHOVA (RUS) | 12"92 | Q | |||||
| 5 | S. YIPING (CHN) | 13"12 | Q | |||||
| 6 | J. VIS (HOL) | 13"36 | ||||||
| 7 | M. CONJUNGO (RCA) | 13"51 | ||||||
| 8 | D. O'ROURKE (IRL) | 13"54 | ||||||
| Serie 5 (-0.70m/s) | ||||||||
| 1 | G. DEVERS (USA) | 12"76 | Q | |||||
| 2 | I. LENSKY (ISR) | 12"92 | Q | |||||
| 3 | A. TRYWIANSKA (POL) | 12"96 | Q | |||||
| 4 | T. ROBERTS (THA) | 13"29 | Q | |||||
| 5 | N. HENTSCHKE (ALL) | 13"33 | ||||||
| 6 | Y. KANAZAWA (JAP) | 13"54 | ||||||
| - | E. WOLFLING (AUT) | DNS | ||||||










