RÉSULTATS
| RM : 74,08m | RO : 69,89m | RE : 74,08m | RF : 68,90m | |||||
Finale | 26/08/2003 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. ALEKNA (LIT) | 69m69 | ||||||
| 2 | R. FAZEKAS (HON) | 69m01 | ||||||
| 3 | V. KAPTYUKH (BLR) | 66m51 | ||||||
| 4 | L. RIEDEL (ALL) | 66m28 | ||||||
| 5 | M. MOLLENBECK (ALL) | 66m23 | ||||||
| 6 | F. KRUGER (AFS) | 65m26 | ||||||
| 7 | A. TAMMERT (EST) | 64m50 | ||||||
| 8 | M. PESTANO (ESP) | 64m39 | ||||||
| 9 | C. BROWN (USA) | 62m66 | ||||||
| 10 | D. SHEVCHENKO (RUS) | 62m28 | ||||||
| 11 | J. TUNKS (CAN) | 62m21 | ||||||
| 12 | L. CHEREVKO (BLR) | 61m90 | ||||||
Qualifications - Groupe B | 24/08/2003 | |||||||
| Qualification directe à 64m50 ou les 12 meilleurs qualifiés. | ||||||||
| 1 | V. ALEKNA (LIT) | 68m29 | Q | |||||
| 2 | L. RIEDEL (ALL) | 64m51 | Q | |||||
| 3 | A. TAMMERT (EST) | 63m53 | Q | |||||
| 4 | C. BROWN (USA) | 63m01 | Q | |||||
| 5 | L. CHEREVKO (BLR) | 62m46 | Q | |||||
| 6 | R. SMITH (HOL) | 61m55 | ||||||
| 7 | D. FORTUNA (ITA) | 61m46 | ||||||
| 8 | L. MALINA (RTC) | 61m35 | ||||||
| 9 | Z. KOVAGO (HON) | 61m31 | ||||||
| 10 | A. BORICHEVSKI (RUS) | 60m21 | ||||||
| 11 | Y. CASANAS (CUB) | 59m99 | ||||||
| 12 | C. UGWU (NGA) | 58m13 | ||||||
| - | G. MATE (HON) | 0m00 | ||||||
| - | Y. BELONOG (UKR) | 0m00 | ||||||
Qualifications - Groupe A | 24/08/2003 | |||||||
| Qualification directe à 64m50 ou les 12 meilleurs qualifiés. | ||||||||
| 1 | V. KAPTYUKH (BLR) | 65m76 | Q | |||||
| 2 | M. MOLLENBECK (ALL) | 65m19 | Q | |||||
| 3 | F. KRUGER (AFS) | 65m04 | Q | |||||
| 4 | R. FAZEKAS (HON) | 64m44 | Q | |||||
| 5 | D. SHEVCHENKO (RUS) | 63m21 | Q | |||||
| 6 | J. TUNKS (CAN) | 63m00 | Q | |||||
| 7 | M. PESTANO (ESP) | 62m63 | Q | |||||
| 8 | S. URSU (ROU) | 61m98 | ||||||
| 9 | J. VAN DAELE (BEL) | 61m64 | ||||||
| 10 | C. MALONE (USA) | 61m50 | ||||||
| 11 | N. PETRUCCI (USA) | 59m58 | ||||||
| 12 | L. MARTINEZ (CUB) | 57m87 | ||||||
| 13 | G. KANTER (EST) | 56m63 | ||||||










