RÉSULTATS
| RM : 10"49 | RO : 10"62 | RE : 10"73 | RF : 10"73 | |||||
Finale (+0.90m/s) | 24/08/2003 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. EDWARDS (USA) | 10"93 | ||||||
| 2 | Z. PINTUSEVICH-BLOCK (UKR) | 10"99 | ||||||
| 3 | C. STURRUP (BAH) | 11"02 | ||||||
| 4 | E. THANOU (GRE) | 11"03 | ||||||
| 5 | C. ARRON (FRA) | 11"06 | ||||||
| 6 | A. BAILEY (JAM) | 11"07 | ||||||
| 7 | G. DEVERS (USA) | 11"11 | ||||||
| - | K. WHITE (USA) | DQ | ||||||
Demi-finales | 24/08/2003 | |||||||
| Les 4 premières de chaque série qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 (+0.80m/s) | ||||||||
| 1 | K. WHITE (USA) | 10"96 | Q | |||||
| 2 | C. ARRON (FRA) | 11"01 | Q | |||||
| 3 | Z. PINTUSEVICH-BLOCK (UKR) | 11"02 | Q | |||||
| 4 | A. BAILEY (JAM) | 11"15 | Q | |||||
| 5 | M. KISLOVA (RUS) | 11"15 | ||||||
| 6 | M. OTTEY (SLO) | 11"26 | ||||||
| 7 | K. GEVAERT (BEL) | 11"32 | ||||||
| - | L. PEREPELOVA (OUZ) | DNS | ||||||
| Serie 2 (-0.40m/s) | ||||||||
| 1 | C. STURRUP (BAH) | 11"06 | Q | |||||
| 2 | E. THANOU (GRE) | 11"08 | Q | |||||
| 3 | T. EDWARDS (USA) | 11"11 | Q | |||||
| 4 | G. DEVERS (USA) | 11"12 | Q | |||||
| 5 | D. FERGUSON (BAH) | 11"27 | ||||||
| 6 | M. ONYALI (NGA) | 11"35 | ||||||
| 7 | Y. TABAKOVA (RUS) | 11"36 | ||||||
| 8 | J. MADUAKA (GBR) | 11"40 | ||||||
Quarts de finale | 23/08/2003 | |||||||
| Les 4 premières de chaque série qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 (0m/s) | ||||||||
| 1 | C. STURRUP (BAH) | 10"98 | Q | |||||
| 2 | G. DEVERS (USA) | 11"16 | Q | |||||
| 3 | K. GEVAERT (BEL) | 11"23 | Q | |||||
| 4 | M. KISLOVA (RUS) | 11"26 | Q | |||||
| 5 | V. BENAVIDES (CUB) | 11"40 | ||||||
| 6 | G. PILLAY (AFS) | 11"47 | ||||||
| 7 | J. KITSON (JAM) | 11"61 | ||||||
| - | N. MAYERS (GRD) | DNS | ||||||
| Serie 2 (-0.10m/s) | ||||||||
| 1 | Z. PINTUSEVICH-BLOCK (UKR) | 11"08 | Q | |||||
| 2 | C. ARRON (FRA) | 11"08 | Q | |||||
| 3 | M. OTTEY (SLO) | 11"31 | Q | |||||
| 4 | L. PEREPELOVA (OUZ) | 11"35 | Q | |||||
| 5 | A. EGGERT (LIT) | 11"36 | ||||||
| 6 | E. OJOKOLO (NGA) | 11"55 | ||||||
| 7 | W. DUBE (ZIM) | 11"69 | ||||||
| 8 | K. CAMARA (MLI) | 11"73 | ||||||
| Serie 3 (+0.20m/s) | ||||||||
| 1 | K. WHITE (USA) | 10"96 | Q | |||||
| 2 | E. THANOU (GRE) | 11"11 | Q | |||||
| 3 | D. FERGUSON (BAH) | 11"26 | Q | |||||
| 4 | M. ONYALI (NGA) | 11"31 | Q | |||||
| 5 | K. MAYR-KRIFKA (AUT) | 11"34 | ||||||
| 6 | O. PASTUSHENKO (UKR) | 11"36 | ||||||
| - | S. JAYASINGHE (SRI) | DNF | ||||||
| - | M. SANGONOKO (CIV) | DNS | ||||||
| Serie 4 (0m/s) | ||||||||
| 1 | T. EDWARDS (USA) | 11"08 | Q | |||||
| 2 | A. BAILEY (JAM) | 11"16 | Q | |||||
| 3 | Y. TABAKOVA (RUS) | 11"25 | Q | |||||
| 4 | J. MADUAKA (GBR) | 11"29 | Q | |||||
| 5 | V. ANIM (GHA) | 11"29 | ||||||
| 6 | S. FYNES (BAH) | 11"36 | ||||||
| 7 | M. NKU (NGA) | 11"37 | ||||||
| 8 | G. KHUBIEVA (OUZ) | 11"42 | ||||||
1er tour | 23/08/2003 | |||||||
| Les 3 premières de chaque série + les 8 meilleurs temps qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 (+0.10m/s) | ||||||||
| 1 | C. STURRUP (BAH) | 11"08 | Q | |||||
| 2 | L. PEREPELOVA (OUZ) | 11"30 | Q | |||||
| 3 | V. ANIM (GHA) | 11"35 | Q | |||||
| 4 | M. NKU (NGA) | 11"52 | Q | |||||
| 5 | K. CAMARA (MLI) | 11"70 | Q | |||||
| 6 | O. ZACHARIAS (NAU) | 14"07 | ||||||
| 7 | J. HALLEN (ASA) | 14"33 | ||||||
| Serie 2 (+0.30m/s) | ||||||||
| 1 | T. EDWARDS (USA) | 11"13 | Q | |||||
| 2 | G. PILLAY (AFS) | 11"40 | Q | |||||
| 3 | E. OJOKOLO (NGA) | 11"50 | Q | |||||
| 4 | W. DUBE (ZIM) | 11"71 | Q | |||||
| 5 | S. CHUMKY (BAN) | 12"27 | ||||||
| 6 | Y. IBRAHIM (NIG) | 12"97 | ||||||
| 7 | T. MARTIN (KIR) | 14"42 | ||||||
| Serie 3 (-0.20m/s) | ||||||||
| 1 | K. WHITE (USA) | 11"26 | Q | |||||
| 2 | M. OTTEY (SLO) | 11"26 | Q | |||||
| 3 | K. GEVAERT (BEL) | 11"30 | Q | |||||
| 4 | S. FYNES (BAH) | 11"49 | Q | |||||
| 5 | G. DINKINS (LBR) | 11"90 | ||||||
| 6 | I. NAVARRETE (NIC) | 12"93 | ||||||
| 7 | L. AZIMI (AFG) | 18"37 | ||||||
| Serie 4 (-0.10m/s) | ||||||||
| 1 | Z. PINTUSEVICH-BLOCK (UKR) | 11"13 | Q | |||||
| 2 | S. JAYASINGHE (SRI) | 11"20 | Q | |||||
| 3 | M. ONYALI (NGA) | 11"50 | Q | |||||
| 4 | L. GABITO (PHI) | 11"99 | ||||||
| 5 | M. INASHVILI (GEO) | 12"64 | ||||||
| 6 | S. PESSOVA (TUK) | 13"05 | ||||||
| 7 | T. FLORES (BLZ) | 13"89 | ||||||
| - | L. ALLEN (CUB) | DNS | ||||||
| Serie 5 (+0.30m/s) | ||||||||
| 1 | M. KISLOVA (RUS) | 11"26 | Q | |||||
| 2 | J. MADUAKA (GBR) | 11"31 | Q | |||||
| 3 | A. EGGERT (LIT) | 11"44 | Q | |||||
| 4 | N. MAYERS (GRD) | 11"81 | Q | |||||
| 5 | N. SPROCKEL (SUR) | 12"61 | ||||||
| 6 | J. KENI (SLM) | 12"64 | ||||||
| 7 | M. BINGA (GAB) | 12"88 | ||||||
| 8 | V. OVCHANENKO (TAD) | 13"34 | ||||||
| Serie 6 (+0.10m/s) | ||||||||
| 1 | E. THANOU (GRE) | 11"09 | Q | |||||
| 2 | Y. TABAKOVA (RUS) | 11"24 | Q | |||||
| 3 | O. PASTUSHENKO (UKR) | 11"30 | Q | |||||
| 4 | D. FERGUSON (BAH) | 11"32 | Q | |||||
| 5 | H. SAMUEL (ANT) | 12"24 | ||||||
| 6 | N. FLORENCIO (PLW) | 12"85 | ||||||
| 7 | L. LOPES (GUB) | 13"43 | ||||||
| Serie 7 (-0.20m/s) | ||||||||
| 1 | C. ARRON (FRA) | 11"15 | Q | |||||
| 2 | G. DEVERS (USA) | 11"17 | Q | |||||
| 3 | J. KITSON (JAM) | 11"70 | Q | |||||
| 4 | M. SANGONOKO (CIV) | 11"79 | Q | |||||
| 5 | S. FAZAL (PAK) | 12"75 | ||||||
| 6 | R. TAHA (JOR) | 13"00 | ||||||
| 7 | A. KAMISSOKO (MAU) | 13"70 | ||||||
| Serie 8 (+0.70m/s) | ||||||||
| 1 | A. BAILEY (JAM) | 11"23 | Q | |||||
| 2 | K. MAYR-KRIFKA (AUT) | 11"31 | Q | |||||
| 3 | G. KHUBIEVA (OUZ) | 11"35 | Q | |||||
| 4 | V. BENAVIDES (CUB) | 11"41 | Q | |||||
| 5 | K. WAN (HKG) | 12"27 | ||||||
| 6 | M. MOSANGA MOTANGA (GEQ) | 12"73 | ||||||
| 7 | C. THAPA (NEP) | 13"02 | ||||||
| 8 | S. TAMA (VAN) | 13"45 | ||||||










