RÉSULTATS
| RM : 77,80m | RO : 75,02m | RE : 77,80m | RF : 74,66m | |||||
Finale | 28/08/2003 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. MORENO (CUB) | 73m33 | ||||||
| 2 | O. KUZENKOVA (RUS) | 71m71 | ||||||
| 3 | M. MONTEBRUN (FRA) | 70m92 | ||||||
| 4 | G. YUAN (CHN) | 70m77 | ||||||
| 5 | S. KEIL (ALL) | 69m43 | ||||||
| 6 | M. MELINTE (ROU) | 68m69 | ||||||
| 7 | A. MAHON (USA) | 68m45 | ||||||
| 8 | K. SKOLIMOWSKA (POL) | 68m39 | ||||||
| 9 | C. SCOTT (TRI) | 67m73 | ||||||
| 10 | L. SHAW (GBR) | 65m95 | ||||||
| 11 | B. HEIDLER (ALL) | 65m81 | ||||||
| 12 | M. PRICE (USA) | 62m34 | ||||||
Qualifications - Groupe B | 26/08/2003 | |||||||
| Qualification directe à 68m50 ou les 12 meilleures qualifiées. | ||||||||
| 1 | Y. MORENO (CUB) | 70m91 | Q | |||||
| 2 | B. HEIDLER (ALL) | 67m46 | Q | |||||
| 3 | M. MELINTE (ROU) | 67m27 | Q | |||||
| 4 | A. MAHON (USA) | 67m25 | Q | |||||
| 5 | L. SHAW (GBR) | 66m10 | Q | |||||
| 6 | S. SUDAK (BLR) | 65m29 | ||||||
| 7 | W. ZHANG (CHN) | 65m09 | ||||||
| 8 | S. POYRY (FIN) | 65m01 | ||||||
| 9 | B. EAGLES (AUS) | 64m97 | ||||||
| 10 | E. BALASSINI (ITA) | 64m77 | ||||||
| 11 | A. PAPAYEORGIOS (GRE) | 64m72 | ||||||
| 12 | M. HUSSEIN (EGY) | 64m53 | ||||||
| 13 | L. MISIPEKA (ASA) | 64m42 | ||||||
| 14 | O. MENKOVA (BLR) | 64m11 | ||||||
| 15 | Y. KONEVTSEVA (RUS) | 63m00 | ||||||
| 16 | K. DIVOS (HON) | 62m58 | ||||||
| 17 | F. EZEH (FRA) | 62m12 | ||||||
| 18 | I. SEKACHOVA (UKR) | 61m23 | ||||||
| 19 | I. BRKLJACIC (CRO) | 60m06 | ||||||
| 20 | L. VRBENSKA (RTC) | 57m73 | ||||||
| 21 | E. TELONI (CHY) | 55m20 | ||||||
| 22 | S. MARSTERS (COO) | 41m54 | ||||||
Qualifications - Groupe A | 26/08/2003 | |||||||
| Qualification directe à 68m50 ou les 12 meilleures qualifiées. | ||||||||
| 1 | M. MONTEBRUN (FRA) | 71m36 | Q | |||||
| 2 | O. KUZENKOVA (RUS) | 69m53 | Q | |||||
| 3 | C. SCOTT (TRI) | 67m27 | Q | |||||
| 4 | K. SKOLIMOWSKA (POL) | 66m38 | Q | |||||
| 5 | S. KEIL (ALL) | 66m30 | Q | |||||
| 6 | M. PRICE (USA) | 66m13 | Q | |||||
| 7 | G. YUAN (CHN) | 66m02 | Q | |||||
| 8 | B. KRUGER (AUS) | 64m84 | ||||||
| 9 | Y. CRAWFORD (CUB) | 64m59 | ||||||
| 10 | W. ZHAO (CHN) | 63m85 | ||||||
| 11 | V. SILVA (POR) | 63m82 | ||||||
| 12 | C. CLARETTI (ITA) | 62m19 | ||||||
| 13 | D. ELLERBE (USA) | 61m66 | ||||||
| 14 | E. TSAMOGLOU (GRE) | 61m44 | ||||||
| 15 | A. DAVYDOVA (RUS) | 61m43 | ||||||
| 16 | C. NILSSON (SUE) | 61m14 | ||||||
| 17 | M. AYA (JAP) | 60m78 | ||||||
| 18 | A. VASSALO (CUB) | 58m96 | ||||||
| 19 | B. CASTELLS (ESP) | 58m13 | ||||||
| - | A. BUNJES (ALL) | |||||||
| - | S. GAVRILOVIC (CRO) | |||||||
| - | V. TSANDER (BLR) | |||||||










