RÉSULTATS
| RM : 23,12m | RO : 22,47m | RE : 23,06m | RF : 20,20m | |||||
Finale | 23/08/2003 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. MIKHNEVICH (BLR) | 21m69 | ||||||
| 2 | A. NELSON (USA) | 21m26 | ||||||
| 3 | Y. BELONOG (UKR) | 21m10 | ||||||
| 4 | K. TOTH (USA) | 20m89 | ||||||
| 5 | J. ANLEZARK (AUS) | 20m61 | ||||||
| 6 | R. BARTELS (ALL) | 20m50 | ||||||
| 7 | T. REINIKAINEN (FIN) | 20m45 | ||||||
| 8 | V. TIISANOJA (FIN) | 20m09 | ||||||
| 9 | J. GODINA (USA) | 19m84 | ||||||
| 10 | R. VIRASTYUK (UKR) | 19m61 | ||||||
| 11 | B. SNYDER (CAN) | 19m38 | ||||||
| - | J. OLSEN (DAN) | |||||||
Qualifications - Groupe A | 23/08/2003 | |||||||
| Qualification directe à 20m45 ou les 12 meilleurs qualifiés. | ||||||||
| 1 | Y. BELONOG (UKR) | 20m84 | Q | |||||
| 2 | A. NELSON (USA) | 20m23 | Q | |||||
| 3 | J. OLSEN (DAN) | 20m14 | Q | |||||
| 4 | R. BARTELS (ALL) | 20m06 | Q | |||||
| 5 | M. HABORAK (SLQ) | 19m95 | ||||||
| 6 | P. LYZHIN (BLR) | 19m84 | ||||||
| 7 | P. STEHLIK (RTC) | 19m70 | ||||||
| 8 | G. GUSET (ROU) | 19m61 | ||||||
| 9 | C. MYERSCOUGH (GBR) | 19m51 | ||||||
| 10 | P. CHUMACHENKO (RUS) | 19m51 | ||||||
| 11 | Y. BELOV (BLR) | 19m32 | ||||||
| 12 | M. VERNI (CHL) | 19m24 | ||||||
| 13 | C. KARLSSON (FIN) | 19m17 | ||||||
| 14 | J. ROBBERTS (AFS) | 19m02 | ||||||
| 15 | Z. BIBER (HON) | 18m99 | ||||||
| - | R. HOFFA (USA) | 0m00 | ||||||
Qualifications - Groupe B | 23/08/2003 | |||||||
| Qualification directe à 20m45 ou les 12 meilleurs qualifiés. | ||||||||
| 1 | J. GODINA (USA) | 21m08 | Q | |||||
| 2 | A. MIKHNEVICH (BLR) | 20m89 | Q | |||||
| 3 | T. REINIKAINEN (FIN) | 20m55 | Q | |||||
| 4 | K. TOTH (USA) | 20m39 | Q | |||||
| 5 | V. TIISANOJA (FIN) | 20m37 | Q | |||||
| 6 | J. ANLEZARK (AUS) | 20m28 | Q | |||||
| 7 | R. VIRASTYUK (UKR) | 20m28 | Q | |||||
| 8 | B. SNYDER (CAN) | 20m10 | Q | |||||
| 9 | M. MARTINEZ (ESP) | 19m78 | ||||||
| 10 | D. PERIC (YOU) | 19m55 | ||||||
| 11 | M. VODOVNIK (CRO) | 19m23 | ||||||
| 12 | R. SMITH (HOL) | 19m02 | ||||||
| 13 | P. SOFIN (RUS) | 18m66 | ||||||
| 14 | Y. PARKHOMENKO (UKR) | 18m25 | ||||||
| - | C. UGWU (NGA) | 0m00 | ||||||










