| RM : 2'54"20 | RO : 2'55"74 | RE : 2'56"60 | RF : 2'58"96 | |
Finale | 31/08/2003 |
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |
|---|
| 1 | France (L.DJHONE, N.KEITA, S.DIAGANA, M.RAQUIL) | 2'58"96 | RN | |
| 2 | Jamaïque (B.SIMPSON, D.McFARLANE, D.CLARKE, M.BLACKWOOD) | 2'59"60 | | |
| 3 | Bahamas (A.MONCUR, D.DARLING, N.McKINNEY, C.BROWN) | 3'00"53 | | |
| 4 | Grande-Bretagne | 3'01"00 | | |
| 5 | Espagne | 3'02"50 | | |
| 6 | Grèce | 3'02"56 | | |
| 7 | Japon | 3'03"15 | | |
| - | Etats-Unis (C.HARRISON, T.WASHINGTON, D.BREW, J.YOUNG) | 2'58"88 | | |
1er tour | 30/08/2003 |
| Les 2 premières équipes de chaque série + les 2 meilleurs temps qualifiées. |
| Serie 1 |
|---|
| 1 | Etats-Unis (C.HARRISON, D.BREW, M.POTTER, A.STEELE) | 3'00"98 | | Q |
| 2 | Bahamas (A.MONCUR, N.McKINNEY, C.OLIVER, C.BROWN) | 3'01"33 | | Q |
| 3 | Espagne (E.RODRIGUEZ, D.CANAL, S.RODRIGUEZ, A.REINA) | 3'02"26 | | Q |
| 4 | Australie | 3'02"89 | | |
| 5 | Allemagne | 3'04"72 | | |
| - | Bélarus | DQ | | |
| - | Arabie Saoudite | DQ | | |
| Serie 2 |
|---|
| 1 | Jamaïque (M.CAMPBELL, B.SIMPSON, L.SPENCE, D.CLARKE) | 3'01"37 | | Q |
| 2 | Grèce (S.DIMOTSSIOS, A.GOUSIS, P.SARRIS, P.IAKOVAKIS) | 3'02"31 | | Q |
| 3 | Japon (T.YAMAMURA, Y.YAMAGUCHI, J.OSAKADA, M.SATO) | 3'02"35 | | Q |
| 4 | Canada | 3'02"97 | | |
| 5 | Roumanie | 3'06"42 | | |
| 6 | Botswana | 3'07"91 | | |
| - | Nigeria | DQ | | |
| Serie 3 |
|---|
| 1 | France (A.DOUHOU, N.KEITA, S.DIAGANA, M.RAQUIL) | 3'01"79 | | Q |
| 2 | Grande-Bretagne (T.BENJAMIN, S.BALDOCK, I.MACKIE, D.CAINES) | 3'02"22 | | Q |
| 3 | Afrique du Sud | 3'03"05 | | |
| 4 | Russie | 3'03"62 | | |
| 5 | Irlande | 3'04"31 | | |
| - | Rep.Dominicaine | DQ | | |
| - | Kenya | DQ | | |
| - | Sri Lanka | DQ | | |