| RM : 3'15"17 | RO : 3'15"17 | RE : 3'15"17 | RF : 3'22"34 | |
Finale | 31/08/2003 |
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |
|---|
| 1 | Etats-Unis (M.BARBER, D.WASHINGTON, J.MILES-CLARK, S.RICHARDS) | 3'22"63 | | |
| 2 | Russie (O.ZYKINA, Y.PECHONKINA, A.KAPACHINSKAYA, N.NAZAROVA) | 3'22"91 | | |
| 3 | Jamaïque (S.RICHARDS, A.BECKFORD, R.SMITH, L.FENTON-GRAHAM) | 3'22"92 | | |
| 4 | Allemagne | 3'26"25 | | |
| 5 | Pologne | 3'26"64 | | |
| 6 | Grande-Bretagne | 3'26"67 | | |
| 7 | Cameroun | 3'27"08 | | |
| - | Sénégal | DQ | | |
1er tour | 30/08/2003 |
| Les 2 premières équipes de chaque série + les 2 meilleurs temps qualifiées. |
| Serie 1 |
|---|
| 1 | Jamaïque (S.RICHARDS, M.BURGHER, R.SMITH, A.BECKFORD) | 3'26"22 | | Q |
| 2 | Grande-Bretagne (H.KARAGOUNIS, J.MEADOWS, C.MURPHY, L.McCONNELL) | 3'26"44 | | Q |
| 3 | Pologne (A.PACHOLAK, M.BEJNER, A. JESIEN, G.PROKOPEK) | 3'26"66 | | Q |
| 4 | Grèce | 3'33"88 | | |
| 5 | Inde | 3'42"25 | | |
| - | Australie | DNS | | |
| Serie 2 |
|---|
| 1 | Russie (S.GONCHARENKO, S.POSPELOVA, O.ZYKINA, N.NAZAROVA) | 3'27"97 | | Q |
| 2 | Cameroun (M.NGUIMBO, M.KABOUD, D.ATANGANA, H.BEWOUDA) | 3'29"40 | | Q |
| 3 | France (M.BEVIS, A.MORMAND, V.MICHANOL, S.DESERT) | 3'30"29 | | |
| 4 | Bélarus | 3'31"40 | | |
| 5 | Italie | 3'32"00 | | |
| 6 | Bulgarie | 3'33"92 | | |
| - | Nigeria | DNS | | |
| Serie 3 |
|---|
| 1 | Etats-Unis (M.BARBER, D.TROTTER, S.RICHARDS, J.MILES-CLARK) | 3'24"57 | | Q |
| 2 | Allemagne (C.MARX, B.ROCKMEIER, C.HOFFMANN, G.BREUER) | 3'27"97 | | Q |
| 3 | Sénégal (F.FALL, M.DIOUF, A.DIOUF, A.MBACKE-THIAM) | 3'28"37 | | Q |
| 4 | Ukraine | 3'29"65 | | |
| 5 | Mexique | 3'29"74 | | |
| 6 | Kazakhstan | 3'31"20 | | |
| 7 | Israël | 3'32"99 | | |