| RM : 37"40 | RO : 37"40 | RE : 37"73 | RF : 37"79 | |
Finale | 31/08/2003 |
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |
|---|
| 1 | Etats-Unis (J.CAPEL, B.WILLIAMS, D.PATTON, J.JOHNSON) | 38"06 | | |
| 2 | Brésil (V.DE LIMA, E.RIBEIRO, A.DOMINGOS, C.SOUZA) | 38"26 | | |
| 3 | Pays-Bas | 38"87 | | |
| 4 | Nigeria | 38"89 | | |
| 5 | Pologne | 38"96 | | |
| 6 | Japon | 39"05 | | |
| - | Jamaïque | DNF | | |
| - | Grande-Bretagne (C.MALCOLM, D.CAMPBELL, M.DEVONISH, D.CHAMBERS) | DQ | | |
Demi-finales | 30/08/2003 |
| Les 3 premières équipes de chaque série + les 2 meilleurs temps qualifiées. |
| Serie 1 |
|---|
| 1 | Etats-Unis (J.CAPEL, B.WILLIAMS, D.PATTON, J.JOHNSON) | 37"99 | | Q |
| 2 | Jamaïque (R.WILLIAMS, D.THOMAS, M.FRATER, A.POWELL) | 38"45 | | Q |
| 3 | Pologne (M.KRZYWANSKI, L.CHYLA, M.NOWAK, M.JEDRUSINSKI) | 38"50 | | Q |
| 4 | Japon (H.TSUCHIE, H.MIYAZAKI, R.MATSUDA, N.ASAHARA) | 38"58 | | Q |
| 5 | Pays-Bas (T.BECK, T.DOUGLAS, P.VAN BALKOM, C.DOUGLAS) | 38"63 | | Q |
| 6 | Trinité-et-Tobago | 38"84 | | |
| 7 | Ghana | 38"88 | | |
| 8 | Italie | 38"93 | | |
| Serie 2 |
|---|
| 1 | Grande-Bretagne (C.MALCOLM, D.CAMPBELL, M.DEVONISH, D.CHAMBERS) | 38"26 | | Q |
| 2 | Brésil (V.DE LIMA, E.RIBEIRO, A.DOMINGOS, C.SOUZA) | 38"50 | | Q |
| 3 | Nigeria (D.MUSA, U.EMEDOLU, T.ATORUDIBO, D.ALIU) | 38"58 | | Q |
| 4 | Canada | 38"66 | | |
| 5 | France | 38"79 | | |
| 6 | Australie | 38"90 | | |
| - | Allemagne | DNF | | |
| - | Rep.Dominicaine | DNF | | |
1er tour | 30/08/2003 |
| Les 3 premières équipes de chaque série + les 4 meilleurs temps qualifiées. |
| Serie 1 |
|---|
| 1 | Etats-Unis (J.CAPEL, B.WILLIAMS, D.PATTON, J.JOHNSON) | 38"28 | | Q |
| 2 | France (R.POGNON, A.NTHEPE, F.KRANTZ, J.EYANA) | 38"61 | | Q |
| 3 | Allemagne (T.UNGER, M.BLUME, A.KOSENKOW, R.OSTWALD) | 38"91 | | Q |
| 4 | Ghana (C.NSIAH, A.ZAKARI, E.NKANSAH, L.MYLES-MILLS) | 38"94 | | Q |
| 5 | Rep.Dominicaine (J.ENCARNATION, L.MORILLO, J.SAINFLEUR, Y.BAEZ) | 39"01 | | Q |
| 6 | Chine | 39"28 | | |
| - | Hongrie | DQ | | |
| Serie 2 |
|---|
| 1 | Brésil (V.DE LIMA, E.RIBEIRO, A.DOMINGOS, C.SOUZA) | 38"53 | | Q |
| 2 | Nigeria (D.MUSA, T.ATORUDIBO, O.FASUBA, D.ALIU) | 38"76 | | Q |
| 3 | Japon (H.TSUCHIE, H.MIYAZAKI, R.MATSUDA, N.ASAHARA) | 38"77 | | Q |
| 4 | Belgique | 39"05 | | |
| - | Chypre | DQ | | |
| - | Ukraine | DQ | | |
| - | Cameroun | DQ | | |
| Serie 3 |
|---|
| 1 | Pologne (M.KRZYWANSKI, L.CHYLA, M.NOWAK, M.JEDRUSINSKI) | 38"52 | | Q |
| 2 | Pays-Bas (T.BECK, T.DOUGLAS, P.VAN BALKOM, G.HOOGMOED) | 38"72 | | Q |
| 3 | Jamaïque (J.DUNKLEY, M.FRATER, D.THOMAS, R.WILLIAMS) | 38"84 | | Q |
| 4 | Trinité-et-Tobago (M.BURNS, A.BOLDON, J.HARPER, A.NICONNOR) | 38"89 | | Q |
| 5 | Nouvelle-Zélande | 39"25 | | |
| 6 | Oman | 40"65 | | |
| Serie 4 |
|---|
| 1 | Grande-Bretagne (C.MALCOLM, D.CHAMBERS, M.DEVONISH, M.LEWIS-FRANCIS) | 38"24 | | Q |
| 2 | Italie (F.SCUDERI, S.COLLIO, M.DONATI, A.CAVALLARO) | 38"63 | | Q |
| 3 | Canada (R.STERLING, A.HENRY, C.ALLEN, P.BROWNE) | 38"72 | | Q |
| 4 | Australie (M.SHIRVINGTON, P.JOHNSON, P.DI BELLA, A.BASIL) | 38"76 | | Q |
| 5 | Côte d'Ivoire | 39"34 | | |
| 6 | Liberia | 40"08 | | |
| - | Arabie Saoudite | DNF | | |