RÉSULTATS
| RM : 15,50m | RO : 15,33m | RE : 15,50m | RF : 14,50m | |||||
Finale | 26/08/2003 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. LEBEDEVA (RUS) | 15m18 | ||||||
| 2 | F. MBANGO-ETONE (CAM) | 15m05 | ||||||
| 3 | M. MARTINEZ (ITA) | 14m90 | ||||||
| 4 | A. PYATYKH (RUS) | 14m72 | ||||||
| 5 | M. GAY (CUB) | 14m52 | ||||||
| 6 | B. LAH (ITA) | 14m38 | ||||||
| 7 | O. HOVOROVA (UKR) | 14m38 | ||||||
| 8 | C. DEVETZI (GRE) | 14m34 | ||||||
| 9 | A. GAVRILA (ROU) | 14m29 | ||||||
| 10 | K. NDOYE (SEN) | 14m29 | ||||||
| 11 | B. RAHOULI (ALG) | 14m26 | ||||||
| 12 | O. VASDEKI (GRE) | 14m08 | ||||||
| 13 | Q. HUANG (CHN) | 13m98 | ||||||
| 14 | Y. OLEYNIKOVA (RUS) | 13m92 | ||||||
Qualifications - Groupe A | 24/08/2003 | |||||||
| Qualification directe à 14m15 ou les 12 meilleures qualifiées. | ||||||||
| 1 | M. MARTINEZ (ITA) | 14m73 | Q | |||||
| 2 | T. LEBEDEVA (RUS) | 14m62 | Q | |||||
| 3 | O. VASDEKI (GRE) | 14m50 | Q | |||||
| 4 | M. GAY (CUB) | 14m43 | Q | |||||
| 5 | Q. HUANG (CHN) | 14m26 | Q | |||||
| 6 | Y. OLEYNIKOVA (RUS) | 14m24 | Q | |||||
| 7 | B. RAHOULI (ALG) | 14m22 | Q | |||||
| 8 | O. HOVOROVA (UKR) | 14m16 | Q | |||||
| 9 | N. SAFRONOVA (BLR) | 14m05 | ||||||
| 10 | O. BOLSOVA (MOL) | 13m95 | ||||||
| 11 | Y. PEREZ (USA) | 13m89 | ||||||
| 12 | C. CASTREJANA (ESP) | 13m83 | ||||||
| 13 | M. DIMITROVA (BUL) | 13m61 | ||||||
| 14 | C. NICOLAU (ROU) | 13m48 | ||||||
| 15 | S. LEE (JAM) | 13m43 | ||||||
Qualifications - Groupe B | 24/08/2003 | |||||||
| Qualification directe à 14m15 ou les 12 meilleures qualifiées. | ||||||||
| 1 | A. GAVRILA (ROU) | 14m45 | Q | |||||
| 2 | F. MBANGO-ETONE (CAM) | 14m37 | Q | |||||
| 3 | C. DEVETZI (GRE) | 14m34 | Q | |||||
| 4 | A. PYATYKH (RUS) | 14m28 | Q | |||||
| 5 | B. LAH (ITA) | 14m25 | Q | |||||
| 6 | K. NDOYE (SEN) | 14m20 | Q | |||||
| 7 | H. KOIVULA (FIN) | 14m10 | ||||||
| 8 | Y. BICET (CUB) | 14m06 | ||||||
| 9 | S. LA MANTIA (ITA) | 14m05 | ||||||
| 10 | C. JOHANSSON (SUE) | 13m87 | ||||||
| 11 | N. BAZHENOVA (RUS) | 13m77 | ||||||
| 12 | S. KASPARKOVA (RTC) | 13m75 | ||||||
| 13 | T. BOCHAROVA (KAZ) | 13m40 | ||||||
| - | H. ZHANG (CHN) | 0m00 | ||||||










