RÉSULTATS
| RM : 6,14m | RO : 5,95m | RE : 6,14m | RF : 5,98m | |||||
Finale | 28/08/2003 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. GIBILISCO (ITA) | 5m90 | ||||||
| 2 | O. BRITS (AFS) | 5m85 | ||||||
| 3 | P. KRISTIANSSON (SUE) | 5m85 | ||||||
| 4 | D. MARKOV (AUS) | 5m85 | ||||||
| 5 | T. LOBINGER (ALL) | 5m80 | ||||||
| 6 | D. YURCHENKO (UKR) | 5m70 | ||||||
| 6 | D. MILES (USA) | 5m70 | ||||||
| 6 | T. MACK (USA) | 5m70 | ||||||
| 9 | A. KOLASA (POL) | 5m70 | ||||||
| 9 | V. STROGALYOV (RUS) | 5m70 | ||||||
| 11 | V. CHISTIAKOV (AUS) | 5m60 | ||||||
| - | D. SAWANO (JAP) | |||||||
Qualifications - Groupe A | 26/08/2003 | |||||||
| Qualification directe à 5m75 ou les 12 meilleurs qualifiés. | ||||||||
| 1 | D. MILES (USA) | 5m70 | Q | |||||
| 1 | D. MARKOV (AUS) | 5m70 | Q | |||||
| 3 | D. YURCHENKO (UKR) | 5m70 | Q | |||||
| 3 | T. MACK (USA) | 5m70 | Q | |||||
| 5 | A. KOLASA (POL) | 5m60 | Q | |||||
| 6 | L. BORGELING (ALL) | 5m60 | ||||||
| 7 | R. BLOM (HOL) | 5m60 | ||||||
| 8 | I. EFREMOV (BUL) | 5m60 | ||||||
| 9 | P. GERASIMOV (RUS) | 5m60 | ||||||
| 10 | A. PTACEK (RTC) | 5m55 | ||||||
| 11 | N. BUCKFIELD (GBR) | 5m55 | ||||||
| 12 | T. DUVAL (BEL) | 5m35 | ||||||
| 13 | A. BARBAUD (FRA) | 5m20 | ||||||
| 13 | P. PEUF (FRA) | 5m20 | ||||||
| 15 | A. AVERBUKH (ISR) | 0m00 | ||||||
Qualifications - Groupe B | 26/08/2003 | |||||||
| Qualification directe à 5m75 ou les 12 meilleurs qualifiés. | ||||||||
| 1 | G. GIBILISCO (ITA) | 5m70 | Q | |||||
| 2 | T. LOBINGER (ALL) | 5m70 | Q | |||||
| 2 | V. CHISTIAKOV (AUS) | 5m70 | Q | |||||
| 4 | O. BRITS (AFS) | 5m70 | Q | |||||
| 4 | P. KRISTIANSSON (SUE) | 5m70 | Q | |||||
| 6 | D. SAWANO (JAP) | 5m60 | Q | |||||
| 6 | V. STROGALYOV (RUS) | 5m60 | Q | |||||
| 8 | S. BUKHALOV (BUL) | 5m60 | ||||||
| 9 | J. HARTWIG (USA) | 5m50 | ||||||
| 10 | M. MONONEN (FIN) | 5m50 | ||||||
| 11 | C. TAMMINGA (HOL) | 5m35 | ||||||
| 11 | P. BUCIARSKI (DAN) | 5m35 | ||||||
| 13 | D. JOHNSON (SLU) | 5m35 | ||||||
| 14 | S. JANACEK (RTC) | 5m20 | ||||||
| 15 | R. SPIEGELBURG (ALL) | 0m00 | ||||||
| 15 | R. MESNIL (FRA) | 0m00 | ||||||










