RÉSULTATS
| RM : 52"34 | RO : 52"77 | RE : 52"34 | RF : 53"21 | |||||
Finale | 28/08/2003 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. PITTMAN (AUS) | 53"22 | ||||||
| 2 | S. GLOVER (USA) | 53"65 | ||||||
| 3 | Y. PECHONKINA (RUS) | 53"71 | ||||||
| 4 | I. TIRLEA (ROU) | 54"41 | ||||||
| 5 | T. TERESHCHUK (UKR) | 54"61 | ||||||
| 6 | A. BLACKETT (BAR) | 54"79 | ||||||
| 7 | H. MEISSNER (ALL) | 55"60 | ||||||
| 8 | S. FEBBRAIO (AFS) | 55"90 | ||||||
Demi-finales | 25/08/2003 | |||||||
| Les 4 premières de chaque série qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | J. PITTMAN (AUS) | 53"77 | Q | |||||
| 2 | S. GLOVER (USA) | 53"90 | Q | |||||
| 3 | T. TERESHCHUK (UKR) | 54"26 | Q | |||||
| 4 | N. TORSHINA (KAZ) | 55"24 | Q | |||||
| 5 | J. HAYES (USA) | 55"35 | ||||||
| 6 | N. DANVERS (GBR) | 55"48 | ||||||
| 7 | C. OLIVERO (ESP) | 55"82 | ||||||
| - | H. MEISSNER (ALL) | DQ | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | Y. PECHONKINA (RUS) | 53"57 | Q | |||||
| 2 | I. TIRLEA (ROU) | 54"84 | Q | |||||
| 3 | S. FEBBRAIO (AFS) | 55"18 | Q | |||||
| 4 | A. BLACKETT (BAR) | 55"33 | Q | |||||
| 5 | S. KAMPF (ALL) | 55"35 | ||||||
| 6 | A. BECKFORD (JAM) | 55"76 | ||||||
| 7 | M. PSKIT (POL) | 56"21 | ||||||
| - | R. McINTOSH (USA) | DNF | ||||||
1er tour | 24/08/2003 | |||||||
| Les 3 premières de chaque série + les 4 meilleurs temps qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | Y. PECHONKINA (RUS) | 54"01 | Q | |||||
| 2 | T. TERESHCHUK (UKR) | 55"28 | Q | |||||
| 3 | J. HAYES (USA) | 56"10 | Q | |||||
| 4 | A. SIALOU (CHY) | 56"11 | ||||||
| 5 | R. WARDELL (NZL) | 56"51 | ||||||
| 6 | M. NIEDERSTATTER (ITA) | 56"62 | ||||||
| 7 | S. DJAMALIDINE (COM) | 58"91 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | S. FEBBRAIO (AFS) | 55"41 | Q | |||||
| 2 | H. MEISSNER (ALL) | 55"80 | Q | |||||
| 3 | N. TORSHINA (KAZ) | 55"86 | Q | |||||
| 4 | N. DANVERS (GBR) | 56"02 | Q | |||||
| 5 | A. BLACKETT (BAR) | 56"05 | Q | |||||
| 6 | M. DIOUF (SEN) | 56"22 | ||||||
| 7 | J. MILLER (URU) | 1'01"03 | ||||||
| 8 | D. EL CHAB (LIB) | 1'02"90 | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | J. PITTMAN (AUS) | 54"80 | Q | |||||
| 2 | R. McINTOSH (USA) | 55"53 | Q | |||||
| 3 | S. KAMPF (ALL) | 55"79 | Q | |||||
| 4 | A. JESIEN (POL) | 56"07 | ||||||
| 5 | I. ZUNDA (LET) | 56"87 | ||||||
| 6 | V. MORENO (PAN) | 1'03"55 | ||||||
| - | Y. HARRISON (USA) | DNF | ||||||
| Serie 4 | ||||||||
| 1 | S. GLOVER (USA) | 54"48 | Q | |||||
| 2 | I. TIRLEA (ROU) | 54"98 | Q | |||||
| 3 | M. PSKIT (POL) | 55"18 | Q | |||||
| 4 | A. BECKFORD (JAM) | 55"75 | Q | |||||
| 5 | C. OLIVERO (ESP) | 55"95 | Q | |||||
| 6 | M. YOSHIDA (JAP) | 57"08 | ||||||
| 7 | A. SOULAMA (BUR) | 1'01"86 | ||||||










