RÉSULTATS
| RM : 12"88 | RO : 12"91 | RE : 12"91 | RF : 12"97 | |||||
Finale (+0.30m/s) | 30/08/2003 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. JOHNSON (USA) | 13"12 | ||||||
| 2 | T. TRAMMELL (USA) | 13"20 | ||||||
| 3 | X. LIU (CHN) | 13"23 | ||||||
| 4 | L. WADE (USA) | 13"24 | ||||||
| 5 | C. PHILLIPS (USA) | 13"36 | ||||||
| 6 | M. DE SOUZA (BRE) | 13"48 | ||||||
| 7 | D. SHI (CHN) | 13"55 | ||||||
| 8 | Y. HERNANDEZ (CUB) | 13"57 | ||||||
Demi-finales | 29/08/2003 | |||||||
| Les 2 premiers de chaque série + les 2 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 (+0.40m/s) | ||||||||
| 1 | D. SHI (CHN) | 13"53 | Q | |||||
| 2 | L. WADE (USA) | 13"55 | Q | |||||
| 3 | R. KRONBERG (SUE) | 13"60 | ||||||
| 4 | R. NEWTON (GBR) | 13"62 | ||||||
| 5 | W. ERESE (NGA) | 13"70 | ||||||
| 6 | P. NOSSMY (SUE) | 13"72 | ||||||
| 7 | R. DOS SANTOS (BRE) | 13"77 | ||||||
| 8 | M. NIEMI (FIN) | 13"86 | ||||||
| Serie 2 (0m/s) | ||||||||
| 1 | A. JOHNSON (USA) | 13"19 | Q | |||||
| 2 | X. LIU (CHN) | 13"46 | Q | |||||
| 3 | Y. HERNANDEZ (CUB) | 13"49 | Q | |||||
| 4 | M. INOCENCIO (BRE) | 13"59 | ||||||
| 5 | D. DORIVAL (HAI) | 13"59 | ||||||
| 6 | M. NAITO (JAP) | 13"68 | ||||||
| 7 | A. GIACONI (ITA) | 13"84 | ||||||
| 8 | C. ALLEN (CAN) | 14"19 | ||||||
| Serie 3 (+0.60m/s) | ||||||||
| 1 | T. TRAMMELL (USA) | 13"34 | Q | |||||
| 2 | M. DE SOUZA (BRE) | 13"48 | Q | |||||
| 3 | C. PHILLIPS (USA) | 13"48 | Q | |||||
| 4 | S. BOWNES (AFS) | 13"53 | ||||||
| 5 | L. DOUCOURE (FRA) | 13"54 | ||||||
| 6 | J. CREWS (ALL) | 13"67 | ||||||
| 7 | J. QUINONEZ (EQU) | 13"72 | ||||||
| 8 | G. SEDOC (HOL) | 13"74 | ||||||
1er tour | 28/08/2003 | |||||||
| Les 3 premiers de chaque série + les 9 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 (+0.20m/s) | ||||||||
| 1 | R. KRONBERG (SUE) | 13"46 | Q | |||||
| 2 | X. LIU (CHN) | 13"48 | Q | |||||
| 3 | T. TRAMMELL (USA) | 13"51 | Q | |||||
| 4 | G. SEDOC (HOL) | 13"62 | Q | |||||
| 5 | W. ERESE (NGA) | 13"67 | Q | |||||
| 6 | A. GIACONI (ITA) | 13"69 | Q | |||||
| 7 | A. LEOCADIO PINHEIRO (STP) | 15"10 | ||||||
| Serie 2 (+0.10m/s) | ||||||||
| 1 | A. JOHNSON (USA) | 13"42 | Q | |||||
| 2 | M. DE SOUZA (BRE) | 13"43 | Q | |||||
| 3 | S. BOWNES (AFS) | 13"50 | Q | |||||
| 4 | Y. HERNANDEZ (CUB) | 13"56 | Q | |||||
| 5 | C. PINNOCK (JAM) | 13"74 | ||||||
| 6 | D. ILARIANI (GEQ) | 13"89 | ||||||
| 7 | E. COGHLAN (IRL) | 13"90 | ||||||
| Serie 3 (0m/s) | ||||||||
| 1 | M. INOCENCIO (BRE) | 13"62 | Q | |||||
| 2 | R. NEWTON (GBR) | 13"62 | Q | |||||
| 3 | P. NOSSMY (SUE) | 13"68 | Q | |||||
| 4 | J. CREWS (ALL) | 13"72 | Q | |||||
| 5 | J. RANDRIAMIHAJA (MAD) | 13"80 | ||||||
| 6 | M. MOHAMMAD (MWI) | 14"17 | ||||||
| - | S. OLIJAR (LET) | DNF | ||||||
| Serie 4 (+0.30m/s) | ||||||||
| 1 | L. WADE (USA) | 13"49 | Q | |||||
| 2 | R. DOS SANTOS (BRE) | 13"57 | Q | |||||
| 3 | M. NAITO (JAP) | 13"59 | Q | |||||
| 4 | J. QUINONEZ (EQU) | 13"67 | Q | |||||
| 5 | M. NIEMI (FIN) | 13"69 | Q | |||||
| - | M. WIGNALL (JAM) | DNS | ||||||
| Serie 5 (+0.20m/s) | ||||||||
| 1 | C. PHILLIPS (USA) | 13"26 | Q | |||||
| 2 | L. DOUCOURE (FRA) | 13"31 | Q | |||||
| 3 | D. DORIVAL (HAI) | 13"41 | Q | |||||
| 4 | D. SHI (CHN) | 13"48 | Q | |||||
| 5 | C. ALLEN (CAN) | 13"67 | Q | |||||
| 6 | K. BETHAM (SAM) | 16"24 | ||||||
| - | J. N'SENGA (BEL) | DNF | ||||||










